Meu Perfil
DENIS "JUNIOR" JUNIOR
Nome Completo
DENIS FERNANDES ROQUE JUNIOR
Apelido
JUNIOR
Categoria de Peso
LEVE
Graduação
Azul
Equipe
CHECKMAT
Professor
MONTEIRO
Principais conquistas (GI)
Bicampeão Mundial Xcombat CBLPCampeão Pan-Americano Xcombat CBLP
Campeão Sul-Americano Xcombat CBLP
Vice-Campeão Brasileiro Xcombat CBLP
Vice-Campeão BJJ Pro Xcombat CBLP
Principais conquistas (NO GI)
Bicampeão Mundial Xcombat CBLPCampeão Pan-Americano Xcombat CBLP
Campeão Sul-Americano Xcombat CBLP
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Amarela - Infanto-Juvenil B - Meio Pesado | 2º | 480.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Amarela - Infanto-Juvenil B - Meio Pesado | - | 30.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Amarela - Infanto-Juvenil B - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Amarela - Infanto-Juvenil B - Meio Pesado | 2º | 480.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Amarela - Infanto-Juvenil B - Meio Pesado | - | 30.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Amarela - Infanto-Juvenil B - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 3º | 288.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1920.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Azul - Juvenil - Médio | 3º | 288.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 3º | 288.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1920.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Azul - Juvenil - Médio | 3º | 288.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1152.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Médio | 1º | 1920.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 2º | 576.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Azul - Juvenil - Super Pesado | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Médio | 2º | 480.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Médio | 1º | 1920.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Azul - Juvenil - Leve | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Leve | 2º | 576.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Azul - Juvenil - Super Pesado | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Azul - Juvenil - Médio | 2º | 480.00 |