Meu Perfil
MARCELO "" AQUINO
Nome Completo
MARCELO CORREIA DE AQUINO
Graduação
Preta
Equipe
CAIO TERRA ASSOCIATION
Professor
CAIO TERRA
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2022 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| COPA DO BRASIL BJJ PRO - VITÓRIA / ES 2022 - 2022 | GI - Roxa - Master - Médio | 1º | 960.00 |
| COPA DO BRASIL BJJ PRO - VITÓRIA / ES 2022 - 2022 | NOGI - Roxa - Master - Médio | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2022 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| COPA DO BRASIL BJJ PRO - VITÓRIA / ES 2022 - 2022 | GI - Roxa - Master - Médio | 1º | 960.00 |
| COPA DO BRASIL BJJ PRO - VITÓRIA / ES 2022 - 2022 | NOGI - Roxa - Master - Médio | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Roxa - Master - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Roxa - Master - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Roxa - Master - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Roxa - Master - Pesado | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Roxa - Master - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Roxa - Master - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Roxa - Master - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Roxa - Master - Pesado | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Adulto - Médio | 2º | 576.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Master - Médio | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Adulto - Médio | 2º | 576.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Master - Médio | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Leve | 3º | 480.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Leve | - | 50.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | - | 50.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 480.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Médio | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Leve | 3º | 480.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Leve | - | 50.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | - | 50.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 480.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Médio | 2º | 576.00 |