Meu Perfil
JULIO "" SILVA
Nome Completo
JULIO CESAR ALVES DA SILVA
Graduação
Branca
Equipe
FORGED JIU-JITSU
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2026 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Leve | 2º | 960.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Leve | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2026 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Leve | 2º | 960.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Leve | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Branca - Sênior 2 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |