Meu Perfil
JULIA "" CARDOSO
Nome Completo
JULIA GONCALVES CARDOSO
Graduação
Cinza
Equipe
CT MR
Professor
VANDERCI GOMES
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Cinza - Infantil B - Médio | 1º | 1920.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Cinza - Infantil B - Médio | 3º | 240.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Cinza - Infantil B - Médio | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Cinza - Infantil B - Médio | 1º | 1920.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Cinza - Infantil B - Médio | 3º | 240.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Cinza - Infantil B - Médio | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Leve | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Médio | 2º | 576.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Leve | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Leve | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Leve | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Leve | 1º | 1920.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Leve | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Cinza - Infanto-Juvenil A - Médio | 2º | 576.00 |