Meu Perfil
MATEUS "BORRACHINHA" SIQUEIRA
Nome Completo
MATEUS VIANA FERREIRA DE SIQUEIRA
Apelido
BORRACHINHA
Graduação
Preta
Equipe
TEAM LEAD BJJ
Professor
VINICIUS ORELHA
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2018 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Médio | 4º | 96.00 |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 384.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Meio Pesado | 3º | 480.00 |
| SULAMERICANO BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Médio | 3º | 288.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Médio | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2018 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Meio Pesado | 3º | 480.00 |
| SULAMERICANO BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Médio | 3º | 288.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Médio | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2018 - Eventos realizados no Rio de Janeiro
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Médio | 4º | 96.00 |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Roxa - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 384.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2019 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | GI - Roxa - Adulto - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | GI - Roxa - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2019 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | GI - Roxa - Adulto - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | GI - Roxa - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Adulto - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Adulto - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Adulto - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Adulto - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Adulto - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Adulto - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Adulto - Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Adulto - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Adulto - Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Adulto - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Preta - Master - Pesado | 2º | 480.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Preta - Master - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | NOGI - Preta - Master - Pesadíssimo | 2º | 480.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Preta - Master - Pesado | 2º | 480.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Preta - Master - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | NOGI - Preta - Master - Pesadíssimo | 2º | 480.00 |