Meu Perfil
JONAS "JONAS" SOUSA
Nome Completo
JONAS CARDOSO DE SOUSA
Apelido
JONAS
Graduação
Marrom
Equipe
WCL
Professor
BRUNO SOUZA
Principais conquistas (GI)
Vice-Campeão Pan Americano categoria-XCOMBAT/CBLP 20173° Lugar Pan Americano ABSOLUTO-XCOMBAT/CBLP 2017
Campeão Brasileiro ABSOLUTO-XCOMBAT/CBLP 2016
Principais conquistas (NO GI)
Campeão Pan Americano categoria-XCOMBAT/CBLP 20173° Lugar Pan Americano ABSOLUTO-XCOMBAT/CBLP2017
Campeão World black belt categoria-XCOMBAT/CBLP 2016
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2017 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | NOGI - Branca - Adulto - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | NOGI - Branca - Adulto - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | GI - Branca - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | GI - Branca - Adulto - Absoluto Pesado | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2017 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | NOGI - Branca - Adulto - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | NOGI - Branca - Adulto - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | GI - Branca - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO - 2017 | GI - Branca - Adulto - Absoluto Pesado | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2018 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Azul - Adulto - Médio | 2º | 384.00 |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | NOGI - Azul - Adulto - Médio | 1º | 768.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Azul - Adulto - Médio | - | 50.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Azul - Adulto - Médio | 1º | 1920.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Azul - Adulto - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2018 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Azul - Adulto - Médio | - | 50.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Azul - Adulto - Médio | 1º | 1920.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Azul - Adulto - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2018 - Eventos realizados no Rio de Janeiro
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | GI - Azul - Adulto - Médio | 2º | 384.00 |
| INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - 2018 | NOGI - Azul - Adulto - Médio | 1º | 768.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Marrom - Adulto - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Marrom - Adulto - Absoluto Livre | - | 50.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Marrom - Adulto - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Marrom - Adulto - Absoluto Livre | - | 50.00 |