Meu Perfil
JONATHAS "MONTEIRO" NETO
Nome Completo
JONATHAS MENESES DO COUTO NETO
Apelido
MONTEIRO
Graduação
Preta
Equipe
CHECKMAT
Professor
MONTEIRO
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2017 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2017 - 2017 | GI - Preta - Sênior 3 - Pesado | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2017 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2017 - 2017 | GI - Preta - Sênior 3 - Pesado | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2021 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2021 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2022 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| COPA DO BRASIL BJJ PRO - VITÓRIA / ES 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2022 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| COPA DO BRASIL BJJ PRO - VITÓRIA / ES 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 960.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Master - Pesadíssimo | 3º | 288.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 2 - Médio | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Master - Pesadíssimo | 3º | 288.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 2º | 576.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 4 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 2º | 576.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 960.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 1152.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | GI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 960.00 |
| X-COMBAT INTERNATIONAL BJJ PRO 2025 - VITÓRIA - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 5 - Pesado | 1º | 960.00 |