Meu Perfil
FRANK "BULLDOG" LOYOLA
Nome Completo
FRANK MULLER NASCIMENTO LOYOLA
Apelido
BULLDOG
Graduação
Preta
Equipe
BULLDOG FIGHTING TEAM
Professor
FRANK MULLER NASCIMENTO LOYOLA
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Médio | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 3 - Médio | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 3 - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Médio | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 3 - Médio | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 3 - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2026 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Preta - Sênior 3 - Leve | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Leve | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Absoluto Livre | - | 25.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Preta - Sênior 3 - Leve | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2026 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Preta - Sênior 3 - Leve | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Leve | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | NOGI - Preta - Sênior 3 - Absoluto Livre | - | 25.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - 2026 | GI - Preta - Sênior 3 - Leve | 1º | 1152.00 |