Meu Perfil
RENATO "" SOARES
Nome Completo
RENATO MENDES SOARES
Graduação
Preta
Equipe
TEAM BALLOUTTA
Professor
DIEGO BALLOUTA
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2021 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2021 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
| SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Roxa - Master - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2022 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Master - Meio Pesado | 3º | 480.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Master - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 2º | 480.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 4º | 120.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2022 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Master - Meio Pesado | 3º | 480.00 |
| X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Master - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 2º | 480.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 4º | 120.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
| PANAMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 1920.00 |
| MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Pesado | 1º | 960.00 |
| BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Marrom - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Espírito Santo
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Super Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Super Pesado | 3º | 288.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | - | 30.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | GI - Preta - Sênior 1 - Super Pesado | 2º | 576.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Super Pesado | 3º | 288.00 |
| PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - 2025 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 288.00 |