Meu Perfil
CLERTON "" NUNES
Nome Completo
CLERTON TRIGUEIRO NUNES
Graduação
Preta
Equipe
BEZERRA TEAM
Professor
LUCAS BEZERRA
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | GI - Roxa - Adulto - Pesadíssimo | 4º | 240.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | GI - Roxa - Adulto - Absoluto Pesado | 4º | 240.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | NOGI - Roxa - Adulto - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | NOGI - Roxa - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Ceará
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | GI - Roxa - Adulto - Pesadíssimo | 4º | 240.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | GI - Roxa - Adulto - Absoluto Pesado | 4º | 240.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | NOGI - Roxa - Adulto - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2023 - CBLP - 2023 | NOGI - Roxa - Adulto - Absoluto Livre | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2025 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | GI - Marrom - Master - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | NOGI - Marrom - Master - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | GI - Marrom - Master - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | NOGI - Marrom - Master - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2025 - Eventos realizados no Ceará
| Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | GI - Marrom - Master - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | NOGI - Marrom - Master - Pesadíssimo | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | GI - Marrom - Master - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
| CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2025 - CBLP - 2025 | NOGI - Marrom - Master - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |