Checagem - CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2021 - CBLP - NOGI
AJ JIU-JITSU
| 1. | ALEX BEZERRA SOARES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 2. | ALEX BEZERRA SOARES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | RAFAELA OLIVEIRA LIMA | NOGI-Feminino-Master-Branca-Pena |
ALFA BJJ ACADEMY-PB
| 1. | LUCIANO VALENTIM DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
ALLIANCE
| 1. | JAILSON ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Galo |
| 2. | RUTE HELENA DO NASCIMENTO SILVA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Leve |
AR TEAM
| 1. | MIRENE RODRIGUES DE ARAUJO | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pluma |
| 2. | SAMUEL NATHIER ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 3. | SAMUEL NATHIER ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
ASSOCIACAO MENEZES
| 1. | ARNALDO DECIO LEAL GARCA JUNIOR | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Leve |
| 2. | ARNALDO DECIO LEAL GARCA JUNIOR | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Absoluto Livre |
ATOS JIU-JITSU
| 1. | JOSÉ PAULO ARAÚJO DA SILVA ALBUQUERQUE | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 2. | JOSÉ PAULO ARAÚJO DA SILVA ALBUQUERQUE | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pesado |
| 3. | LAYANA BEATRIZ LIMA DA COSTA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pena |
| 4. | LAYANA BEATRIZ LIMA DA COSTA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 5. | LUCAS R.LIRA CARNEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
| 6. | MANOEL VICTOR GUERRA DE ABREU | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 7. | MANOEL VICTOR GUERRA DE ABREU | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
BD TEAM
| 1. | JOSÉ JEFFERSON BARBOSA FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pluma |
BEASTS BJJ
| 1. | FILIPPY JORDAN VIANA LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 2. | GABRIEL SOUSA BARRETO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 3. | JORGE HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 4. | JOÃO DE MOURA LEAL | NOGI-Masculino-Master-Azul-Meio Pesado |
| 5. | MATHEUS BORGES DE MOURA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
BETO SILVA TEAM
| 1. | BENEILTON PEREIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
BFC
| 1. | EMANUEL DEIVER PEREIRA DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 2. | EMANUEL DEIVER PEREIRA DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | FLAVIO CANTARELE DA SILVA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Super Pesado |
| 4. | FLAVIO CANTARELE DA SILVA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
BOCA TEAM
| 1. | ANTENOR ALVES SANTANA NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Super Pesado |
| 2. | ANTENOR ALVES SANTANA NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
BRAZILIAN TOP TEAM
| 1. | HELIAKIM HERODAKIANO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
| 2. | HELIAKIM HERODAKIANO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Pesado |
| 3. | JUANN RICHARD FERNANDES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Médio |
| 4. | KELVI PATRICK PEREIRA DA ROCHA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Médio |
CARLSON GRACIE
| 1. | BRUNO PETTERSON FELIX RIBEIRO | NOGI-Masculino-Sênior 2-Marrom-Pesadíssimo |
| 2. | BRUNO PETTERSON FELIX RIBEIRO | NOGI-Masculino-Sênior 2-Marrom-Absoluto Livre |
| 3. | DAYANE BARROS DA SILVA | NOGI-Feminino-Master-Branca-Super Pesado |
| 4. | DAYANE BARROS DA SILVA | NOGI-Feminino-Master-Branca-Absoluto Livre |
| 5. | IGOR LUIS MAIA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 6. | PEDRO OLIVER SOUSA FARIA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
| 7. | PEDRO OLIVER SOUSA FARIA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 8. | PEDRO VITOR DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Super Pesado |
| 9. | WILLAME FERNANDO SILVA COSTA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Pesadíssimo |
| 10. | WILLAME FERNANDO SILVA COSTA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Absoluto Livre |
CASCA GROSSA TEAM
| 1. | DANIEL LIMA DE SOUSA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
| 2. | DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 3. | DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | FAGNO BARBOSA DA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesadíssimo |
| 5. | INÁCIO LELES FREITAS NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 6. | ROBERTH ROOSIVELT RODRIGUES NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesadíssimo |
CASCÃO JIU JITSU
| 1. | CLEYTON GOMES DE MOURA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
CASTRO TEAM
| 1. | ISMAEL BEZERRA MENDES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Médio |
| 2. | LUAN DANIEL GONÇALVES FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pluma |
| 3. | MEL SAFIRA CRUZ DO NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 4. | MEL SAFIRA CRUZ DO NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 5. | PATRICKY EMANNUEL GOMES LUZ | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pluma |
CAVALCANTE BJJ SCHOOL
| 1. | LEONARDO BARREIROS ROCHA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
CB TEAM
| 1. | CARLISSON BARBOSA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesado |
| 2. | FABIO ALEXANDRE GOMES DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Meio Pesado |
| 3. | JAIR DA SILVEIRA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesado |
| 4. | SANDERSON FABRÍCIO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 5. | SEBASTIÃO DA SILVEIRA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Meio Pesado |
CHECKMAT 04
| 1. | AUGUSTO ALVES DE ABREU NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
| 2. | AUGUSTO ALVES DE ABREU NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | JUAN SOUZA GADELHA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 4. | ROGER WILDNER ARAUJO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pluma |
CHECKMAT02
| 1. | JANISO JHONATA SOUZA DA CUNHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 2. | RUSEMBERGUE SILVA PEREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
CHECKMAT03
| 1. | ADAITON LEAL DOS SANTOS JUNIOR | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Meio Pesado |
| 2. | ARAO DAVI DE ASSIS ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 3. | DANIEL BRUNO JUVENAL DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesadíssimo |
| 4. | DANIEL BRUNO JUVENAL DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 5. | DEVID LYAN DA SILVA SANTOS CHAGAS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 6. | EDUARDO DA SILVA PINTO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
| 7. | ELIZEU RODRIGUES FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 8. | FABIANO JANUARIO DIAS | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 9. | GEOVANE FURTADO DA SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pluma |
| 10. | JOAO MARTINS BARBOSA FILHO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 11. | JOAO MARTINS BARBOSA FILHO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 12. | JOELSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesado |
| 13. | JOSE FLAVIO REGES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Médio |
| 14. | JOSE VITO OLIVEIRA DE ARAUJO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Meio Pesado |
| 15. | MEDSON FRANCISCO BRUCE DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 16. | MEDSON FRANCISCO BRUCE DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Super Pesado |
| 17. | NELSON SILVA DA COSTA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Leve |
| 18. | RUBENS CAMPOS DE ALMEIDA JUNIOR | NOGI-Masculino-Sênior 2-Branca-Pesadíssimo |
CICERO COSTHA
| 1. | AFONSO DA SILVA PAIVA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Super Pesado |
| 2. | JOHN LENNON BENEVOTO COSTHA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 3. | RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Médio |
| 4. | RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
CM FIGHT
| 1. | DENILSON PABLO MOURA MEIRELES | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
DE LA RIVA
| 1. | CARLOS KALLEB PEREIRA BRAGA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 2. | PAULO LUCIANO SANTOS DE BRITO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 3. | PAULO LUCIANO SANTOS DE BRITO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | THIAGO SEVERINO DIAS FIRMINO | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Pesadíssimo |
| 5. | THIAGO SEVERINO DIAS FIRMINO | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Absoluto Livre |
| 6. | VALDENOR NETO MIRANDA MORAIS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
| 7. | VALDENOR NETO MIRANDA MORAIS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
DIO TEAM - DOJO IRMAOS OLIVEIRA
| 1. | FRANCISCO DENYS DA SILVA FEITOSA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 2. | PAULO YAGO VALENTIM MOURA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
| 3. | PEDRO VIEIRA LUZ NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
DOJO IRMAOS OLIVEIRA
| 1. | ALAMESSON ROCHA DA COSTA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | REGINALDO GOMES BRAGA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Super Pesado |
| 3. | REGINALDO GOMES BRAGA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
EQUIPE HC
| 1. | AQUILES ALLAN MACEDO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesado |
| 2. | AQUILES ALLAN MACEDO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
| 3. | MARCELO TEIXEIRA BRAGA FILHO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Leve |
EQUIPE RICKSON
| 1. | CÁSSIA EMANUELLY DANTAS DA SILVA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pena |
| 2. | EDICLESON FERNANDES CUNHA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Super Pesado |
| 3. | EDICLESON FERNANDES CUNHA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Absoluto Livre |
| 4. | FLAVIO HENRIQUE DE AGUIAR | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
F5 JIU JITSU
| 1. | EMILLY NICOLE | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Pesadíssimo |
| 2. | MANUELLE FREITAS CUTRIM | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
FALCAO FIGHT TEAM
| 1. | CLEOJANIO FALCAO FREIRE | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Meio Pesado |
| 2. | CLEOJANIO FALCAO FREIRE | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Absoluto Livre |
FAMÍLIA POLAR
| 1. | DANILO MOTA PONTE | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Super Pesado |
FIGHTER ONE
| 1. | LARA KELLY ALBUQUERQUE VIEIRA | NOGI-Feminino-Juvenil-Branca-Leve |
| 2. | LARA KELLY ALBUQUERQUE VIEIRA | NOGI-Feminino-Juvenil-Branca-Absoluto Livre |
FRANKIKO TEAM
| 1. | LEANDRO DE OLIVEIRA MAGNO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 2. | LEANDRO DE OLIVEIRA MAGNO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
| 3. | SHEIZIANE RIBEIRO MAIA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 4. | SHEIZIANE RIBEIRO MAIA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
GAME FIGHT
| 1. | BRUNO GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 2. | DEIVID FAUSTINO BEZERRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 3. | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesado |
| 4. | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
GC PEPEY
| 1. | RODRIGO NEPOMUCENO ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
GF TEAM
| 1. | ANABEL CRISTINA DA SILVA ALVES | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Médio |
| 2. | JACINTO CORRÊA DAS NEVES JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesadíssimo |
| 3. | JACINTO CORRÊA DAS NEVES JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 4. | NIVALDO CLAUDINO DA SILVA NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
| 5. | NIVALDO CLAUDINO DA SILVA NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
GR JIU-JITSU
| 1. | LARA CAVALCANTE MOURÃO | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Leve |
| 2. | PAULO SILVIO MOURÃO VERAS FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
GRACIE BARRA
| 1. | ALOISIO MARQUES DE FIGUEIREDO NETO | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 2. | ANTONIO POMPEU VITOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Super Pesado |
| 3. | ARTHUR PILOTO OLIVEIRA DE SOUSA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Super Pesado |
| 4. | CARLOS MAGNO PEREIRA FERREIRA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 5. | FABIANO PEREIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesadíssimo |
| 6. | FABIANO PEREIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 7. | JOAB RODRIGUES PEREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 8. | JORGE LUIS BRASILEIRO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Infantil B-Branca-Pesadíssimo |
| 9. | KLEMERSON DANTAS DE SOUSA | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Pesadíssimo |
| 10. | KLEMERSON DANTAS DE SOUSA | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Absoluto Livre |
| 11. | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 12. | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Super Pesado |
| 13. | LINDISNEY LIMA FARIAS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
| 14. | MATEUS SILVA COSTA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 15. | MIGUEL AURÉLIO DARUB AGUIAR | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pesado |
| 16. | ROMUALDO DOS SANTOS MARTINS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pluma |
| 17. | THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 18. | THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 19. | TIAGO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
GRACIE HUMAITA
| 1. | ERILNADO ALVES SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
| 2. | LAVIGNE DIAS DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
GS TEAM
| 1. | DAVI PRIMO DE LEMOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 2. | DAVI PRIMO DE LEMOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
GUIGO JIU-JITSU
| 1. | ALESSANDRO BARBOSA MURADA LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
| 2. | ALESSANDRO BARBOSA MURADA LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | ANDRESSA RAQUEL SILVA PITOMBEIRA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesado |
| 4. | ANTONY VERAS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 5. | ANTONY VERAS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 6. | CARLOS ALBERTO JARDIM MENDES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Meio Pesado |
| 7. | JOSE DO EGITO PEREIRA PINHEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 8. | JOSE DO EGITO PEREIRA PINHEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 9. | JOSUE OLIVEIRA SANTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 10. | MARCOS VINICIUS DA CRUZ SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Galo |
| 11. | PEDRO EMANUEL SALES COSTA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
| 12. | PEDRO EMANUEL SALES COSTA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Absoluto Livre |
HV
| 1. | DAVI GOMES FURTADO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 2. | DAVI GOMES FURTADO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
ICON JIU JITSU
| 1. | CAMILA MANUELA NASCIMENTO DA SILVA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pluma |
| 2. | CARLOS CHARLES NASCIMENTO DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
| 3. | GUILHERME MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 4. | KAILANNY VICTORIA SOUZA DA SILVA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Leve |
| 5. | SAMUEL SIMÕES DA SILVA NUNES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 6. | SAMUEL SIMÕES DA SILVA NUNES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
INSTITUTO CONFIA BRASIL
| 1. | SAMUEL MATEUS SOUSA DE ARAUJO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Super Pesado |
JAIRO VIDAL BJJ
| 1. | CLOVIS SEGUNDO COSTA GARCEZ | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesado |
| 2. | RAFAEL ARAUJO BRITO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Pesadíssimo |
JL FIGHT TEAM
| 1. | CARLOS GABRIEL RIBEIRO PINTO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pluma |
| 2. | JOAO LUCAS CARVALHO SOARES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Super Pesado |
| 3. | JOAO LUCAS CARVALHO SOARES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 4. | WILLIAN RAFAEL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Galo |
MG TEAM
| 1. | LIAM PEROTE VERAS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 2. | LUAN PEROTE VERAS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 3. | LUCA PEROTE VERAS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Médio |
| 4. | MARNEY MAX ALVES DE MOURA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Leve |
| 5. | MARNEY MAX ALVES DE MOURA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
| 6. | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
MONSTER PLANET
| 1. | CHARLES ANGEL SILVEIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesadíssimo |
| 2. | DANILO FERNANDES DE LIMA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Super Pesado |
| 3. | FELIPE PORTO PLUTARCHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
| 4. | FRANCISCO ALBERLUCIO DE MENEZES BRAGA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Super Pesado |
| 5. | JOAO CLAUDIO PARREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pena |
| 6. | MARCELO SOARES XAVIER | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 7. | MILEIDE SIMPLICIO DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Médio |
| 8. | PEDRO ISAC MONTENEGRO TEIXEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
| 9. | SARDONIO MOURAO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesado |
| 10. | SARDONIO MOURAO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
| 11. | YKARO MATHEUS LEAO QUEIROZ | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
MORCEGÃO TOP TEAM
| 1. | GLEYDSON JOSUE DE OLIVEIRA VIEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesado |
| 2. | GLEYDSON JOSUE DE OLIVEIRA VIEIRA FILHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pena |
NINE NINE
| 1. | KIKO FONSECA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Meio Pesado |
NORDESTE FIGHT
| 1. | ERONIDES JOSE SOARES JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 2. | RAYSSA GABRIELA BONIFÁCIO DE PAIVA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pena |
NORFIGHT MG
| 1. | RAUL ELVIS RODRIGUES CASTROO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
NORFIGHT PI
| 1. | ANNA KAROLINA ALVES FURTADO | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Médio |
NÓS BJJ
| 1. | DAVI AFONSO ASSUNÇÃO CORRÊA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 2. | DAVI AFONSO ASSUNÇÃO CORRÊA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
NOVA UNIÃO
| 1. | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISTINO BELCHIOR DE CARVALHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
OCTO TEAM
| 1. | LEONARDO MELO SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesadíssimo |
OMAR SALUM BJJ
| 1. | EDINELSON SILVA DA PAIXÃO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Pena |
PITBULL BROTHERS
| 1. | DANIEL DA SILVA LUCENA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Meio Pesado |
| 2. | DANIEL DA SILVA LUCENA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Absoluto Livre |
| 3. | FRANQUE CHARLES BARREIRA CRAVO FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pluma |
| 4. | IZADOQUE FILIPE ALVES VIEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
QG DA LUTA
| 1. | ANA GABRIELLY PEREIRA GONCALVES DE MELO | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pesado |
| 2. | ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Médio |
| 3. | ARNALDO CAMPOS CHAVES JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
| 4. | CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Leve |
| 5. | ERICA LOUISE DE SOUSA LEITE | NOGI-Feminino-Juvenil-Branca-Médio |
| 6. | KASSIO FERNANDO DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 7. | KERLLANO RIBEIRO SILVA JUNIOR | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Meio Pesado |
| 8. | MANOEL VICTOR LEAL DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 9. | MATHEUS DA COSTA GONZAGA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
| 10. | MICHEL COUTINHO MELO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 11. | RUI LUIZ PAMPONETE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Galo |
QUINTELLA BJJ BRASIL
| 1. | ALLAN GABRIEL ANDRADE DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pesadíssimo |
| 2. | FABRICIO ANSELMO RAMOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
| 3. | LUIZ CARLOS BAARS DE CARVALHO | NOGI-Masculino-Sênior 3-Marrom-Médio |
| 4. | LUIZ HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 5. | PAULO SÉRGIO CARVALHO PINHEIRO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pluma |
| 6. | THIAGO VIEIRA ISRAEL | NOGI-Masculino-Master-Preta-Leve |
RICKSON JJ
| 1. | PAULINO COELHO DIAS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Meio Pesado |
RODRIGO ALEIXO (RAJJ)
| 1. | ALAN JACKSON MEDEIROS SOARES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Leve |
| 2. | ALIEKSIEI WALAX FERREIRA CRISTO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 3. | DAVI XAVIER ROSA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
| 4. | DAVI XAVIER ROSA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 5. | JOSE GILVAN MATOGROSSO COSTA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 6. | LUCAS RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pena |
| 7. | LUCAS RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
| 8. | MARCIO DA COSTA DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesadíssimo |
