Checagem - MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2025 - NOGI
ABSOLUT FIGHT Exportar Chave
| 1. | DAVI DE SOUZA DA S CHAGAS GOMES | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
AEJJ/PHELIPPE LIRA JIU JITSU Exportar Chave
| 1. | ALLAN LUCAS DE ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 2. | FERNANDO ABDALLA SEMIÃO VIANA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesado |
AGNALDO GOES Exportar Chave
| 1. | ADAILSON DE OLIVEIRA GÓES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Galo |
| 2. | ENZO ANTONIO DOS ANJOS PEGORETTE | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
| 3. | GRASIELLY SIQUEIRA DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Médio |
| 4. | GUILHERME ALMEIDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
| 5. | ITALO MENDES DOS SANTOS CARDOSO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 6. | JUAN SANTIAGO DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Galo |
| 7. | MARIA EDUARDA MATOS DA SILVA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Super Pesado |
| 8. | MURILO DA SILVA MERGACE | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
| 9. | PEDRO HENRIQUE BOTELHO DA SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Leve |
| 10. | RANA FERNANDA PRADO PARADA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Leve |
| 11. | TAIGUARA NEDSON DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Marrom-Super Pesado |
| 12. | WESTHEY SANTOS SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 13. | WESTHEY SANTOS SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
ALTERNATIVA JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | IZAQUE FAGUNDES BRUM | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Médio |
| 2. | NATHALY BOMFIM DE ALMEIDA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
ANGELO RIOS Exportar Chave
| 1. | LEONARDO BATISTA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesadíssimo |
| 2. | LEONARDO BATISTA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
ARMAZEM DO JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | MURILO DE BARROS SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
BRAZILIAN TOP TEAM Exportar Chave
| 1. | JOAO DAVI BARBOSA CUNHA BARRACK | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Leve |
| 2. | LORENZO VIEIRA SACRAMENTO | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Galo |
BUGUINHO FIGHT TEAM Exportar Chave
| 1. | JESUS FERREIRA DA ROCHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Super Pesado |
| 2. | JESUS FERREIRA DA ROCHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
C T FRANÇA Exportar Chave
| 1. | KALINE DE SOUSA VIEIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Médio |
CAIO TERRA ASSOCIATION Exportar Chave
| 1. | MARCELO CORREIA DE AQUINO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
| 2. | MARCELO CORREIA DE AQUINO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
CARLSON GRACIE MG Exportar Chave
| 1. | DIEGO VIEIRA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 2. | ELYSA CLARA LUCAS DE ALMEIDA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pena |
| 3. | FRANCYELLE THAIS DE ALMEIDA MOREIRA | NOGI-Feminino-Master-Azul-Leve |
| 4. | GUILHERME CAREY DE OLIVEIRA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 5. | HENRIQUE DE MAGALHAES FERNANDES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Pesadíssimo |
| 6. | HENRIQUE DE MAGALHAES FERNANDES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Absoluto Livre |
| 7. | KAYO ANTONIO BARBOSA ARAUJO | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Galo |
| 8. | LUCAS SOUZA FERREIRA RAMOS | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Médio |
| 9. | MATHEUS APARECIDA DE BARROS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 10. | PEDRO DE ASSIS GODINHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesadíssimo |
CEMILTON REIS Exportar Chave
| 1. | JOAO LUCAS ALMEIDA BORBOREMA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
CHECKMAT Exportar Chave
| 1. | DENIS FERNANDES ROQUE JUNIOR | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 2. | JONATHAS COUTO MENEZES | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Pesado |
| 3. | KAYKE REIS GOMES COUTO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
| 4. | LARA REIS GOMES COUTO | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Pesado |
| 5. | MARCOS ANDRE MALTA DANTAS | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Pesado |
| 6. | MARCOS PAULO BATISTA ARAUJO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pena |
| 7. | RAFAEL DIAS DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
| 8. | RAFAEL DIAS DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 9. | RAMESES CARIDAS DE JESUS MIRANDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 10. | RAMESES CARIDAS DE JESUS MIRANDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 11. | RAMON CAMPOS GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Azul-Médio |
| 12. | THAUAN NASCIMENTO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
CT DOGBULLTERRIER BJJ - STRIKER JJ PIUMA Exportar Chave
| 1. | ERIC BRAHIM AFONSO PEDROZA LISBOA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Leve |
| 2. | LORENZO SENNA MOTA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
CT LÉO CORDEIRO Exportar Chave
| 1. | HEYTOR RODRIGUES SEABRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pena |
CT MR Exportar Chave
| 1. | JULIA GONCALVES CARDOSO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Leve |
| 2. | MARIA RITA CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
CT NINHO DA AGUIA Exportar Chave
| 1. | YGOR RODRIGUES VEIGA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
CTFC Exportar Chave
| 1. | AGNALDO GONÇALVES RODRIGUES | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesado |
FALANGE JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | DIEGO PACHECO DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 2. | IGOR BRITO DEMORI | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 3. | IGOR BRITO DEMORI | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | TIAGO GAVA BAIENSE | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
GEAN MAGALHAES JJ Exportar Chave
| 1. | BRAYAN FELIPE AZEREDO RICO FARIA | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Leve |
GF TEAM Exportar Chave
| 1. | ADRIEL MATHEUS BRANDAO CORTELETI | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesadíssimo |
| 2. | ARTHUR SARTER WERNESBACH | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 3. | CARLA SILVA SANTOS | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Leve |
| 4. | IRIS SOPHIA ALVES SOARES COSTA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesadíssimo |
| 5. | JOAO VICTOR OLIVEIRA CRUZ | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Galo |
| 6. | MATHEUS LUZ CUPERTINO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 7. | MIGUEL FERREIRA LOPES | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 8. | NYCOLAS FANCHIOTI DEL PUPPO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Meio Pesado |
| 9. | PEDRO ANTONIO GONCALVES PEIXOTO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 10. | PEDRO ANTONIO GONCALVES PEIXOTO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 11. | UBIATA MEDEIROS LESSA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
GFT/ANTIDIO NETO-CENTRO DE TREINAMENTO Exportar Chave
| 1. | ARTHUR MATHIAS DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Médio |
| 2. | LETICIA BARCELLOS BOSI | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Meio Pesado |
GIBBORIM TOP TEAM Exportar Chave
| 1. | ENTHONNY ENZO DE SOUZA CONCEIÇÃO | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
| 2. | FLAVIO WENDEL MIRANDA FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Leve |
GRACIE BARRA Exportar Chave
| 1. | HILIAS VAZEOS GAROFALO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
GRACIE HUMAITA CACHOEIRO (ATITUDE TEAM) Exportar Chave
| 1. | GUSTAVO RAMOS LOUVEM | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Leve |
HALFÃO MARTINS ACADEMY/ NS BROTHERHOOD Exportar Chave
| 1. | ADEMAR KLEYTON GALDINO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 2. | BRUNO DE MAGALHÃES MOREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Azul-Meio Pesado |
| 3. | BRUNO DE MAGALHÃES MOREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | WALTER GONÇALVES BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
HC TOPTEAM Exportar Chave
| 1. | AQUILES ALLAN MACEDO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Meio Pesado |
| 2. | AQUILES ALLAN MACEDO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Absoluto Livre |
IMPACTO COMBAT CENTER BH Exportar Chave
| 1. | VANDERLEY DE JESUS FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Azul-Médio |
| 2. | VANDERLEY DE JESUS FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Azul-Absoluto Livre |
JESUS AO EXTREMO Exportar Chave
| 1. | ADRIAN SOARES DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Leve |
| 2. | ANNA ALYCE PEREIRA DE ABREU | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Super Pesado |
| 3. | BERNARDO GONCALVES DA CONCEICAO | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
| 4. | NICOLLE SOARES DE OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Meio Pesado |
| 5. | RODRIGO SOUZA ZIFIRINO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 6. | RYAN GONÇALVES DE BRITO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pluma |
JIU JIKAN Exportar Chave
| 1. | KAIQUE VAZ FERNANDES | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Meio Pesado |
| 2. | KAIQUE VAZ FERNANDES | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | RICARDO ALEXANDRE PEREIRA SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Meio Pesado |
| 4. | RICARDO ALEXANDRE PEREIRA SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Absoluto Livre |
JJFT Exportar Chave
| 1. | HENRIQUE WILL GOMES NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Leve |
| 2. | PEDRO BRAGANCA LACERDA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Leve |
| 3. | SOPHIA ARRUDA GOMES NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Pesado |
JOÃO C. FERNANDES JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | BERNARD PEREIRA ALMEIDA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Meio Pesado |
KASCA GROSSA Exportar Chave
| 1. | MIGUEL RYLLER DE JESUS TORRES | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Galo |
| 2. | RAYLLA DE JESUS TORRES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Pluma |
| 3. | RAYLLA DE JESUS TORRES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pluma |
LCBJJ Exportar Chave
| 1. | ARTHUR RODRIGUES SEABRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Leve |
LEAO DOURADO Exportar Chave
| 1. | MARCELA BRAGA DE CASTRO FERREIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Médio |
LEONARDO SOUSA BJJ Exportar Chave
| 1. | JOÃO VICTOR ADOLFO ALCÂNTARA LOPES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 2. | KESSLER MAFORTE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 3. | KESSLER MAFORTE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
LYRA BJJ TEAM Exportar Chave
| 1. | ALICE MARTINS AREIAS | NOGI-Feminino-Infantil A-Branca-Super Pesado |
| 2. | VALENTINA CALDEIRA QUIEZZA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Super Pesado |
MOAMA JIU JITSU Exportar Chave
| 1. | GUILHERME GARCIA BORGES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 2. | GUILHERME GARCIA BORGES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
MOREIRA TEAM Exportar Chave
| 1. | GUILHERME ROSA THIAGO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Leve |
NOVA UNIÃO Exportar Chave
| 1. | ARTHUR VALVERDE SOARES | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Pesadíssimo |
| 2. | ARTHUR VALVERDE SOARES | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | ISRAEL DE ABREU LOPES MENDES | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pesado |
| 4. | LAVINIA SERVARE GONCALVES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Pesadíssimo |
| 5. | LEONARDO GOMES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Pesadíssimo |
| 6. | LEONARDO GOMES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Absoluto Livre |
| 7. | RONY VICTOR FANTECELE DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 8. | RONY VICTOR FANTECELE DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
OLS JIUJITSU Exportar Chave
| 1. | GUILHERME GRAMA CAVALCANTE | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
PASSOS TEAM Exportar Chave
| 1. | GUSTAVO DRUMOND BRAGATTO DUARTE | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pena |
| 2. | PEDRO CORREIA SANTOS STEIN | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Meio Pesado |
PERFORMANCE TEAM Exportar Chave
| 1. | ARTHUR ALAIR DE OLIVEIRA COSTA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Super Pesado |
POSSATTI - ESCOLA DE JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | LORENZZO MACHADO SOARES SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Super Pesado |
PRIME TEAM Exportar Chave
| 1. | SAMUEL RODRIGUES GOMES MOTTA CORNELIO | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pena |
| 2. | USLEY JUNIOR DE SOUZA PERIM | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Leve |
| 3. | YAN VICTOR DA SILVA KIRCH | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pena |
PRO FIGHT Exportar Chave
| 1. | VALTER DE SOUZA BARCELOS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
PROJETO CRESCER Exportar Chave
| 1. | ANNA JULIA DA SILVA FERNANDES MIRANDA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesadíssimo |
| 2. | EMANOEL HENRIQUE DE NICOLO DA SILVA PAIVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Leve |
| 3. | LAURA DE OLIVEIRA ROSA DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Meio Pesado |
| 4. | PEDRO HENRIQUE NOVAES DE SOUZA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesadíssimo |
PROJETO HOPE Exportar Chave
| 1. | CARLOS EDUARDO GOMES DE LEMOS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Super Pesado |
| 2. | PEDRO LUCAS VIANA MIRANDA LINHARES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Pesadíssimo |
PROJETO JIU-JITSU ALVARENGA Exportar Chave
| 1. | ALEXSANDER ALVES FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
PROJETO JOVEM VENCEDOR Exportar Chave
| 1. | BYANCA DA SILVA VIEIRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pluma |
| 2. | CHRISTTIAN SANTOS DE JESUS VIANNA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pena |
| 3. | EMILLY DOS SANTOS FERREIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | EMILLY DOS SANTOS FERREIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Médio |
| 5. | GUSTAVO BRAGA LIMA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Super Pesado |
| 6. | JOSEMAR LIRA RODRIGUES | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Pesadíssimo |
| 7. | KIMBERLLY MIRANDA RODRIGUES DE FREITAS | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Meio Pesado |
| 8. | MARIANA VIEIRA CHAVES | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Pesado |
| 9. | MAYRA RODRIGUES VIANNA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Leve |
| 10. | PEDRO HENRIQUE DE JESUS PINHEIRO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Leve |
| 11. | SAMUEL KYRON DOS ANJOS FERNANDES COUTINHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Médio |
| 12. | THUANY FERREIRA BRANDAO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Super Pesado |
PROJETO SOCIAL AGNALDO GOES Exportar Chave
| 1. | ANNA JULIA VITORIA DA SILVA GONCALVES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pesadíssimo |
| 2. | VALENTINA LEPHAUS DE ASSIS | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
PROJETO SOCIAL CTFC PORTO SEGURO Exportar Chave
| 1. | ALBERT ALVES BISPO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Super Pesado |
| 2. | IUDE LOBO COSTA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Médio |
| 3. | JOÃO MATHEUS SILVA QUEIROZ | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
| 4. | LARAH DUARTE LOBO | NOGI-Feminino-Juvenil-Branca-Pesado |
| 5. | LUANA SOFIA FERNANDES DE OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
| 6. | VALTER ARTUR FERNANDES SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesadíssimo |
| 7. | VITOR PEREIRA COSTA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesado |
PROJETO SOCIAL JIU-JITSU TAMBÉM EDUCA Exportar Chave
| 1. | ANA CAROLINE SANTOS SILVA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
| 2. | GABRIEL BRITO DE SOUZA ALBUQUERQUE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 3. | KAYKY COSTA CARDOSO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Super Pesado |
| 4. | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 5. | RAFAELE DIAS CARVALHO | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 6. | WARLY MENEZES DOS ANJOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Galo |
| 7. | YEGOR SANTOS DA HORA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Leve |
PROJETO SOCIAL MONTE SIÃO Exportar Chave
| 1. | TIAGO AMORIM BARBOSA DA SILVA LOPES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
PROJETO SOCIAL OSS IBSC Exportar Chave
| 1. | MATHEUS NASCIMENTO VIDAL | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 2. | MATHEUS NASCIMENTO VIDAL | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
PROJETO SOCIAL XTREME FIGHT Exportar Chave
| 1. | ELLOÁ DE OLIVEIRA SOUSA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Pesado |
PROJETO TATAME SOCIAL/RNK TEAM Exportar Chave
| 1. | LIANNA DE PAULA KOCK | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Meio Pesado |
| 2. | PAMELA SANTOS BRITIZ | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
RILION GRACIE VILA VELHA Exportar Chave
| 1. | PEDRO ESTEVAM DA SILVA GOMES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
ROBSON MASCARENHAS Exportar Chave
| 1. | BRUNO ALVES FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 2. | PIETRO EMANUEL DE MACÊDO SPINOLA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Meio Pesado |
| 3. | ROBERT DE ALMEIDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
RODRIGO CLOTILDE BJJ Exportar Chave
| 1. | HYAN GABRIEL LISBOA RIBEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 2. | MIRELLA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Pesado |
RZ TEAM Exportar Chave
| 1. | KHAYAN PINHEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
SISTEMA MARCOS TULIO DE JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | ALEXANDRE SOARES MARTINS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 2. | JOÃO VITOR SANTOS SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
STRIKER JJ Exportar Chave
| 1. | EDUARDO CARDOSO MARTINS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ Exportar Chave
| 1. | ANNA CLARA FERREIRA BERGAMASCHI | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 2. | ANNA JULIA DE RAMOS TRARBACH | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Branca-Super Pesado |
| 3. | ARISTEU ALBERTO FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesado |
| 4. | CARLOS MAGNO DIAS ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 5. | DAVI VIEIRA NUNES | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Leve |
| 6. | DIEGO RIBEIRO SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Super Pesado |
| 7. | DIEGO RIBEIRO SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 8. | EMANUEL SILVA GOMES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
| 9. | ERICK SOUZA SANTOS NUNES | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 10. | FILIPE SILVA SPAIRANI | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 11. | GABRIEL HUPP SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 12. | HELOISA VIEIRA NUNES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesadíssimo |
| 13. | JACKSON CABRAL RODRIGUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 14. | JHONNY ROGER FANTONI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 15. | JOAO PEDRO DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 16. | LORENZO MOURA PIMENTEL | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pluma |
| 17. | LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 18. | LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 19. | MARYA EDUARDA DE OLIVEIRA ROSA NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pesadíssimo |
| 20. | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SIGNORI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 21. | MATHEUS GOMES FAVORETO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
| 22. | SAMARA TAVARES GOMES | NOGI-Feminino-Adulto-Preta-Médio |
| 23. | SAMUEL VICTOR FIOROTTI DA ROCHA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pena |
| 24. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 4-Preta-Leve |
| 25. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Leve |
| 26. | SOPHIA SIMONELI OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Meio Pesado |
| 27. | YASMIN GASPARINI NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
VICTURUS JJ Exportar Chave
| 1. | GUILHERME DA SILVA SOARES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Médio |
VINICIUS PRUDENCIO Exportar Chave
| 1. | MISAEL FERREIRA DO PRADO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
WCL Exportar Chave
| 1. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 2. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
ZERO 1 BJJ Exportar Chave
| 1. | ARTHUR MONTOUTO MENDES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 2. | DENNIS DUART OLIVEIRA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |