Checagem - PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2026 - NOGI
ABELHÃO Exportar Chave
| 1. | GUIDO NASCIMENTO MERIGUETTI | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Leve |
ARMAZEM DO JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | RHYAN PEREIRA CORREA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
| 2. | WANDERSON MONICÔ ROSA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pluma |
| 3. | WELINGTON MONICO DA SILVA VIANA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
| 4. | WELINGTON MONICO DA SILVA VIANA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 5. | WENDERSON MÔNICO ROSA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Galo |
BRAZILIAN TOP TEAM Exportar Chave
| 1. | ISABELE SANTOS EVANGELSTA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
| 2. | VALENTIN SOUZA ALVARENGA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Pena |
BULLDOG FIGHTING TEAM Exportar Chave
| 1. | CAMILO PEREIRA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
CAIO TERRA ASSOCIATION Exportar Chave
| 1. | ELIAS RODRIGO ROSA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 2. | HENDERSON SANTOS FARIAS | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
| 3. | KEVYN MARQUES COSTA ERNESTO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 4. | LUIGI MONTEIRO STOCCO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 5. | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pluma |
| 6. | MARCELO CORREIA DE AQUINO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 7. | ROBERT SOUSA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
CANDEIA FIGHT TEAM Exportar Chave
| 1. | DANIEL NUNES DIAS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesado |
| 2. | GUSTAVO RIBEIRO DE FARIA | NOGI-Masculino-Infantil A-Branca-Pena |
| 3. | HELENA TEIXEIRA CAMPOS | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Meio Pesado |
| 4. | JOAO MIGUEL PEREIRA DE FARIA COSTA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Leve |
| 5. | KAUAN PEREIRA CANDEIA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 6. | LEONARDO FELIPE CANDEIA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 7. | MATEUS GABRIEL BITENCOURT | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Leve |
CARLSON GRACIE MG Exportar Chave
| 1. | LUCAS SOUZA FERREIRA RAMOS | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Leve |
CHECKMAT Exportar Chave
| 1. | CHRISTIAN TELLES GALVAO DE SA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 2. | DANIEL PEREIRA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 3. | DAUSTER MARTINS LISBOA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 4. | DAUSTER MARTINS LISBOA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 5. | FLEDIS DE OLIVEIRA GONCALVES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 6. | FLEDIS DE OLIVEIRA GONCALVES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 7. | GUILHERME GARCIA BORGES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 8. | GUILHERME GARCIA BORGES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 9. | HENRIQUE RODRIGUES | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pluma |
| 10. | JONATHAS MENESES DO COUTO NETO | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Super Pesado |
| 11. | KARLA ANDRESSA MOURA DOS SANTOS GONÇALVES | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Médio |
| 12. | KYNON LOUIS REGINALDO RODRIGUES | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
| 13. | MARCOS ANDRE MALTA DANTAS | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Super Pesado |
| 14. | MARCOS PAULO BATISTA ARAUJO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pena |
| 15. | MAURICIO GONCALVES DA ROCHA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Roxa-Leve |
| 16. | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA FRAGA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Meio Pesado |
CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL Exportar Chave
| 1. | ALYSSON DE ALMEIDA SOUZA | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Pesado |
CT DOGBULLTERRIER BJJ - STRIKER JJ PIUMA Exportar Chave
| 1. | ERIC BRAHIM AFONSO PEDROZA LISBOA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
| 2. | LORENZO SENNA MOTA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
GF TEAM Exportar Chave
| 1. | ENZO CURTO ZAMILUTE TEIXEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | PEDRO ANTONIO GONCALVES PEIXOTO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 3. | PEDRO ANTONIO GONCALVES PEIXOTO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | PIETRA SERVARE GONÇALVES | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Super Pesado |
| 5. | RONNY VICTOR DA SILVA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
GRACIE BARRA Exportar Chave
| 1. | MARIA EDUARDA LEAL AMARAL | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Meio Pesado |
GUARAPARI FHIGT Exportar Chave
| 1. | RICARDO ROCHA MOTA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Super Pesado |
HALFÃO MARTINS ACADEMY/ NS BROTHERHOOD Exportar Chave
| 1. | WALTER GONÇALVES BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 2. | WALTER GONÇALVES BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
HENRIQUE PIT COMPETITION/NOVA UNIÃO Exportar Chave
| 1. | ALICE PIT FERRAMENTA MENDONCA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Super Pesado |
| 2. | LUISA MOREIRA BARANDA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Médio |
JESUS AO EXTREMO Exportar Chave
| 1. | ANA PAULA TERRA FARIAS | NOGI-Feminino-Master-Azul-Médio |
| 2. | JHONATAN BASTOS DE SOUZA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Meio Pesado |
| 3. | JHONATAN BASTOS DE SOUZA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | NICOLLE SOARES DE OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Verde-Médio |
JIU JIKAN Exportar Chave
| 1. | DANYEL BATISTA CARVALHO DE JESUS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
MAMUTE TEAM Exportar Chave
| 1. | RICARDO FERREIRA MACIEL | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesadíssimo |
| 2. | RICARDO FERREIRA MACIEL | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
NOVA GERAÇÃO Exportar Chave
| 1. | DAVID GRIZANTE DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
NOVA UNIÃO CAMPOS Exportar Chave
| 1. | HEITOR FERREIRA CORREA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Pluma |
OKLIN BJJ Exportar Chave
| 1. | ANDERSON EMANUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Leve |
OLS JIUJITSU Exportar Chave
| 1. | PEDRO HENRIQUE ASSUNCAO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Leve |
PASSOS TEAM Exportar Chave
| 1. | HELENA SELVATICI DO NASCIMENTO ALONSO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Médio |
| 2. | LUCAS QUINTEROS GRACIOTTI SEGATTO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Pesado |
PROJETO SOCIAL AGNALDO GOES Exportar Chave
| 1. | ANNA JULIA VITORIA DA SILVA GONCALVES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Pesado |
| 2. | CARLOS KAUA RODRIGUES DE OLIVEIRA VELHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Leve |
| 3. | VICTOR MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pluma |
PROJETO TATAME SOCIAL/RNK TEAM Exportar Chave
| 1. | PAMELA SANTOS BRITIZ | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
RELSON GRACIE Exportar Chave
| 1. | LEONARDO BRUNO NOGUEIRA DO PRADO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
RELSON GRACIE BARRA DE SÃO FRANCISCO Exportar Chave
| 1. | MIGUEL RAMIRES LEMOS | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pesadíssimo |
ROBSON MASCARENHAS Exportar Chave
| 1. | KAIO DOS SANTOS DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
SEM EQUIPE Exportar Chave
| 1. | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Branca-Médio |
| 2. | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Branca-Absoluto Livre |
TEAM ALEXANDRE ARI BJJ GRAO FIGHT Exportar Chave
| 1. | JUCIMAR GOMES FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Super Pesado |
| 2. | JUCIMAR GOMES FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
THIAGO CORDEIRO Exportar Chave
| 1. | CARLOS EDUARDO ALVES MACHADO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ Exportar Chave
| 1. | ALEX LUIZ NEVES SPERANDIO | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pesado |
| 2. | ANDRE DE OLIVEIRA DORIA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pena |
| 3. | ANNA CLARA FERREIRA BERGAMASCHI | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 4. | BRUNO MIGUEL FERREIRA BRITO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pena |
| 5. | CARLOS DANIEL ANDREATA MAGALHAES BRITO | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pena |
| 6. | DANIEL BORGES VENTURINI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 7. | DIEGO RIBEIRO SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesadíssimo |
| 8. | KAIO KAIQUE CARDOSO DE MOURA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Branca-Galo |
| 9. | KELVIN DA SILVA GONÇALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 10. | LORENZO MOURA PIMENTEL | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Leve |
| 11. | LORENZO SILVA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Super Pesado |
| 12. | LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 13. | MARYA EDUARDA DE OLIVEIRA ROSA NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesadíssimo |
| 14. | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SIGNORI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 15. | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SIGNORI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Super Pesado |
| 16. | MIQUEIAS ROCHA PEREIRA | NOGI-Masculino-Mirim-Branca-Leve |
| 17. | PIETRO HENRIQUE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pesado |
| 18. | SABRINA QUETONY RODRIGUES DE MIRANDA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 19. | SAMARA TAVARES GOMES | NOGI-Feminino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 20. | SAMUEL GOZI | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Super Pesado |
| 21. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 3-Coral-Leve |
| 22. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 4-Coral-Leve |
| 23. | SOPHIA PEREIRA CANALI CAMILO BEZERRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Leve |
| 24. | THOR LOZER SONEGHETI | NOGI-Masculino-Mirim-Branca-Leve |
| 25. | WELLYTON RIBEIRO DE JESUS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 26. | YAN FIGUEIREDO NUNES | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Leve |
WCL Exportar Chave
| 1. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
| 2. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |