Checagem - CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2024 - CBLP - NOGI
ACADEMIA FOCUS JIU-JITSU
| 1. | ANDERSON RYAN DOS SANTOS DO CARMO | NOGI-Masculino-Infantil A-Amarela-Médio |
| 2. | DAVY APOLONIO SOARES RIBEIRO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pesadíssimo |
| 3. | ESTER DA SILVA CARDOSO | NOGI-Feminino-Infantil A-Branca-Pesado |
| 4. | JORGE HENRICK DAS MERCES JARDIM | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Branca-Leve |
| 5. | RYAN LUCAS RIBEIRO BARBOSA | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Super Pesado |
| 6. | YTALO PATRICK SALES CARDOSO | NOGI-Masculino-Infantil A-Amarela-Leve |
AJ JIU-JITSU
| 1. | ALEX BEZERRA SOARES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 2. | ALEX BEZERRA SOARES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Meio Pesado |
ALESSANDRO NOVAES
| 1. | CLAUDIO GONCALVES LEAO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Médio |
ALLIANCE SP
| 1. | RAFAEL HOLANDA LUZ DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Super Pesado |
ALPHA JIU JITSU
| 1. | JOAO ARAUJO BARBOSA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Meio Pesado |
AMERICAN TOP TEAM
| 1. | JOSHUA CLAY BURKHALTER | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
AR JIU-JITSU
| 1. | JOISSIANE COSTA DUTRA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Leve |
| 2. | KAIKY SILVA CARVALHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pluma |
| 3. | LUCAS GABRIEL GOMES FAÇANHA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Branca-Galo |
| 4. | PRISCILA DO NASCIMENTO ARAUJO | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pena |
| 5. | TASSIO RODRIGUES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Meio Pesado |
| 6. | YURI MIGUEL SOUSA ARAUJO | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
ARES BJJ
| 1. | JOSE GEILSON ALVES DA ROCHA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesadíssimo |
| 2. | SAMUEL SILVA FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Azul-Médio |
ASSOCIAÇÃO MENEZES
| 1. | GABRIEL AUGUSTO SOARES DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
| 2. | GABRIEL AUGUSTO SOARES DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Absoluto Livre |
| 3. | JAILSON VAZ MAGULAS | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Leve |
BD TEAM
| 1. | ANA CLARA LIMA GERMANO | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
BERG JIUJITSU
| 1. | ELOAH VALENTINA SANCHO COIMBRA | NOGI-Feminino-Mirim-Cinza-Meio Pesado |
BEZERRA TEAM
| 1. | DAVI CASTRO DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 2. | GUILHERME DA ROCHA SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 3. | MATHEUS DA SILVA BRAZ | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
BFC
| 1. | ANTONIO GABRIEL PEREIRA MOURA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 2. | BRENO EMANUEL HOLANDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 3. | FRANCISCO CLEALDO DE PAULA LIMA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 4. | PEDRO VICTOR RIBEIRO DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 5. | PEDRO VICTOR RIBEIRO DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
BJSPORTS
| 1. | GABRIEL FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 2. | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
BLEC
| 1. | JOEL FELIX DE SOUSA DE MORAIS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
CARLSON GRACIE
| 1. | ANA SOPHIA PENICHE DE ARAUJO | NOGI-Feminino-Juvenil-Roxa-Absoluto Livre |
| 2. | ANA SOPHIA PENICHE DE ARAUJO | NOGI-Feminino-Juvenil-Roxa-Pesadíssimo |
| 3. | RYAN VINICIUS MORAES DE LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 4. | RYAN VINICIUS MORAES DE LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
CENTRO DE TREINAMENTO LOBATO TOP TEAM
| 1. | BRUNO ABIEZER SOUSA COSTA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
| 2. | EMILLY RODRIGUES SALES | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 3. | EMILLY RODRIGUES SALES | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pluma |
| 4. | ERALDO SANTOS GUERREIRO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesado |
| 5. | ERALDO SANTOS GUERREIRO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 6. | FLAVIO WILSON GOMES ALBINO | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Meio Pesado |
| 7. | FLAVIO WILSON GOMES ALBINO | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
| 8. | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 9. | SANDRO RANGEL BLOIS ALVES | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Meio Pesado |
CENTRO DE TREINAMENTO LTT
| 1. | ANTONIO STEPHAN DE SOUZA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
CESAR SOUZA
| 1. | MARIO CESAR MARTINS ARAUJO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Médio |
CHECKMAT
| 1. | ALESSANDRA DA SILVA DE ABREU | NOGI-Feminino-Sênior 2-Azul-Super Pesado |
| 2. | CRISTIANO MOSKALESKI CUBAS DE LIMA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Médio |
| 3. | FRANCISCO MATHEUS ABREU DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 4. | GABRIEL DE ABREU NORONHA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Super Pesado |
| 5. | JOAQUIM EDUARDO FERREIRA DE CASTRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 6. | MARIA LUIZA DOS REIS COSTA | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pluma |
| 7. | PAULO EDUARDO CUBAS DE LIMA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesado |
| 8. | PLACIDO REYNALDO CESAR MACIEL | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Super Pesado |
| 9. | RAFAEL SOUSA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 10. | SAMUEL DE ABREU NORONHA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 11. | SOPHIA SOARES RABELO DA SILVA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesado |
| 12. | WILFREDO SANTANA VALERIO | NOGI-Masculino-Sênior 3-Roxa-Meio Pesado |
CLOTH BROTHERS TEAM
| 1. | ANDERSON LUIS ARAUJO BARBOSA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 2. | VITORIA FERNANDA VIEIRA MOURAO | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesado |
| 3. | YURI TEIXEIRA BARBOSA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
COALA BJJ
| 1. | KEMPER RAMOS SARGES | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Médio |
| 2. | MIKENEDY DE FREITAS LEAO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Meio Pesado |
| 3. | MIKENEDY DE FREITAS LEAO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 4. | RICHARD DA SILVA E SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
COELHO TEAM
| 1. | AMANDA GONÇALVES DA SILVA | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 2. | AMANDA GONÇALVES DA SILVA | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Médio |
| 3. | JOÃO PAULO VALE DE CARVALHO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
| 4. | JOÃO PAULO VALE DE CARVALHO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 5. | MARIA MELISSA GOMES BEVILAQUA | NOGI-Feminino-Infantil B-Branca-Super Pesado |
COMPLEXO BEM ESTAR
| 1. | AURINO DA SILVA SOARES JÚNIOR | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Leve |
DARCIO LIRA
| 1. | EDNARDO BARBOSA LIMA SOBRINHO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Leve |
| 2. | EDNARDO BARBOSA LIMA SOBRINHO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
| 3. | LUIS FELIPE DE SOUSA ANDRADE | NOGI-Masculino-Master-Azul-Meio Pesado |
DELTA GOLD TEAM
| 1. | MICHEL ORLANDO MONTEIRO | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
DGT
| 1. | ARIEL BARBOSA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Leve |
| 2. | SOPHIA KATE TEIXEIRA PEIXOTO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pesadíssimo |
DUARTE BJJ
| 1. | ANANDA PABLINA OLIVEIRA DA COSTA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
EB TEAM
| 1. | JOSE LARRY AZEVEDO CARNEIRO | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Leve |
EQUIPE HC
| 1. | CELSO ESTEVAO OLIVEIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pena |
| 2. | NELSON BERNARDES PRADO NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 3. | NELSON BERNARDES PRADO NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | YOHARY HIPÓLITO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
EQUIPE RICKSON
| 1. | ANA PAULA JORGE CARVALHO | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pluma |
| 2. | BRYAN VINÍCIUS BATISTA SOUZA DE ASSIS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Galo |
| 3. | JOSÉ AUGUSTO BLOIS DE JESUS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pluma |
| 4. | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 5. | JOÃO KLEYBSON MOTA BATISTA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 6. | KAUÃ VICTOR DE SOUZA LEMOS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Meio Pesado |
| 7. | KELVIN MATHEUS DO ROSARIO AMARAL | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Branca-Pesado |
| 8. | LUIS EDUARDO ALAFATH DOS SANTOS COSTA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 9. | ROBERTO CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Pena |
| 10. | RODRIGO DE SOUZA ROQUE | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Meio Pesado |
F5 JIU JITSU
| 1. | LUCAS HENRIQUE DE LIMA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
FABIO MONTEIRO BJJ
| 1. | KAIO JOSE RAMOS ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 2. | KAIO JOSE RAMOS ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
FIGHT SCHOOL
| 1. | FRANCISCO MARCELO DE SOUSA BRAZ | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Pesado |
FLOWGI BJJ
| 1. | SERGIO FELIPE DE SOUZA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pena |
GARRA OFFICE
| 1. | ANDERSON MARCIO DE FREITAS CAMPOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 2. | ANDERSON MARCIO DE FREITAS CAMPOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | JOSUE RIBEIRO PASSOS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
| 4. | PAULO ROBERTO CERQUEIRA LOPES FILHO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
| 5. | PAULO ROBERTO CERQUEIRA LOPES FILHO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Absoluto Livre |
GF TEAM
| 1. | ARTHUR DANIELS BARBOSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | BEATRIZ DANIELS BARBOSA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Médio |
| 3. | JOAO VITOR NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Meio Pesado |
| 4. | JOSE RICARDO ZACARIAS DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pluma |
GRACIE BARRA
| 1. | EDUARDO AUGUSTO CARVALHO SOARES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pena |
| 2. | KLEMERSON DANTAS DE SOUSA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | KLEMERSON DANTAS DE SOUSA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
| 4. | LUCAS BARBOSA CARVALHO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Leve |
GRACIE HUMAITA
| 1. | EVERSON LUIS ARAUJO DE ANDRADE | NOGI-Masculino-Sênior 4-Marrom-Meio Pesado |
GS TEAM
| 1. | ADRIEL MATEUS COIMBRA RODRIGUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
GUIGO JIU-JITSU
| 1. | ALANE DE MELLO CAPILLA | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Pena |
| 2. | ALEX HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Leve |
| 3. | ANA BEATRIZ BARROS DE ALMEIDA | NOGI-Feminino-Infantil B-Branca-Leve |
| 4. | ANTHONY GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Infantil A-Amarela-Pluma |
| 5. | BENJAMIM FLORENCIO DOS SANTOS COSTA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Leve |
| 6. | BRENDON GEIZON SILVA GOVEIA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Médio |
| 7. | DAVI AUGUSTO MARCIO ALVES ABREU | NOGI-Masculino-Infantil A-Amarela-Pluma |
| 8. | DAVID PEREIRA SENA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 9. | DAVID PEREIRA SENA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 10. | ELY KAEL PINTO RIPARDO | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pesadíssimo |
| 11. | EMILLY NICOLLY CUTRIM OLIVEIRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesado |
| 12. | ENEDILSON DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Pena |
| 13. | FLAVIO FLORENCIO BITENCORT SOUSA | NOGI-Masculino-Infantil B-Branca-Galo |
| 14. | HEITOR GABRIEL FRAZAO FERREIRA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Meio Pesado |
| 15. | JEFFTHER GABRIEL DE BARROS OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pesadíssimo |
| 16. | JOAO PEDRO CORREA RODRIGUES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pluma |
| 17. | JOSE EVARISTO CAMARA DE MORAIS | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Galo |
| 18. | JOÃO VICTOR FERREIRA DE MELO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 19. | LUIS GUILHERME SANTANA ANDRADE | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Médio |
| 20. | MARCOS WILLIANS DA SILVA MACEDO | NOGI-Masculino-Sênior 3-Azul-Pesadíssimo |
| 21. | MARCOS WILLIANS DA SILVA MACEDO | NOGI-Masculino-Sênior 3-Azul-Absoluto Livre |
| 22. | MARYANNA COSTA FONSECA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Meio Pesado |
| 23. | PEDRO PAULO ARAUJO CORRÊA | NOGI-Masculino-Infantil A-Amarela-Leve |
| 24. | PEROLA VICTORIA SOUSA DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Médio |
| 25. | RENAN GABRIEL PINHEIRO FERREIRA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Pesadíssimo |
| 26. | RENNAN RICKELME PORTELA COSTA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Pesadíssimo |
| 27. | VICTOR CAUA BARBOSA PASSOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
| 28. | VICTOR CAUA BARBOSA PASSOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Absoluto Livre |
| 29. | VINICIUS CAVALCANTE DE JESUS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
HELENO MAIA
| 1. | EZEQUIEL DE DEUS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
| 2. | FRANCISCO GABRIEL REIS PEREIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Galo |
| 3. | FRANCISCO GABRIEL REIS PEREIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pluma |
| 4. | MARIA VITORIA PEREIRA REIS | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Pena |
HOPE JIU JITSU
| 1. | AUGUSTO CESAR PEIXOTO PEREIRA LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pluma |
| 2. | CLESLEY VICTOR SILVA DE SOUSA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Leve |
| 3. | FAGNO BARBOSA DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
| 4. | FAGNO BARBOSA DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
| 5. | JONATAS DAVI MORAES PEREIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesado |
| 6. | KEROLLYN LIMA COSTA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pluma |
| 7. | LAIS FERNANDA COSTA PINHEIRO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Meio Pesado |
| 8. | THIRSO EMANOEL MONDEGO FRAZAO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesado |
HUNTERS BJJ
| 1. | AMANDA MENDES DA SILVA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 2. | DOUGLAS RUAN TEIXEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
KARKARA BRASIL
| 1. | ADAILTO DA SILVA SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 2. | JOAO HUGO ANSELMO SOUSA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Meio Pesado |
KIKO FONSECA BRAZILIAN JIU-JITSU
| 1. | KIKO FONSECA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
| 2. | KIKO FONSECA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | SERGIO BANDEIRA CALDAS JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 4. | SERGIO BANDEIRA CALDAS JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
KIMURA
| 1. | FRANCISCO GABRIEL BARROS DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 2. | WATSON FREIRE GUIMARÃES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | WATSON FREIRE GUIMARÃES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Super Pesado |
KIMURA PRIME
| 1. | KELVI PATRICK PEREIRA DA ROCHA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
KIOTO NATAL
| 1. | ANTONELLA MACIEL COSTA | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 2. | GAEL MACIEL COSTA | NOGI-Masculino-Mirim-Branca-Pena |
LUIZ BARBOZA
| 1. | MARCELO SOARES XAVIER | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
MG TEAM
| 1. | KALU CRISTAL VAZ PEREIRA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Leve |
NINE NINE
| 1. | ERIC GUILHERME LIMA ROCHA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 2. | GABRYEL TALYSON BRAGA DA SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Leve |
| 3. | THIAGO VINICIUS COSTA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 4. | WESLEY DUARTE RABELO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Meio Pesado |
NORONHAUTEAM
| 1. | LINDOMAR HERBERT GOMES SILVA PEREREIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesado |
NOVA UNIÃO
| 1. | BRUNO VITAL MARQUES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Galo |
OCTO TEAM
| 1. | JOÃO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Leve |
| 2. | RODRIGO ROCHA SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Leve |
| 3. | THALLES LINDEMBERG LIMA BEZERRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Pena |
PACHECO JIU-JITSU
| 1. | LIVIA LOHANNE MONTEIRO BEZERRA | NOGI-Feminino-Adulto-Roxa-Pena |
PAIVA TEAM
| 1. | ANA YASMIN MARTINS SOUSA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Médio |
PIT BULL TOP TEAM
| 1. | DIOGO KAYO DA SILVA LIMA | NOGI-Masculino-Infantil B-Laranja-Pena |
| 2. | ELLEN LAIS NASCIMENTO TORRES | NOGI-Feminino-Juvenil-Branca-Pesadíssimo |
| 3. | MURYLLO VINICIUS ALVES ARAUJO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pena |
PITBULL BROTHERS
| 1. | DANIEL BRAGA HERCULANO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Meio Pesado |
| 2. | EDY MERKS OLIVEIRA LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 3. | LUIZ MIGUEL GUNDIM DE SOUZA MEDEIROS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 4. | RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Absoluto Livre |
| 5. | RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
| 6. | RAUL DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
| 7. | RAUL DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE IPU-CE
| 1. | HEITOR NIKOLAS RODRIGUES OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Leve |
PROJETO FABRICA DE ESPERANÇA SASTEAM
| 1. | ELÍSIO RAULINO SOARES FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 2. | JEAN KELSON MATOS DO NASCIMENTO FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 3. | KELVIN MATHEUS MARINHO DA SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
| 4. | RELISSON SILVA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
PROJETO SER JIU-JITSU HIDROLÂNDIA
| 1. | ALEX BARBOSA GOMES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 2. | FRANCISCO EDUARDO CID MARTINS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
| 3. | FRANCISCO EDUARDO CID MARTINS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 4. | MURILO VICTOR PERES TIMBO | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Médio |
RELSON GRACIE
| 1. | LEANDRO CARVALHO SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Meio Pesado |
| 2. | LEANDRO CARVALHO SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Azul-Absoluto Livre |
RICKSON JJ
| 1. | RICHARD LUIZ DAS CHAGAS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
RODRIGO ALEIXO
| 1. | BRENO LIMA COLONNELLI | NOGI-Masculino-Sênior 2-Marrom-Médio |
| 2. | JULIANA DE AZEVEDO VAZ | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Pesado |
SANTAI JIU-JITSU
| 1. | ANTONIO POMPEU VITOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Super Pesado |
| 2. | ANTONIO POMPEU VITOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | LUIZ ALCIDES GONCALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesadíssimo |
| 4. | LUÍS FELIPE LIBERATO GUIMARAES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 5. | RODRIGO FALCAO RODRIGUES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
SAS TEAM
| 1. | ANA SOPHIA LIRA DE MEIRELES | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Médio |
| 2. | ANTHONY SAMUEL DA SILVA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Galo |
| 3. | ARTHUR CARDOSO DE VASCONCELOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 4. | ELIAS BENTO DE SOUZA NETO | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Médio |
| 5. | FRANCISCO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 6. | FRANCISCO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 7. | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
| 8. | FRANCISCO BRENO DE SOUZA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 9. | FRANCISCO DANIEL DE FARIAS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 10. | IRAN CUNHA FREIRE DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 11. | ITALO RUAN COSTA ALMEIDA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 12. | JORGE MIKAEL PEIXOTO PEREIRA LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 13. | LUCAS LEMOS CAMELO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 14. | LUCAS LEMOS CAMELO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 15. | MAURÍCIO ARTHUR DUARTE CARDOSO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 16. | MOISES SÁ | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Médio |
| 17. | MÁRCIA EDUARDA SILVA DE ALCÂNTARA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pluma |
| 18. | NICOLAS PINHEIRO DOS REIS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Meio Pesado |
| 19. | PEDRO VICTOR BARROS DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 20. | RAYAN LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Médio |
| 21. | THIAGO LIMA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 22. | VICTOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Leve |
| 23. | WASHINGTON JOSAFA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pluma |
