Checagem - BRASILEIRO BJJ PRO 2017 - NOGI
ALLIANCE
| 1. | JOAO PEDRO VIDAL SANTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Super Pesado |
APJJ
| 1. | ANDRE LUCAS SOUSA CASTRO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 3. | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 4. | FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA LOPES | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
| 5. | MARLLUS ARAUJO LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 6. | RUBENS DE MOURA CAVALCANTE | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
BFC
| 1. | FLAVIO CANTARELE DA SILVA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesado |
| 2. | FLAVIO CANTARELE DA SILVA OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | LUIZ MICHAEL DE LIMA CAMARA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 4. | LUIZ MICHAEL DE LIMA CAMARA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
BRAZILIAN TOP TEAM
| 1. | LUIZ ANTONIO QUIRINO DE MORAIS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
| 2. | RUBENS CAMPOS DE ALMEIDA JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Branca-Pesadíssimo |
CARLSON GRACIE
| 1. | ISMAELL ALBUQUERQUE SOARES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
CHECKMAT 04
| 1. | DOUGLAS DANIEL SOUZA TAVARES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pluma |
| 2. | FRANCISCO FELIPE SABINO SIMOES | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Médio |
| 3. | ROSEMBERG DE SOUZA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
CTA
| 1. | CHRISTIANO MARTINS MILFONT DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Meio Pesado |
DBK
| 1. | RICKSON LIVIO DE SOUZA GASPAR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
DOJO JAMES ADLER
| 1. | NEWTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pesado |
| 2. | NEWTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
EQUIPE HC
| 1. | RONELLE ARAUJO DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 2. | THYAGO BEZERRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
EVOLUTION TEAM
| 1. | ANTONIO HILDETH PEREIRA CAVALCANTI NETO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Meio Pesado |
FIGHTER ONE
| 1. | FRANCISCO GEORGE BEZERRA DA ROCHA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
| 2. | GUTEMBERG VIEGAS DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 3. | IAGO TERCEIRO AGUIAR | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 4. | MARIA JULIETE DE OLIVEIRA MATOS | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Médio |
GFTEAM2
| 1. | MISRAEL SILVA CAVALCANTE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Galo |
GLOBAL FIGTH
| 1. | HERMES FRANÇA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Médio |
| 2. | LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 3. | LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
GRACIE BARRA
| 1. | DEVGI BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 2. | JARBSON WHENDERSON PACHECO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesado |
| 3. | JARMYSON WHERMESON PACHECO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pena |
| 4. | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 5. | LEONARDO CAIRES LINDOSO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 6. | MANOEL MARQUES DA CUNHA FILHO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 7. | MARCIO VALERIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 8. | RAFAEL LIMA FERNANDES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 9. | THIAGO SILVA DE VASCONCELOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 10. | THIAGO SILVA DE VASCONCELOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
GUIGUETO ACADEMY
| 1. | ITALO CARLOS PINTO LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Médio |
| 2. | LEANDRO PEREIRA LIMA | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Leve |
HALAVANCA
| 1. | RAFAEL RONKALLY GUIMARAES DUARTE | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pesado |
| 2. | RAFAEL RONKALLY GUIMARAES DUARTE | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 3. | STEFFANO AUGUSTO CAVALCANTE SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 4. | STEFFANO AUGUSTO CAVALCANTE SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
HELENO MAIA
| 1. | DAVID NASCIMENTO SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
KARECA TEAM BJJ AMAZONAS
| 1. | ALCENIR DA SILVA PEREZ | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Médio |
| 2. | ALCENIR DA SILVA PEREZ | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Absoluto Livre |
MONTEIRO
| 1. | VALTER NOGUEIRA E VASCONCELOS NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Médio |
| 2. | VALTER NOGUEIRA E VASCONCELOS NETO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | WILLIARES BOSCA SEZINI | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesado |
| 4. | WILLIARES BOSCA SEZINI | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
NOVA UNIÃO
| 1. | ARTHUR VICTOR MEDEIROS E SILVA RAMOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | CARLOS EDUARDO FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 3. | CRISTHAN DEVID SANTANA SOUSA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
| 4. | GABRIEL ABREU | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pena |
| 5. | GUTT GALTIERE CARDONHA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pluma |
| 6. | JOAO DE MOURA LEAL | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 7. | LUIS FELIPE MONTEIRO DE CASTRO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Branca-Médio |
| 8. | MARCOS FELIPE FERREIRA BEZERRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 9. | MARIANO GUIMARAES NETO | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Pena |
PITBULL BROTHERS
| 1. | ANDERSON EDUARDO BEZERRA MARTINS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | CLOVIS DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 3. | CLOVIS DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 4. | GEORGE COSTA DA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 5. | GEORGE OLIVEIRA DE MENDONÇA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 6. | HEUDES ORLANDO DEODORO DA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesado |
| 7. | IVANALDO FERREIRA DE AZEVEDO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Pesadíssimo |
| 8. | IVANALDO FERREIRA DE AZEVEDO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Absoluto Livre |
QG DA LUTA
| 1. | MICHEL COUTINHO MELO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Médio |
| 2. | RAFAEL DE SOUSA BATISTA CASEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
SAS TEAM
| 1. | ANTONIO JONAS COELHO BARBOSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 2. | ANTONIO KAUA SILVA NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesadíssimo |
| 3. | ARISTENIO BATISTA MONTEIRO FILHO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 4. | CARLOS EDUARDO GOMES GERALDO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Pesadíssimo |
| 5. | DANILO MOTA PONTE | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 6. | DOMINGOS SAVIO SILVA MOUTA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Galo |
| 7. | FABIANO CASTELO BRANCO DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
| 8. | FRANCISCO RAFAEL CASTELO LEITAO CORREIA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pluma |
| 9. | FRANCISCO VALMIR DE MARIA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 10. | FRANCISCO WILLIAN DE SA BRITO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Super Pesado |
| 11. | FRANCISCO WILLIAN DE SA BRITO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
| 12. | GABRIEL BATISTA LIMA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pesado |
| 13. | GABRIEL VICTOR DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
| 14. | GABRIEL VICTOR DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 15. | GUIBSON DOS SANTOS BARBOSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 16. | GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 17. | HENRIQUE NEVES DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 18. | JEIZIEL MORORO MARINHO CAVALCANTE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 19. | JESSICA DE ALMEIDA GONCALVES | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Médio |
| 20. | JONH LENNO DA COSTA PEREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 21. | JONH LENNO DA COSTA PEREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 22. | JORGE PACHECO GUTIÉRREZ | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 23. | JOSE CLEILTON SOUZA DE LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 24. | JOSÉ HUMBERTO DE LIMA NETO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Galo |
| 25. | JULIO CESAR DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 26. | LEONARDO DUARTE | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 27. | LEVI SOMBRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Galo |
| 28. | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Leve |
| 29. | THAIS BRAGA LIMA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Branca-Super Pesado |
| 30. | THIAGO JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUZA | NOGI-Masculino-Master-Branca-Pesado |
| 31. | VAGNER CORDEIRO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Pesado |
| 32. | VAGNER CORDEIRO DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Absoluto Livre |
| 33. | WILLAME JAMES VILAR DE ASSIS | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pluma |
SOUL FIGHTERS
| 1. | JECTON VIANA DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
| 2. | JECTON VIANA DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
TEAM 1
| 1. | LUIS OTAVIO CUNHA NOGUEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 2. | LUIS OTAVIO CUNHA NOGUEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
WCL
| 1. | THIAGO PORTELA TINOCO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pesadíssimo |
ZENITH
| 1. | FLÁVIO NEUBER DE MELO SILVA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesadíssimo |
| 2. | MARCIO LIMA ROCHA | NOGI-Masculino-Master-Branca-Pesado |
| 3. | TIAGO EPIFANE VASCONCELOS | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pluma |
ZR TEAM
| 1. | ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |