Checagem - SUL-AMERICANO BJJ PRO 2026 - NOGI
ABSOLUT FIGHT
| 1. | ANA BEATRIZ FILTSOFF DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
| 2. | CAUA DA SILVA HORSTS DOMINGUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Super Pesado |
| 3. | CAUA DA SILVA HORSTS DOMINGUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 4. | MAXUEL PETRUCIO SILVA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 5. | THIAGO SANTOS SANTANA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Pesadíssimo |
| 6. | YASMIN MARCHIORI BETZEL | NOGI-Feminino-Juvenil-Branca-Pesadíssimo |
ACADEMIA ALEM DOS TATAMES
| 1. | DAVI ALMEIDA CERUTTI | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Pesadíssimo |
ACADEMIA MOAMA JIU JITSU
| 1. | DIOGO CAMPOS BOZI | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesado |
ATOS JIU-JITSU
| 1. | ARTHUR PEREIRA GREGORIO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 2. | RAFAEL PERRINI DE JESUS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 3. | TAINARA MARINHO DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
| 4. | YASMIN DUTRA DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Médio |
CAIO TERRA ASSOCIATION
| 1. | LUIGI MONTEIRO STOCCO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 2. | LUIGI MONTEIRO STOCCO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 3. | MARCO VINÍCIUS RAMOS DIAS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 4. | MARCO VINÍCIUS RAMOS DIAS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 5. | ROBERT SOUSA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 6. | RODRIGO TAVARES NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Super Pesado |
CENTRO DE TREINAMENTO NALDIMAR RANGEL
| 1. | MILLER ALVES SISCINE | NOGI-Masculino-Master-Branca-Pesado |
CHECKMAT
| 1. | ARTHUR SILVA RAMOS | NOGI-Masculino-Infantil B-Branca-Pesadíssimo |
| 2. | DANIEL MOREIRA DA ROCHA | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 3. | JAIR REPEKER NETO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Cinza-Pesadíssimo |
| 4. | LEANDRO RODRIGUES FILHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Pesadíssimo |
| 5. | LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE JESUS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 6. | MATHEUS VELLOSO DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 7. | MAURICIO GONCALVES DA ROCHA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Roxa-Leve |
| 8. | NICOLLAS SILVA SANT ANA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Meio Pesado |
| 9. | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS SANTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 10. | PEDRO LUCAS RAMALHO ANDRADE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 11. | RAPHAEL DE FARIA SANTOS | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Médio |
| 12. | SAMUEL PIETRO DOS SANTOS SOUZA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesadíssimo |
| 13. | THIAGO KOEHLER ROCHA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
GF TEAM
| 1. | PEDRO HENRIQUE DE MELLO COUTINHO VIEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Super Pesado |
| 2. | PEDRO HENRIQUE DE MELLO COUTINHO VIEIRA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | PIETRA SERVARE GONÇALVES | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Pesadíssimo |
GRACIE BARRA
| 1. | BRENDO OTAVIO SANTOS DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
| 2. | BRENDO OTAVIO SANTOS DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 3. | MARIA EDUARDA LEAL AMARAL | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Super Pesado |
HALFÃO MARTINS ACADEMY/ NS BROTHERHOOD
| 1. | WALTER GONÇALVES BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 2. | WALTER GONÇALVES BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
INSTITUTO MISSÃO SUPERAR DE ANCHIETA
| 1. | DANIEL LIBERATO DE MATTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
JESUS AO EXTREMO
| 1. | FERNANDA DA ROCHA FERREIRA | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Leve |
JIUJIKAN TEAM
| 1. | ERIK DIAS SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
MAGUILA TEAM
| 1. | ENZO HERINGER | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Super Pesado |
| 2. | ENZO HERINGER | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
MOAMA JIU JITSU
| 1. | CALEBE PATUZZO PEREIRA BORGES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesadíssimo |
PASSOS TEAM
| 1. | HELENA SELVATICI DO NASCIMENTO ALONSO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Médio |
PROJETO CRESCER
| 1. | ANNA JULIA DA SILVA FERNANDES MIRANDA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesadíssimo |
| 2. | ARTHUR NEVES MOURA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pena |
| 3. | CECILIA MALTA IPOLITO | NOGI-Feminino-Mirim-Branca-Pesado |
| 4. | EMANOEL HENRIQUE DE NICOLO DA SILVA PAIVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesado |
| 5. | ISADORA NASCIMENTO IPOLITO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Branca-Leve |
| 6. | MARINA FERREIRA LINA | NOGI-Feminino-Infantil A-Branca-Leve |
PROJETO SOCIAL AGNALDO GOES
| 1. | LUCAS BERNARDO RAMOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 2. | LUCAS BERNARDO RAMOS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 3. | MURILO DA SILVA MERGACE | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Galo |
PROJETO TATAME SOCIAL/RNK TEAM
| 1. | ARTHUR EMERICH FERREIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Leve |
RAPHAEL COLONA JIU-JITSU
| 1. | PHILIPE BRUSQUI COUTINHO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
RELSON GRACIE
| 1. | LEONARDO BRUNO NOGUEIRA DO PRADO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
SELEÇÃO DE VIANA
| 1. | HALLEX MARCIEL BUQUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
| 2. | HALLEX MARCIEL BUQUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 3. | PIETRO EMANUEL DE MACÊDO SPINOLA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
SIMETRIA FIGHT
| 1. | GIOVANNI SANTOS DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Médio |
| 2. | GIOVANNI SANTOS DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 3. | ISAAC ANDRE BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
| 4. | ISAAC ANDRE BATISTA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Meio Pesado |
STRIKER JJ
| 1. | RICHARD MONEQUI ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
| 2. | RICHARD MONEQUI ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
TEAM BALLOUTTA
| 1. | RENATO MENDES SOARES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 2. | RENATO MENDES SOARES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ
| 1. | ANDRE DE OLIVEIRA DORIA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Leve |
| 2. | ANNA CLARA FERREIRA BERGAMASCHI | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 3. | ARISTEU ALBERTO FERREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 4. | ATAIDES BRAINER GONÇALVES DE ASSIZ | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Leve |
| 5. | BRYAN DE OLIVEIRA DE JESUS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
| 6. | DANIEL RAUTA DONADIA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Pena |
| 7. | EDUARDO RAUTA DONADIA | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pesadíssimo |
| 8. | ELISA FIGUEIREDO AQUINO PIRES | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Pesadíssimo |
| 9. | EMANUEL SILVA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Galo |
| 10. | JOAO EDUARDO SOUZA RAMOS SOARES | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pesadíssimo |
| 11. | JOAO EMANUEL DA SILVA BATISTA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Pena |
| 12. | MANUELLA RODRIGUES BREMENKAMP | NOGI-Feminino-Infantil A-Branca-Meio Pesado |
| 13. | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SIGNORI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 14. | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS SIGNORI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 15. | PAULO ALBERTO CARVALHO PEREIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Meio Pesado |
| 16. | RICHARD DE OLIVEIRA CASSIMIRO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Médio |
| 17. | SAMUEL GOZI | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Super Pesado |
| 18. | SOPHIA RODRIGUES MOGNATO | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Médio |
| 19. | THALES DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Pena |
TOCA DO GRAPPLING
| 1. | IARLEY PEREIRA DE JESUS | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Médio |
TORTUGA TORII ESCOLA DE JIU JITSU
| 1. | MIGUEL RODRIGUES MARTINS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Branca-Pesadíssimo |
VICTURUS JJ
| 1. | PEDRO LEMPE PENA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
VILLA FIGHT
| 1. | VINICIUS PEREIRA SIMÕES | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesado |
| 2. | VITOR VIANNA OLIVEIRA GALVEAS | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Super Pesado |
VINICIUS PRUDENCIO
| 1. | IGOR MOURA DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 2. | WERLEN RAINNER DA SILVA NASCIMENTO | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Médio |