Checagem - BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2025 - NOGI
027FIGHTCLUB Exportar Chave
| 1. | MURILLO EPIFANIO DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Super Pesado |
ACADEMIA MOAMA JIU JITSU Exportar Chave
| 1. | HATYLLA DE PAULA ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
AEJJ/PHELIPPE LIRA JIU JITSU Exportar Chave
| 1. | FERNANDO ABDALLA SEMIÃO VIANA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
ALTERNATIVA JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | NATHALY BOMFIM DE ALMEIDA | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesado |
ANDRÉ NEGÃO TEAM Exportar Chave
| 1. | ANDRE LUIS SANTOS DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Pesadíssimo |
| 2. | ANDRE LUIS SANTOS DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Absoluto Livre |
ARMAZEM DO JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | WANDERSON MONICÔ ROSA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 2. | WELINGTON MONICO DA SILVA VIANA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 3. | WENDERSON MÔNICO ROSA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pluma |
ATOS JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | DAVI RIBEIRO BARBOSA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Médio |
CHECKMAT Exportar Chave
| 1. | GUILHERME RECLA DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Meio Pesado |
| 2. | JONATHAS COUTO MENEZES | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Pesado |
| 3. | MARCOS PAULO BATISTA ARAUJO | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pena |
| 4. | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS SANTOS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Pesado |
| 5. | RAMESES CARIDAS DE JESUS MIRANDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 6. | RAMESES CARIDAS DE JESUS MIRANDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
CORPO E MENTE Exportar Chave
| 1. | PEDRO MOURA GUIMARÃES DIAS | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
CT DOGBULLTERRIER BJJ - STRIKER JJ PIUMA Exportar Chave
| 1. | ERIC BRAHIM AFONSO PEDROZA LISBOA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Leve |
| 2. | HEITOR BIANCONI QUINTELA LELES ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 3. | LORENZO SENNA MOTA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
FUSÃO BJJ Exportar Chave
| 1. | BRENO QUEIROGA MONTEIRO BARBOSA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pena |
GEAN MAGALHAES JJ Exportar Chave
| 1. | BRAYAN FELIPE AZEREDO RICO FARIA | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Pena |
GF SCHOOL Exportar Chave
| 1. | CHRISTTIAN SANTOS DE JESUS VIANNA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pena |
GF TEAM Exportar Chave
| 1. | ADRIEL MATHEUS BRANDAO CORTELETI | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesadíssimo |
| 2. | BEATRIZ RANGEL RIBEIRO | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
| 3. | MATHEUS LOPES DA PAIXÃO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 4. | MATHEUS LUZ CUPERTINO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 5. | MIGUEL FERREIRA LOPES | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
| 6. | WESLEY SILVA DE MORAES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesado |
GFT/ANTIDIO NETO-CENTRO DE TREINAMENTO Exportar Chave
| 1. | LARA GOMES LEITAO | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Meio Pesado |
| 2. | LETICIA BARCELLOS BOSI | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Meio Pesado |
GRACIE BARRA Exportar Chave
| 1. | FABIO LUIZ DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Super Pesado |
| 2. | FABIO LUIZ DE ALMEIDA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | MOYSES MENDES MAIA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Leve |
| 4. | RAFAEL CARDOSO SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
| 5. | WESLEY DE JESUS DA CONCEICAO | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Absoluto Livre |
| 6. | WESLEY DE JESUS DA CONCEICAO | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Pesadíssimo |
JACKSON MOURA TEAM Exportar Chave
| 1. | LUCAS SOUZA FERREIRA RAMOS | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Leve |
JESUS AO EXTREMO Exportar Chave
| 1. | DANIEL TAVARES MORAES | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
JJFT Exportar Chave
| 1. | PEDRO BRAGANCA LACERDA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Médio |
LYRA BJJ TEAM Exportar Chave
| 1. | ALICE MARTINS AREIAS | NOGI-Feminino-Infantil A-Branca-Super Pesado |
| 2. | CAUA GABRIEL DE CARVALHO TRAJANO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
MOAMA JIU JITSU Exportar Chave
| 1. | GUILHERME GARCIA BORGES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
NOVA UNIÃO Exportar Chave
| 1. | GEORGE MALAFAIA DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 2. | LEONARDO GOMES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Pesadíssimo |
| 3. | LEONARDO GOMES DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Absoluto Livre |
| 4. | MARIO MARCOS DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Meio Pesado |
| 5. | MARIO MARCOS DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
NOVA UNIÃO CAMPOS Exportar Chave
| 1. | ISRAEL DE ABREU LOPES MENDES | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Super Pesado |
OLS JIUJITSU Exportar Chave
| 1. | DAVI DE SOUZA DA S CHAGAS GOMES | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 2. | MATHEUS BURATTI SAMPAIO | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Leve |
PHELIPPE LIRA JIU JITSU Exportar Chave
| 1. | IGOR GATTO GOMES | NOGI-Masculino-Master-Preta-Leve |
POSSATTI - ESCOLA DE JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | LORENZZO MACHADO SOARES SILVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Super Pesado |
PRIME TEAM Exportar Chave
| 1. | YAN VICTOR DA SILVA KIRCH | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pena |
PROJETO CRESCER Exportar Chave
| 1. | ANNA JULIA DA SILVA FERNANDES MIRANDA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesadíssimo |
| 2. | EMANOEL HENRIQUE DE NICOLO DA SILVA PAIVA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Leve |
| 3. | LAURA DE OLIVEIRA ROSA DOS SANTOS | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Meio Pesado |
| 4. | PEDRO HENRIQUE NOVAES DE SOUZA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Laranja-Pesadíssimo |
PROJETO JOVEM VENCEDOR Exportar Chave
| 1. | ANA LUIZA BRAGA LIMA MONTEIRO | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Pesado |
| 2. | BYANCA DA SILVA VIEIRA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pena |
| 3. | GUSTAVO BRAGA LIMA MONTEIRO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Super Pesado |
| 4. | JOAO VICTOR SOARES FREIRE | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Super Pesado |
| 5. | KIMBERLLY MIRANDA RODRIGUES DE FREITAS | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesado |
| 6. | LIVIA GOMES DE ALMEIDA | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
| 7. | LUCAS DUARTE PEREIRA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
| 8. | MARIANA VIEIRA CHAVES | NOGI-Feminino-Infantil A-Cinza-Pesado |
| 9. | MIGUEL MATOS MAGALHAES | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Médio |
| 10. | THUANY FERREIRA BRANDAO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Super Pesado |
PROJETO SOCIAL AGNALDO GOES Exportar Chave
| 1. | JOAO FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 2. | KAUÃ FERREIRA DOS SANTOS | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pesado |
| 3. | VALENTINA CALDEIRA QUIEZZA | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesado |
| 4. | VALENTINA LEPHAUS DE ASSIS | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Meio Pesado |
PROJETO TATAME SOCIAL/RNK TEAM Exportar Chave
| 1. | LIANNA DE PAULA KOCK | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Meio Pesado |
| 2. | WALLEPH DE JESUS SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
RELSON GRACIE Exportar Chave
| 1. | ARTHUR VIEIRA CRUZ | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Leve |
ROBSON MASCARENHAS Exportar Chave
| 1. | ROBERT DE ALMEIDA SANTOS | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Leve |
RODRIGO CLOTILDE BJJ Exportar Chave
| 1. | MIRELLA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS | NOGI-Feminino-Infantil B-Amarela-Meio Pesado |
SIMETRIA FIGHT Exportar Chave
| 1. | DIEGO CAPELINI GOMES | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pesadíssimo |
| 2. | DIEGO CAPELINI GOMES | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
SISTEMA MARCOS TULIO DE JIU-JITSU Exportar Chave
| 1. | GEMERSON DA SILVA RIBEIRO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 2. | JOÃO VITOR SANTOS SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ Exportar Chave
| 1. | ANNA CLARA FERREIRA BERGAMASCHI | NOGI-Feminino-Infantil B-Cinza-Leve |
| 2. | ARTHUR ALAIR DE OLIVEIRA COSTA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Super Pesado |
| 3. | BRUNO LUCCA DA SILVA MELO | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Leve |
| 4. | CARLOS MAGNO DIAS ALVES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Galo |
| 5. | DIEGO RIBEIRO SIQUEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesado |
| 6. | EDERSON JULIO LATAVANHA DOS SANTOS FIGUEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 7. | EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 8. | FABIANA DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Feminino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 9. | ISAAC DOS SANTOS TEIXEIRA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pesadíssimo |
| 10. | JACKSON CABRAL RODRIGUES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 11. | JHONNY ROGER FANTONI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 12. | JOAO PEDRO DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 13. | LORENZO MOURA PIMENTEL | NOGI-Masculino-Infantil B-Cinza-Médio |
| 14. | LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 15. | LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE ANECHINI | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 16. | MARCELO SANTOS DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Meio Pesado |
| 17. | MARYA EDUARDA DE OLIVEIRA ROSA NASCIMENTO | NOGI-Feminino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Pesadíssimo |
| 18. | MATEUS HENRIQUE ABRÃO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pluma |
| 19. | MATHEUS GOMES FAVORETO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pena |
| 20. | PIETRO ALVES DA SILVA | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Médio |
| 21. | RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Infantil A-Cinza-Pesadíssimo |
| 22. | SAMARA TAVARES GOMES | NOGI-Feminino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 23. | SAMUEL DE LIMA HILARIO | NOGI-Masculino-Mirim-Cinza-Pesadíssimo |
| 24. | SAMUEL VICTOR FIOROTTI DA ROCHA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Cinza-Leve |
| 25. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Leve |
| 26. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 4-Preta-Leve |
TOCA DO GRAPPLING Exportar Chave
| 1. | FABIANO ARTIGAS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 2. | RICARDO VIEIRA DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pena |
VICTURUS JJ Exportar Chave
| 1. | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA FRAGA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Meio Pesado |
| 2. | THEO LIMA TRAZZI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Médio |
WCL Exportar Chave
| 1. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
| 2. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
| 3. | GUSTAVO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesado |