Checagem - X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - NOGI
AGNALDO GOES
| 1. | ENZO ANTONIO DOS ANJOS PEGORETTE | NOGI-Masculino-Infantil B-Amarela-Pesadíssimo |
| 2. | LAUSEDI NASCIMENTO RABELO JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesado |
| 3. | LAUSEDI NASCIMENTO RABELO JUNIOR | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
ALLIANCE
| 1. | WLADIMIR PORTO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Leve |
ATOS JIU-JITSU
| 1. | WANDERSON NEITZL DELFINO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 2. | WANDERSON NEITZL DELFINO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
ATS TEAM
| 1. | ADILSON MEDICE | NOGI-Masculino-Sênior 3-Roxa-Pesado |
| 2. | ADILSON MEDICE | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | ASCHELY HAILA BRÍGIDO BATALHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pesado |
| 4. | ASCHELY HAILA BRÍGIDO BATALHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 5. | BRAULIO GOMES COSTA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Marrom-Pesadíssimo |
| 6. | BRAULIO GOMES COSTA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Absoluto Livre |
| 7. | BRUNO ANDRADE | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 8. | CAIQUE RIVELLI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 9. | CAIQUE RIVELLI | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 10. | EDER DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Super Pesado |
| 11. | EDER DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
CHECKMAT 04
| 1. | CRISTIANO MOSKALESKI CUBAS DE LIMA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Médio |
| 2. | CRISTIANO MOSKALESKI CUBAS DE LIMA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | FERNANDO ESCOCARD DE PADUA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Super Pesado |
| 4. | GUILBERT HONORATO GIL DA SILVA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 5. | RICARDO GRIPA GUZZO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Absoluto Livre |
| 6. | RICARDO GRIPA GUZZO | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Pesadíssimo |
CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL
| 1. | EDIEL ALEXANDRE SOARES JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pluma |
| 2. | HUGO DANTIER DE BRITO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 3. | HUGO DANTIER DE BRITO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
| 4. | JONAS CARDOSO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Médio |
| 5. | JONAS CARDOSO DE SOUSA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 6. | WAGNER DANIEL ROCHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Pena |
| 7. | WAGNER DANIEL ROCHA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
CTWR
| 1. | GABRIEL SILVA RODRIGUES VENTURA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Super Pesado |
| 2. | GABRIEL SILVA RODRIGUES VENTURA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
DEO JIU JITSU
| 1. | LUIZ CARLOS GONZAGA PEREIRA | NOGI-Masculino-Sênior 5-Preta-Pesadíssimo |
DONOSTI/SOLARA JIU-JITSU
| 1. | RAFAEL VIANA MARTINS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
| 2. | RAFAEL VIANA MARTINS | NOGI-Masculino-Master-Azul-Meio Pesado |
EQUIPE RB
| 1. | JOHNNYS GOMES ACHA | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Meio Pesado |
FALCAO FIGHT TEAM
| 1. | JHONATAN VIEIRA MEIRELES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 2. | JHONATAN VIEIRA MEIRELES | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
FIGHT SOCIETY
| 1. | HUGO MELLO MIRANDA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Pesado |
| 2. | HUGO MELLO MIRANDA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Absoluto Livre |
FORMIGA TEAM
| 1. | KAIQUE CARAVALHO BONFIM | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Super Pesado |
G.A FIGHT
| 1. | IGOR LEANDRO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pesado |
| 2. | JACKSON FIRME MOURA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Pesadíssimo |
| 3. | RODRIGO CLOTILDE | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Pesado |
| 4. | RODRIGO CLOTILDE | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
GFBZ TEAM
| 1. | ADAO AVELAR MACEDO FILHO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Leve |
| 2. | ALESSANDRO LIMA PEREIRA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesadíssimo |
| 3. | ALEXSANDRO DE SOUZA MARQUES | NOGI-Masculino-Sênior 2-Branca-Médio |
| 4. | ARTHUR SELGA ALVARINO BARCELLOS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Médio |
| 5. | CARLOS MAGNO GOMES LIMA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |
| 6. | DAVIDSON MARCOS ROSA DE MOURA | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
| 7. | DOMAS ABRAO MAGACHO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesadíssimo |
| 8. | ENEIAS DE JESUS CALDEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Leve |
| 9. | ENEIAS DE JESUS CALDEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 10. | FLEDIS DE OLIVEIRA GONCALVES | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
| 11. | FLEDIS DE OLIVEIRA GONCALVES | NOGI-Masculino-Master-Azul-Super Pesado |
| 12. | GUSTAVO PHETRIK BATISTA DIAS | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pluma |
| 13. | ISMAEL UCHOA DA COSTA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Super Pesado |
| 14. | JAYLTON HELMER DA ROCHA | NOGI-Masculino-Juvenil-Branca-Pluma |
| 15. | JEFERSON RUFINO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Pena |
| 16. | JOSE ARIMATEA DE ALMEIDA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 17. | JOÃO DE DEUS BITTENCOURT SOARES | NOGI-Masculino-Master-Azul-Pesado |
| 18. | KEVEN ALBERTO DA SILVA COELHO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Leve |
| 19. | RAQUEL ARCANJO AMORIM | NOGI-Feminino-Adulto-Branca-Pesadíssimo |
| 20. | REGINALDO MEIRA DA SILVA JUNIOR | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
| 21. | RENAN VICTOR TEIXEIRA FONSECA | NOGI-Masculino-Infantil A-Amarela-Pluma |
| 22. | RODOLPHO LÚCIO VIEIRA MACHADO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Meio Pesado |
| 23. | RODOLPHO LÚCIO VIEIRA MACHADO | NOGI-Masculino-Master-Azul-Absoluto Livre |
| 24. | RUBENS DE PAULA E SOUZA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Médio |
| 25. | SEBASTIAO OLIVEIRA GOMES | NOGI-Masculino-Sênior 3-Preta-Pena |
| 26. | THIAGO UCHOA DA COSTA | NOGI-Masculino-Master-Marrom-Pesadíssimo |
| 27. | VINICIUS MORONARIO FERRO | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pluma |
| 28. | VINICIUS NASCIMENTO FRAGA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesado |
GFTEAM2
| 1. | BRUNO SERGIO DANTAS FELIX | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pesado |
| 2. | EDUARDO GOMES DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 2-Preta-Meio Pesado |
| 3. | EDUARDO GOMES DA SILVA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 4. | LEANDRO JORGE PEREIRA VILAR | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesadíssimo |
| 5. | LEANDRO JORGE PEREIRA VILAR | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
| 6. | MATHEUS DE OLIVEIRA BATISTA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Meio Pesado |
| 7. | MATHEUS DE OLIVEIRA BATISTA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Absoluto Livre |
| 8. | RHUAN VICTOR DA SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 9. | RONALDO SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pena |
| 10. | RONALDO SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
GIGA FIGHTER
| 1. | SOL ABDALA ROCHA LAMAS | NOGI-Feminino-Mirim-Amarela-Leve |
GRACIE BARRA
| 1. | MARCELO COSTA DE FARIA | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Pluma |
HALAVANCA
| 1. | AGNALDO GONÇALVES RODRIGUES | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Pesado |
| 2. | ROBERT LIMA DE SOUZA | NOGI-Masculino-Master-Azul-Super Pesado |
MARCELO MOREIRA
| 1. | UBIATA MEDEIROS LESSA FILHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Amarela-Galo |
NOVA UNIÃO
| 1. | JOAQUIM RODRIGUES SOARES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pena |
| 2. | JOAQUIM RODRIGUES SOARES | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
| 3. | LISIANE NEVES TORRES | NOGI-Feminino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 4. | PABLO ALEXANDRE TESSAROLO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 5. | PABLO ALEXANDRE TESSAROLO | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Absoluto Livre |
OCS-JJ
| 1. | ROBERT DE ABREU FIGUEIRA JUNIOR | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil B-Verde-Pesado |
RILION GRACIE- LAGOA SANTA
| 1. | FERNANDO LUIZ DA GUIA PESSOA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Super Pesado |
| 2. | FERNANDO LUIZ DA GUIA PESSOA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Absoluto Livre |
| 3. | FERNANDO LUIZ DA GUIA PESSOA FILHO | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Laranja-Galo |
SOUL FIGHTERS
| 1. | MOISES FERNANDES CAVALCANTE | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Meio Pesado |
| 2. | MOISES FERNANDES CAVALCANTE | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Absoluto Livre |
STRIKER JJ
| 1. | MARCOS ANDRE MALTA DANTAS | NOGI-Masculino-Sênior 5-Roxa-Meio Pesado |
TATAME DO BEM / GARRA TEAM
| 1. | LEONIR IRINEU DE CASTRO | NOGI-Masculino-Adulto-Preta-Leve |
TEAM BALLOUTTA
| 1. | CAIO LEITE ALBUQUERQUE BARBOSA MARTINS | NOGI-Masculino-Infanto-Juvenil A-Amarela-Pesadíssimo |
| 2. | GUILHERME DA SILVA MOREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Super Pesado |
| 3. | GUILHERME DA SILVA MOREIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Absoluto Livre |
| 4. | LEONARDO ANTUNES COSTA MARÇAL | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Leve |
| 5. | LEONARDO ANTUNES COSTA MARÇAL | NOGI-Masculino-Sênior 1-Marrom-Absoluto Livre |
| 6. | YGOR SIMON MENDES LOPES | NOGI-Masculino-Juvenil-Azul-Pena |
TEAM LEON
| 1. | IGOR DOS SANTOS SILVA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesadíssimo |
| 2. | MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA LEON | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Médio |
TEAM NOGUEIRA
| 1. | HYAN ROMERO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 2. | HYAN ROMERO | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Meio Pesado |
| 3. | LUÍS "ROCKSTEADY" JÚNIOR | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Pesadíssimo |
| 4. | LUÍS "ROCKSTEADY" JÚNIOR | NOGI-Masculino-Master-Roxa-Absoluto Livre |
TEAM RHODES
| 1. | LIVIA DUTRA RHODES | NOGI-Feminino-Juvenil-Azul-Pesado |
| 2. | SAMUEL MIQUEIAS DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Adulto-Azul-Pesado |
THIAGO RIBEIRO TEAM (TRT)
| 1. | CARLOS VINICIUS DAS GRAÇAS CAMPOS | NOGI-Masculino-Sênior 1-Azul-Pesadíssimo |
TOP BROTHER
| 1. | ANDRE LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Super Pesado |
| 2. | ANDRE LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Roxa-Absoluto Livre |
| 3. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Leve |
| 4. | BRUNO MARCELINO DE SOUZA | NOGI-Masculino-Sênior 1-Preta-Absoluto Livre |
VANDESTEEN BROTHERS
| 1. | ALEXANDRE MAGNO FERNANDES DE OLIVEIRA | NOGI-Masculino-Master-Preta-Meio Pesado |
| 2. | DIOGO DE OLIVEIRA SOARES | NOGI-Masculino-Adulto-Marrom-Leve |
| 3. | WARLEY MARTINS ARAUJO | NOGI-Masculino-Adulto-Branca-Meio Pesado |
VINICIUS PRUDENCIO
| 1. | FERNANDO VALERIO MOTTA | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Pluma |
| 2. | ISABELLA DA SILVA SCHULTES | NOGI-Feminino-Mirim-Cinza-Meio Pesado |
| 3. | ISABELLA DA SILVA SCHULTES | NOGI-Feminino-Infantil A-Amarela-Médio |
| 4. | MARIANO TEIXEIRA SPOLADORI | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Absoluto Livre |
| 5. | MARIANO TEIXEIRA SPOLADORI | NOGI-Masculino-Adulto-Roxa-Médio |