Meu Perfil
ALEXANDRE "ARI" OLIVEIRA
Nome Completo
ALEXANDRE MAGNO FERNANDES DE OLIVEIRA
Apelido
ARI
Graduação
Preta
Equipe
TEAM ALEXANDRE ARI BJJ GRAO FIGHT
Professor
ALEXANDRE ARI
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2017 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2017 - 2017 | GI - Preta - Master - Médio | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2017 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2017 - 2017 | GI - Preta - Master - Médio | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2018 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Preta - Master - Médio | 3º | 240.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Preta - Master - Médio | 1º | 960.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Preta - Master - Médio | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Preta - Master - Meio Pesado | 1º | 1920.00 |
SULAMERICANO BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Preta - Master - Médio | 1º | 1152.00 |
SULAMERICANO BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Preta - Master - Médio | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2018 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Preta - Master - Médio | 3º | 240.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Preta - Master - Médio | 1º | 960.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Preta - Master - Médio | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Preta - Master - Meio Pesado | 1º | 1920.00 |
SULAMERICANO BJJ PRO 2018 - 2018 | NOGI - Preta - Master - Médio | 1º | 1152.00 |
SULAMERICANO BJJ PRO 2018 - 2018 | GI - Preta - Master - Médio | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2019 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | NOGI - Preta - Master - Médio | 2º | 576.00 |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | GI - Preta - Master - Médio | 3º | 288.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2019 - 2019 | NOGI - Preta - Master - Médio | 2º | 960.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2019 - 2019 | NOGI - Preta - Master - Absoluto Livre | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2019 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | NOGI - Preta - Master - Médio | 2º | 576.00 |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2019 - 2019 | GI - Preta - Master - Médio | 3º | 288.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2019 - 2019 | NOGI - Preta - Master - Médio | 2º | 960.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2019 - 2019 | NOGI - Preta - Master - Absoluto Livre | 2º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2021 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2021 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
SUL-AMERICANO BJJ PRO 2021 - 2021 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2020 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2020 - 2020 | GI - Preta - Sênior 1 - Médio | 2º | 576.00 |
SUL-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2020 - 2020 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2022 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 3º | 240.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Pesado | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2022 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1920.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 3º | 240.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2022 - 2022 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Pesado | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 480.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 960.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
BRASILEIRO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2023 - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 2º | 576.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2023 - Eventos realizados no Rio de Janeiro
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 480.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | GI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 3º | 240.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 960.00 |
INTERNACIONAL X-COMBAT BJJ PRO - ITAPERUNA - 2023 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 960.00 |
X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2024 - Eventos realizados no Espírito Santo
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1920.00 |
X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais
Evento | Categoria | Posição no Evento | Pontos p/ Ranking |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1152.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Absoluto Livre | 1º | 1152.00 |
PAN-AMERICANO X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Adulto - Meio Pesado | 2º | 576.00 |
MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | GI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 2º | 960.00 |
MUNDIAL X-COMBAT BJJ PRO 2024 - 2024 | NOGI - Preta - Sênior 1 - Meio Pesado | 1º | 1920.00 |