Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2023 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais - GI


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  4138.00 0
2.  CHECKMAT  3686.00 0
3.  SAS TEAM  2880.00 0
4.  WCL  1501.00 0
5.  TEAM CARVALHO  1311.00 0
6.  AGNALDO GOES  1301.00 0
7.  SER JIU-JITSU  1200.00 0
8.  TEAM BCJJ - SAO JOAO DA BARRA  1005.00 0
9.  GF TEAM  1001.00 0
10.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  576.00 0
10.  TEAM CARVALHO ILHA-P.A.I.S\IEMP  576.00 0
12.  PROJETO CRESCER  544.00 0
13.  DE LA RIVA  532.00 0
14.  BEZERRA TEAM  490.00 0
15.  POTENCIAL JIU-JITSU  432.00 0
16.  FITCOMBAT BJJ  396.00 0
17.  CARLSON GRACIE MANIMAL FAMILY  288.00 0
18.  NOVA UNIÃO  282.00 0
19.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  245.00 0
20.  ASSOCIACAO MENEZES  240.00 0
21.  CAIO TERRA ASSOCIATION  233.00 0
22.  FUSÃO BJJ  195.00 0
23.  GRACIE BARRA  155.00 0
24.  EQUILIBRIO JIUJITSU  150.00 0
25.  PITBULL BROTHERS  145.00 0
26.  BD TEAM  130.00 0
27.  PROJETO SOCIAL WCL  120.00 0
28.  ZENITH  114.00 0
29.  ATOS JIU-JITSU  92.00 0
30.  BASE 65 JIU-JITSU  80.00 0
31.  ZE MARIO TEAM  78.00 0
32.  HOPE JIU JITSU  70.00 0
32.  ZR TEAM  70.00 0
34.  SELEÇAO PARAENSE  65.00 0
35.  LIONS TEAM JIU-JITSU  60.00 0
35.  PROJETO SOCIAL ITAPERUNA  60.00 0
37.  PASSOS TEAM   58.00 0
38.  CAMPEOES DO AMANHA  50.00 0
39.  CTFC  43.00 0
40.  SUBÚRBIO 071  42.00 0
41.  CICERO COSTHA  41.00 0
41.  ANDRADE TEAM  41.00 0
43.  PROJETO FUTUROS CAMPEOES  40.00 0
44.  POSSATTI - ESCOLA DE JIU-JITSU  39.00 0
44.  CARLSON GRACIE  39.00 0
46.  OKLIN BJJ  37.00 0
47.  ALLIANCE  36.00 0
47.  CT.FITFAMILY  36.00 0
49.  SIMETRIA FIGHT  33.00 0
49.  ACASA  33.00 0
49.  NEXUS ESCOLA DE JIU-JITSU  33.00 0
52.  STRIKER JJ  32.00 0
53.  WOLF BRAZILIAN JIU-JITSU  31.00 0
53.  TEAM ALEXANDRE ARI BJJ GRAO FIGHT  31.00 0
55.  NINE NINE  30.00 0
56.  CASCÃO JIU JITSU  28.00 0
57.  NORFIGHT MG  27.00 0
57.  FB COMBAT BJJ  27.00 0
57.  TEAM BALLOUTTA  27.00 0
57.  VILLA FIGHT  27.00 0
57.  JJFT  27.00 0
57.  FANTIN FIGHT TEAM  27.00 0
57.  G.A FIGHT  27.00 0
57.  RELSON GRACIE  27.00 0
57.  ROBSON MASCARENHAS  27.00 0
57.  BLACK NORTE JJ  27.00 0
57.  BRAZILIAN TOP TEAM  27.00 0
68.  INDIO JIU JITSU TEAM  26.00 0
69.  MUZIO BJJ  25.00 0
69.  MG TEAM  25.00 0
69.  KIMURA  25.00 0
72.  ACADEMIA MOAMA JIU JITSU  22.00 0
73.  VITOR VIANA  21.00 0
73.  FJU- FORÇA JOVEM UNIVERSAL  21.00 0
73.  RILION GRACIE VILA VELHA  21.00 0
73.  CT DOGBULLTERRIER BJJ - STRIKER JJ PIUMA   21.00 0
73.  MAGUILA TEAM  21.00 0
73.  PROJETO OHANA BJJ  21.00 0
73.  GUIGO JIU-JITSU  21.00 0
80.  LEGADO JIU-JITSU   20.00 0
80.  GAME FIGHT  20.00 0
80.  BFC  20.00 0
83.  FIGHT CLUB  18.00 0
84.  BARBOSA JIU-JITSU  17.00 0
84.  ELO FIGHT TEAM  17.00 0
84.  KARKARA BRASIL  17.00 0
87.  SERRA FIGHT  16.00 0
87.  KONG FIGHTER  16.00 0
87.  KANDANGO JIU-JITSU  16.00 0
87.  027 BJJ  16.00 0
87.  LIRA JIU JITSU  16.00 0
87.  PROJETO SOCIAL OSS IBSC  16.00 0
87.  EQUIPE LUIZ PAULO  16.00 0
87.  THE BROTHERS BJJ  16.00 0
87.  KING OF KINGS  16.00 0
87.  PROJETO SOCIAL ALMA BJJ TEAM  16.00 0
87.  RESILIENCE BJJ TEAM  16.00 0
87.  ROCKYS JIU JITSU  16.00 0
87.  PROJETO SOCIAL JIUJITSU JULIUS BRUTOS  16.00 0
100.  CRIST OSS BJJ  15.00 0
100.  OCTO TEAM  15.00 0
100.  SANDHOUSE JJ  15.00 0
100.  CANDEIA FIGHT  15.00 0
100.  CAVALCANTE BJJ  15.00 0
100.  STRIKKER ANCHIETA  15.00 0
100.  ALPHA JIU JITSU  15.00 0
100.  TOCA DO SAMURAI  15.00 0
100.  SIX BLADES JIUJITSU  15.00 0
100.  RBJJ TEAM ESPERA FELIZ   15.00 0
100.  EQUIPE IMPACTO   15.00 0
100.  AJC JIU JITSU  15.00 0
100.  CLUBE PAES DE JIU-JITSU   15.00 0
100.  SEM EQUIPE  15.00 0
100.  SNAKES JIU-JÍTSU   15.00 0
100.  TEAM JONSON RODRIGUES   15.00 0
100.  TEAM ROND  15.00 0
100.  UBUNTU JIU JITSU  15.00 0
100.  ZERO85 JJ  15.00 0
100.  ATITUDE FIGTH  15.00 0
100.  HELENO MAIA  15.00 0
100.  ARES BJJ  15.00 0
100.  F3J TEAM  15.00 0
100.  EQUIPE HC  15.00 0
100.  GIGUETO ACADEMY  15.00 0
100.  EQUIPE VILHENA  15.00 0
100.  ASSAD BJJ  15.00 0
100.  DBK  15.00 0
100.  DGT  15.00 0
100.  TEAM VIEGAS  15.00 0
100.  ORIGENS JIUJITSU  15.00 0
131.  GM TEAM  12.00 0
131.  B-CLAN  12.00 0
131.  LOTUS CLUB  12.00 0
131.  VILLELA BJJ  12.00 0
131.  TEAM LEAD BJJ  12.00 0
131.  CHICÃO TEAM JIU-JITSU  12.00 0
131.  CT FAMILIA  12.00 0
131.  MJAM  12.00 0
131.  IMPACTO JJ  12.00 0
131.  KAREQUINHA JIU-JITSU  12.00 0
141.  MANNUEL CORREA BRAZILIAN JIU JÍTSU  11.00 0
141.  LEO SAN PIERRE  11.00 0
141.  LIFE STYLE BJJ  11.00 0
141.  BEHRING  11.00 0
141.  PERFORMANCE TEAM  11.00 0
141.  LEONARDO SOUSA BJJ  11.00 0
141.  ICON JIU JITSU  11.00 0
141.  PROJETO E NOIS  11.00 0
149.  JONSON RODRIGUES  10.00 0
149.  EVOLUTION FIGHTTEAM  10.00 0
149.  GUTEMBERG MELO  10.00 0
149.  VANGUARDA BJJ  10.00 0
149.  CESAR CAMPOS  10.00 0
149.  CT ALISSON NUNES  10.00 0
149.  EQUIPE RB  10.00 0
149.  PROJETO ARTE SUAVE  10.00 0
149.  G3 MANIMAL  10.00 0
149.  PROJETO VOVÔ CHIQUINHO   10.00 0
149.  WARRIORS FIGTHER  10.00 0
149.  NARDINI EVOLUTION FIGTH TEAM  10.00 0
149.  TFT - TATA FIGHT TEAM  10.00 0
149.  PROJETO SOCIAL ARTE SUAVE  10.00 0
149.  ORIONS  10.00 0
149.  PROJ GUERREIROS DE HEBROM  10.00 0
149.  TEAM BRUNO COSTA  10.00 0
149.  TATA FIGHT TEAM  10.00 0
149.  CT LEONARDO TOME BJJ  10.00 0
149.  HALAVANCA  10.00 0
149.  QG DA LUTA  10.00 0
149.  TEAM GRANOLA JIU-JITSU  10.00 0
149.  BEASTS BJJ  10.00 0
149.  ARTE SUAVE JIU-JITSU  10.00 0
149.  AR TEAM  10.00 0
149.  HADHA-DOJO  10.00 0
149.  RICKSON JJ  10.00 0
149.  F5 JIU JITSU  10.00 0
149.  GC PEPEY  10.00 0
149.  FABIO MONTEIRO BJJ  10.00 0
149.  NOBRE BJJ  10.00 0
149.  BLEC  10.00 0
149.  SQUADRON  10.00 0
149.  GRACIE HUMAITA  10.00 0
149.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
149.  LOYALTY JIU JITSU   10.00 0
149.  CT UBT  10.00 0
149.  HC TOPTEAM  10.00 0
149.  ZM TEAM  10.00 0
149.  LETHAL TEAM  10.00 0
149.  EQUIPE RICKSON  10.00 0
149.  TETRIS BJJ  10.00 0
149.  BTT  10.00 0
149.  MARCOS MORENO  10.00 0
149.  HUNTERS BJJ  10.00 0
149.  OMAR SALUM BJJ  10.00 0
149.  UNIÃO COMBAT  10.00 0
149.  DINOSSAUROJJ  10.00 0
149.  CONCEITO JIU-JITSU   10.00 0
149.  ATOS AMAPÁ   10.00 0
149.  TRIADEBJJ  10.00 0
149.  FABRICA DE CAMPEÕES   10.00 0
149.  ACADEMIA CESAR SOUZA  10.00 0
149.  AVANTE   10.00 0
149.  PROJETO SOCIAL GUERREIRO DE CRISTO   10.00 0
149.  ABSOLUTE SQUAD BRAZILIAN JIU-JITSU   10.00 0
149.  SM TEAM  10.00 0
149.  KAIZEN ARTE JIU-JITSU   10.00 0
149.  EB TEAM  10.00 0
149.  GRACIE HUMAITA CASSAZUM  10.00 0
149.  GRACIE HUMAITA CLUBE DO VOLEI-CE  10.00 0
149.  LEAD BJJ  10.00 0
149.  DOJO ARATUBA   10.00 0
149.  BLACK STAR  10.00 0
149.  SERTAO BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
149.  CESAR FERNANDES BJJ  10.00 0
149.  TOURO TEAM  10.00 0
149.  SGT CARIRI   10.00 0
149.  BERG JIUJITSU  10.00 0
149.  DELTA GOLD TEAM  10.00 0
149.  GARRA OFFICE  10.00 0
149.  CT JUNIOR  10.00 0
149.  FIGHT SCHOOL  10.00 0
149.  BRILHANTE BROTHER BJJ  10.00 0
149.  BRAZILIAN TOP TEAM - FORTALEZA   10.00 0
149.  GUERREIROS DA IEPA BJJ/NABIL JJ   10.00 0
149.  KAMIKAZE JIU-JITSU   10.00 0
149.  RODRIGO ALEIXO (RAJJ)  10.00 0
149.  RINGUE BRASIL  10.00 0
149.  PROJETO SOCIAL ANDRE MARQUES  10.00 0
149.  SAMURAI TEAM  10.00 0
149.  RICARDO REZENDE BJJ  10.00 0
149.  PROJETO ARTE SUAVE ESTILO DE VIDA  10.00 0
149.  FAMILIA BRITO  10.00 0
149.  CT JB  10.00 0
149.  Equipe P Miranda  10.00 0
149.  DANILO ARAUJO  10.00 0
236.  ALL BLACKS BJJ COMPETITION  9.00 0
236.  TABULEIRO DA LUTA  9.00 0
236.  PROJETO-X  9.00 0
236.  TEAM PASSOS  9.00 0
236.  JACARÉ TEAM  9.00 0
236.  LG SYSTEM  9.00 0
236.  GALPAO DA LUTA  9.00 0
236.  MAURO JUNIOR  9.00 0
236.  CLARKE BJJ  9.00 0
245.  CORPO E MENTE  8.00 0
246.  RAPHAEL COLONA BJJ  6.00 0
246.  RZ TEAM  6.00 0
246.  ISRAEL TEAM BJJ  6.00 0
246.  JEAN NASCIMENTO JIU JITSU  6.00 0
246.  PROJ MISSAO SUPERAR  6.00 0
246.  DD TEAM BJJ  6.00 0
246.  ARION TEAM  6.00 0
246.  PROJETO ZOE JIU-JITSU  6.00 0
246.  ARKA  6.00 0
246.  FORÇA E HONRA  6.00 0
246.  PROJETO PRAYER JIU-JITSU  6.00 0
246.  ALLIANCE PIATà 6.00 0
246.  CT JEFERSON VINICIUS  6.00 0
246.  ML BRAZILIAN JIU-JITSU   6.00 0
246.  JACKSON MOURA TEAM  6.00 0
246.  AZIMUTH BJJ  6.00 0
246.  PROJETO SUPERANDO RECONSTRUINDO VIDAS  6.00 0
246.  RILION GRACIE CARIACICA - ES  6.00 0
246.  PROJETO DE LUTAS JIU-JITSU UFES  6.00 0
246.  INSTITUTO MISSÃO SUPERAR  6.00 0
246.  BLACK ROOTS  6.00 0
246.  CARLOS ZUQUETO TEAM   6.00 0
246.  PROJETO SAI DA RUA  6.00 0
246.  NORDESTE JIU JITSU MMA  6.00 0
246.  ASSOCIAÇÃO DE JIU-JITSU DE NOVA viçosa   6.00 0
246.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  6.00 0
246.  STRONG FAMILY  6.00 0
246.  PROJETO SOCIAL STONES ROAD  6.00 0
246.  VIDAL FIGHT  6.00 0
246.  BBS jiujitsu  6.00 0
246.  BROTHERHOOD  6.00 0
246.  VINICIUS PRUDENCIO  6.00 0
246.  LYRA BJJ TEAM  6.00 0
246.  KRONOS BJJ  6.00 0
246.  ESCOLA DE JIU-JITSU ROBERTO LIMA   6.00 0
246.  PROJETO CRIARES  6.00 0
246.  STONES BJJ  6.00 0
246.  KBÇA TEAM JIU JITSU  6.00 0
246.  SYLVIO BEHRING ASSOCIATION  6.00 0
246.  CT PASSOS   6.00 0
246.  EFESIOS 6  6.00 0
246.  JIU JIKAN  6.00 0
246.  EDUARDO CONCEIÇÃO (JAMELÃO)  6.00 0
246.  LCBJJ  6.00 0
246.  JOÃO C. FERNANDES JIU-JITSU  6.00 0
246.  BRUNO BASTOS ASSOCIATION  6.00 0
292.  PROJ SOCIAL VALENTES  5.00 0
292.  FALANGE JIU-JITSU  5.00 0
292.  EQUIPE B9  5.00 0
292.  GRACIE HUMAITA CACHOEIRO (ATITUDE TEAM)  5.00 0
292.  OLS JIUJITSU  5.00 0
292.  REFERENCIA/ZERO 85  5.00 0
292.  TERENCIO ABREU  5.00 0
292.  GEAN MAGALHAES JJ  5.00 0
292.  MAKINO  5.00 0
292.  ROX BJJ  5.00 0
292.  ICON JIU-JITSU TEAM MACUCO RJ  5.00 0
292.  MB JIU-JITSU  5.00 0
292.  WRL TEAM  5.00 0
292.  PROJETO CRIARTES  5.00 0
292.  RICKSON REIS BJJ  5.00 0
292.  MAMUTE TEAM  5.00 0
292.  ESCOLA DE JIU JITSU RENAN COSTA   5.00 0
292.  ALFA JIU JITSU ACADEMY  5.00 0
292.  AS TEAM  5.00 0
292.  GRACE BARRA PIRAPETINGA  5.00 0
292.  GLOBAL FIGTH  5.00 0
292.  EQUIPE GARCIA  5.00 0
292.  UPBJJ  5.00 0
292.  CARLSON GRACIE VALENÇA   5.00 0
292.  POLVÃO JIU-JITSU NOVA UNIÃO   5.00 0
292.  ARENADOJO  5.00 0
292.  RSM BJJ TEAM  5.00 0
292.  MOREIRA TEAM  5.00 0
292.  EQUIPE UPBJJ  5.00 0
292.  RS JIU-JITSU  5.00 0
292.  ROGER GRACIE   5.00 0
292.  VECTOR JIU-JITSU  5.00 0
292.  ROBERTO LIMA JIU-JITSU  5.00 0
292.  FAMILIA CAVERNA  5.00 0
292.  DOJO HC  5.00 0
292.  SOUL FIGHTERS  5.00 0
292.  RICARDO CAVALCANTE  5.00 0
292.  GF TEAM TOMBOS  5.00 0
292.  INFINITE BRAZILIAN JIU-JITSU  5.00 0
292.  RAPHAEL PAIVA DOJÔ  5.00 0
292.  JJ TEAM  5.00 0
292.  PEDRO DIAS TEAM  5.00 0
292.  GR JIUJITSU ACADEMY  5.00 0
292.  RILION GRACIE  5.00 0
292.  PSGM  5.00 0
292.  BRAVOS FT  5.00 0
338.  NATURAL KOMBAT  4.00 0
339.  KODOKAN TEAM  3.00 0
339.  GODO TEAM  3.00 0
339.  RAIZ JIU-JITSU  3.00 0
339.  CLASSE A  3.00 0
339.  ANDRE BARRETO JIU-JITSU  3.00 0
339.  STUDIO FIGHT 365  3.00 0
339.  CT CONFIANÇA  3.00 0
339.  MANTRA  3.00 0
339.  NILSON JUNIOR BJJ  3.00 0
339.  EQUIPE: PAULÃO TOP TEAM  3.00 0
339.  CARLSON GRACIE G3 MANIMAL  3.00 0
339.  TEAM CARVALHO CAJAZEIRAS  3.00 0
339.  RYAN GRACIE TEAM  3.00 0
339.  DOBY FIGHT (TEAM CARVALHO)  3.00 0
339.  G3 CARLSON GRACIE  3.00 0
354.  FILHOS FORTES  2.00 0
354.  ROOFTOP  2.00 0
354.  THIAGO BRUTOS BJJ  2.00 0
354.  ROTTWEILER TEAM  2.00 0
354.  ELYAKIN ARAGÃO  2.00 0
354.  ESCOLA DE ESPORTES PROFESSOR KARDEC  2.00 0
354.  SOBRAL ESCOLA JJ  2.00 0
354.  BRAZ BROTHERS  2.00 0
354.  MOURA JIU-JITSU   2.00 0
354.  DSTEAM  2.00 0
354.  FLORESTA JIU JITSU  2.00 0
354.  CENTRO DE TREINAMENTO J2  2.00 0