Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2018 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais - GERAL


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  GFBZ TEAM  9888.00 0
2.  SAS TEAM  6624.00 0
3.  TEAM CARVALHO21  3582.00 0
4.  NOVA UNIÃO  3406.00 0
5.  GRACIE BARRA  2709.00 0
6.  SELEÇAO PARAENSE  2657.00 0
7.  CHECKMAT 04  2631.00 0
8.  GFTEAM2  1630.00 0
9.  TOP BROTHER  1556.00 0
10.  AGNALDO GOES  1528.00 0
11.  TEAM FERREIRA  1176.00 0
12.  TEAM BALLOUTTA  1052.00 0
13.  QG DA LUTA  1002.00 0
14.  HALAVANCA  985.00 0
15.  ATS TEAM  970.00 0
16.  GF TEAM  945.00 0
17.  NORDESTE JIU JITSU MMA  778.00 0
18.  ZENITH  741.00 0
19.  TEAM CARVALHO  678.00 0
20.  KIMURA  631.00 0
21.  GUIGO JIU-JITSU  630.00 0
22.  ATOS JIU-JITSU  605.00 0
23.  PITBULL BROTHERS  536.00 0
24.  CHECKMAT02  507.00 0
25.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  478.00 0
26.  EQUIPE RB  456.00 0
27.  G3 MANIMAL  416.00 0
28.  SHIHAN  412.00 0
29.  MIRANDA JIU JITSU  388.00 0
30.  GUIGUETO ACADEMY  340.00 0
31.  ML TEAM  288.00 0
32.  FIGHT BROTHERS  285.00 0
33.  G.A FIGHT  247.00 0
34.  MARCELO MOREIRA  218.00 0
35.  EQUIPE INFINITY  202.00 0
36.  GC PEPEY  186.00 0
37.  BOCA TEAM  180.00 0
38.  TEAM NOGUEIRA  176.00 0
39.  FIGHTER ONE  170.00 0
40.  GARRA OFFICE  160.00 0
41.  MAURO JUNIOR  130.00 0
41.  BROTHER'S PROJECT  130.00 0
43.  RICARDO CAVALCANTE  125.00 0
44.  CICERO COSTHA  123.00 0
45.  SOUL FIGHTERS  121.00 0
46.  DE LA RIVA  120.00 0
47.  LG SYSTEM  116.00 0
48.  RYAN GRACIE TEAM  110.00 0
49.  VANDESTEEN BROTHERS  108.00 0
50.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  100.00 0
51.  MADRE DE DEUS  98.00 0
51.  NATURAL KOMBAT  98.00 0
51.  GRACE BARRA 72  98.00 0
54.  CADOS TEAM   94.00 0
55.  ALLIANCE  85.00 0
55.  FEINHO JIUJITSU  85.00 0
57.  BRAZILIAN TOP TEAM  82.00 0
58.  CT ZION BJJ  78.00 0
59.  EQUIPE HC  76.00 0
60.  MJAM  62.00 0
61.  STRIKER JJ  60.00 0
61.  TFT - TATA FIGHT TEAM  60.00 0
63.  CARLSON GRACIE  58.00 0
63.  VINICIUS PRUDENCIO  58.00 0
65.  KARECA TEAM BJJ AMAZONAS  57.00 0
66.  BD TEAM  55.00 0
67.  ARES BJJ  54.00 0
68.  TEAM RHODES  52.00 0
69.  CT.FITFAMILY  50.00 0
69.  FIGHT CLUB  50.00 0
69.  GRACIE GYM  50.00 0
72.  GRACIE HUMAITA  49.00 0
73.  IRMAOS VIDAL  48.00 0
74.  BLACK NORTE JJ  47.00 0
75.  CAIO TERRA ASSOCIATION  46.00 0
76.  RSM BJJ TEAM  44.00 0
77.  ZR TEAM  42.00 0
78.  TEAM 1  38.00 0
78.  FALCAO FIGHT TEAM  38.00 0
80.  NORFIGHT MG  37.00 0
81.  FORMIGA TEAM   36.00 0
82.  WCL  34.00 0
82.  G 13  34.00 0
84.  JJFT  32.00 0
84.  OCS-JJ  32.00 0
86.  GIGA FIGHTER  31.00 0
86.  BRAVOS FT  31.00 0
88.  DEO JIU JITSU  30.00 0
88.  DGT  30.00 0
88.  RILION GRACIE- LAGOA SANTA  30.00 0
88.  QUINTELLA BJJ BRASIL  30.00 0
88.  SIMETRIA FIGHT  30.00 0
93.  LAGOINHA JIU-JITSU  28.00 0
94.  LOTUS CLUB  27.00 0
94.  RIBEIRO JIU JITSU   27.00 0
96.  RAIZ JIU-JITSU  26.00 0
96.  HELENO MAIA  26.00 0
96.  EQUIPE RICKSON  26.00 0
99.  GAME FIGHT  25.00 0
99.  WEST SIDE  25.00 0
99.  ICON JIU JITSU  25.00 0
99.  CARLAO TEAM  25.00 0
99.  BFC  25.00 0
99.  BROTHERHOOD  25.00 0
99.  LEOES DE JUDAH  25.00 0
106.  KS COUTINHO  24.00 0
106.  P. S. Pescadores de vidas/ Carlos Pinho Team  24.00 0
106.  SPIRIT FIGHT  24.00 0
109.  ART COMBAT  22.00 0
109.  CASSÃO TEAM  22.00 0
109.  THIAGO RIBEIRO TEAM (TRT)  22.00 0
112.  OCTO TEAM  21.00 0
112.  BLEC  21.00 0
112.  DBK  21.00 0
112.  BALBY TEAM LUDUS  21.00 0
112.  CARLSON GRACIE CLUBE  21.00 0
117.  GADITAS TEAM CTC  20.00 0
117.  NORDESTE FIGHT   20.00 0
117.  TATAME DO BEM / GARRA TEAM  20.00 0
117.  TEAM LEON  20.00 0
117.  CTWR  20.00 0
117.  ASSOCIAÇÃO MONTEIRO DE JIU JITSU   20.00 0
117.  CAVEIRA FIGHT  20.00 0
117.  GAUTAMA  20.00 0
117.  GOLDEN FIGHT JIU-JITSU  20.00 0
117.  TEAM GERSON CARVALHO  20.00 0
117.  AMAZONAS  20.00 0
117.  AFT (AMAZON FIGHT)  20.00 0
117.  IMPACTO JJ  20.00 0
117.  OMAR SALUM BJJ  20.00 0
117.  HYGOR CAMARA JIU JITSU   20.00 0
117.  COHAB TEAM  20.00 0
117.  ASSOCIACAO MENEZES  20.00 0
117.  PURO CHAO  20.00 0
117.  EVO JIU-JITSU   20.00 0
117.  WHITE HOUSE BRAZILIAN SCHOOL JIU-JITSU  20.00 0
117.  SCORPYON JIU-JITSU  20.00 0
117.  MARANHÃO STRIKE TEAM  20.00 0
117.  ATITUDE JIU-JITSU  20.00 0
117.  DONOSTI/SOLARA JIU-JITSU  20.00 0
117.  RICARDO GANSO  20.00 0
117.  CASCÃO JIU JITSU  20.00 0
117.  FIGHT SOCIETY  20.00 0
144.  ROBSON MASCARENHAS  18.00 0
145.  EQUIPE JONNI QUEST BJJ  17.00 0
146.  RZ TEAM  16.00 0
146.  EQUIPE ROGERIO SIQUEIRA  16.00 0
146.  CANDEIA FIGHT  16.00 0
146.  CORPO E MENTE  16.00 0
146.  PROJETO CAVERNA DE ADULÃO  16.00 0
146.  EVOLUTION TEAM  16.00 0
146.  TETRIS BJJ  16.00 0
146.  FRANKIKO TEAM  16.00 0
154.  SHUDUCA TEAM  15.00 0
154.  V8  15.00 0
154.  TÚLIO DO ROSÁRIO   15.00 0
154.  CLUBE BRITO  15.00 0
154.  NINE NINE  15.00 0
154.  F3J TEAM  15.00 0
154.  GALLO TEAM  15.00 0
154.  BORGES JIU-JITSU  15.00 0
154.  MAROMBA FIGHT  15.00 0
154.  EUDES TEAM  15.00 0
154.  ARTE NO TATAME  15.00 0
154.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  15.00 0
154.  DARCIO LIRA  15.00 0
154.  CEMILTON REIS  15.00 0
168.  ALMEIDA JIU JITSU  14.00 0
168.  CARRANCA TEAM  14.00 0
168.  AKXEBJJ  14.00 0
168.  BTT  14.00 0
172.  FC COMBATE  12.00 0
172.  DOJO KYOTO  12.00 0
172.  PROJETO ARTE SUAVE/SJC  12.00 0
172.  B-CLAN  12.00 0
172.  BARBOSA JIU-JITSU  12.00 0
172.  COELHO TEAM  12.00 0
172.  RPULEO F.C  12.00 0
172.  JUQUINHA  12.00 0
172.  DRAGON KOMBAT  12.00 0
172.  AMERICAN TOP TEAM  12.00 0
182.  PH GYM  11.00 0
182.  BEHRING  11.00 0
182.  TOKUGAWA  11.00 0
185.  JIU JIKAN TEAM  10.00 0
185.  BLACK PANTHER TEAM  10.00 0
185.  BARNEY TEAM/PRO FIGHT  10.00 0
185.  GLOBAL FIGTH  10.00 0
185.  UPBJJ  10.00 0
185.  BLACK BELT /SANTA CRUZ DE MINAS  10.00 0
185.  JESUS AO EXTREMO  10.00 0
185.  BAUER TEAM RESENDE COSTA  10.00 0
185.  PROJETO SOCIAL ARTE SUAVE  10.00 0
185.  FIDELIS JIU JITSU  10.00 0
185.  VILLA FIGHT  10.00 0
185.  VILLAGIO TEAM BJJ  10.00 0
185.  BAKETT TEAM  10.00 0
185.  ALESSANDRO NOVAES  10.00 0
185.  THE BROTHERS BJJ  10.00 0
185.  ALBERTO MINÁ NE WAZA JIU JITSU  10.00 0
185.  CT ALEXANDRE NOGUEIRA   10.00 0
185.  JARBAS VIEIRA TEAM  10.00 0
185.  ISMAEL MOREIRA  10.00 0
185.  LAURO FIGUEIROA TEAM  10.00 0
185.  ACADEMIA ONOFRE LIMA JJ - FIT  10.00 0
185.  BRONXS/ SEIKAN  10.00 0
185.  FAMILIA KADU PEDREIRA  10.00 0
185.  CASTRO TEAM  10.00 0
185.  CTRA   10.00 0
185.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
185.  KFT - KAHWAGE FIGHT TEAM  10.00 0
185.  MINÁ NE-WAZA BJJ  10.00 0
185.  ROCHA JIU JITSU  10.00 0
185.  KONK BRAZILIAN JIU -JITSUI   10.00 0
185.  DARLAN DRAGON TEAM  10.00 0
185.  MRBJJ  10.00 0
185.  TEAM FROES  10.00 0
185.  ATTACK BELEM  10.00 0
185.  BERG JIUJITSU  10.00 0
185.  ONOFRE LIMAJJ - FIT  10.00 0
185.  GARANTINS JIU-JITSU  10.00 0
185.  IMPACTO TEAM  10.00 0
185.  LPM  10.00 0
185.  CT MARAJÓ BROTHERS  10.00 0
185.  PROJETO SOCIAL KERIGMA JIUJITSU  10.00 0
185.  RFTEAM   10.00 0
185.  SAMURAI TEAM  10.00 0
185.  THE BRICK BRAZIL  10.00 0
185.  CT NÁUAS JIU-JITSU ACRE  10.00 0
185.  OFICINA NO TATAME  10.00 0
185.  PHELIPPE LIRA JIU JITSU  10.00 0
185.  YAMASAKI JJ   10.00 0
185.  WGTEAM  10.00 0
185.  FADDA BJJ  10.00 0
185.  BROW TEAM  10.00 0
185.  PROJ. CAVERNA DE ADULAO ESCOLA DE JIU-JITSU  10.00 0
185.  TEAM EGO DRAMA BJJ  10.00 0
185.  CLARKE BJJ  10.00 0
185.  BAUER TEAM  10.00 0
185.  CAVEIRINHA JIU JITSU FAMILY  10.00 0
185.  ARENADOJO  10.00 0
185.  LUTA PELA PAZ  10.00 0
185.  GALAMBA JJ  10.00 0
244.  ARION TEAM  8.00 0
244.  PROJETO REFERENCIA  8.00 0
246.  CTA  6.00 0
246.  PAS  6.00 0
246.  SANTOS FIGHT  6.00 0
246.  MASTER KOMBAT  6.00 0
246.  ARENA BJJ  6.00 0
246.  PROFIGHT HOUSE  6.00 0
246.  AC  6.00 0
246.  RIBEIRINHO DA PAZ  6.00 0
246.  KINGS BJJ  6.00 0
246.  CAVALCANTE BJJ  6.00 0
246.  ZB TEAM  6.00 0
246.  MAMUTE TEAM  6.00 0
246.  KORREAH BJJ  6.00 0
246.  KIOTO  6.00 0
246.  TEAM RBJJ  6.00 0
246.  OLIMPIC  6.00 0
246.  LC TEAM  6.00 0
246.  SGT-SANDRO GIBI TEAM  6.00 0
246.  ART TEMPLE  6.00 0
246.  HOME GYM  6.00 0
246.  CARLSON QUEIROZ  6.00 0
246.  SEM EQUIPE  6.00 0
246.  FUSÃO BJJ  6.00 0
246.  RICKSON JJ  6.00 0
246.  OLIVETREE JIU JITSU  6.00 0
246.  KRONOS BJJ  6.00 0
246.  MINISTERIO LUTANDO POR ALMAS (BOLA DE NEVE)  6.00 0
246.  CT PARIPE  6.00 0
246.  JOÃO DE OLIVEIRA  6.00 0
246.  2 BROTHERS  6.00 0
246.  KIN BJJ  6.00 0
246.  BH BROTHERS  6.00 0
246.  ARENA FIGHT CLUBE  6.00 0
279.  UNION FIGHTING TEAM  5.00 0
279.  CLÃ JJ (NOVA VENÉCIA)  5.00 0
279.  CASTRO FARIAS JJ  5.00 0
279.  N8  5.00 0
279.  FORMIGA TEAM ITABATAN -BA  5.00 0
279.  KASCA GROSSA  5.00 0
279.  DF TEAM  5.00 0
279.  COLINA FIGHT  5.00 0
279.  NR JIU JITSU   5.00 0
279.  CAMPEOES ESPERENÇA  5.00 0
279.  COUTINHO BROTHERS  5.00 0
279.  JUBARTE  5.00 0
279.  PITBULL VALE DO AÇO - MG  5.00 0
279.  JR SAMURAI  5.00 0
279.  MARCOS LUNA  5.00 0
279.  BLACK BELT SÃO JOÃO DEL REI  5.00 0
279.  2 BROTHERS BFC   5.00 0
296.  NETO FERREIRA/G13BJJ  4.00 0
296.  ACADEMIA CHARLES MOITINHO  4.00 0
296.  AC TEAM BJJ  4.00 0
296.  PROJETO ARTE SUAVE  4.00 0
296.  ATS UBA  4.00 0
296.  EQUILIBRIO JIUJITSU  4.00 0
296.  PS G3 MANIMAL  4.00 0
296.  STELLA COMBAT  4.00 0
296.  EQUIPE UPBJJ  4.00 0
296.  UPJJ  4.00 0
296.  DRAGON JIU JITSU  4.00 0
296.  GO TEAM  4.00 0
296.  RILION GRACIE  4.00 0
296.  CARLOS PINHO  4.00 0
296.  WS TEAM CARVALHO - SENHOR DO BONFIM  4.00 0
296.  FIT MONSTER  4.00 0
296.  TEAM THE LIONS  4.00 0
313.  FAMILIA CIGANO  2.00 0
313.  CT ANDRE BARRETO  2.00 0
313.  CTJ RAIZ  2.00 0
313.  UNIVERSIDADE GRACIE  2.00 0
313.  CLASSE A  2.00 0
313.  CHOKE  2.00 0
313.  MUTTIGARRA - EDSON CARVALHO  2.00 0
313.  ADRIANO DAMASIO TEAM  2.00 0
313.  O TEMPLO  2.00 0
313.  PROJETO DOJO CAVERNA  2.00 0
313.  CT ESPORTIVO TEAM  2.00 0
313.  HUNTER JIU-JITSU  2.00 0