Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2024 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais - GERAL


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  ESPIRITO SANTO BJJ  5568.00 0
2.  SER JIU-JITSU  4800.00 0
3.  SAS TEAM  3360.00 0
4.  CHECKMAT  2145.00 0
5.  TEAM ALEXANDRE ARI BJJ GRAO FIGHT  1678.00 0
6.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  1452.00 0
7.  PROJETO SOCIAL AGNALDO GOES  1320.00 0
8.  GUIGO JIU-JITSU  1235.00 0
9.  FUSÃO BJJ  1220.00 0
10.  GF TEAM  1202.00 0
11.  TEAM CARVALHO  1152.00 0
12.  TEAM BALLOUTTA  1079.00 0
13.  ACAD PM BAHIA  648.00 0
14.  PROJETO CRESCER  614.00 0
15.  TEAM CARVALHO COITÉ  591.00 0
16.  GRACIE BARRA SÃO RAFAEL  579.00 0
17.  POTENCIAL JIU-JITSU  459.00 0
18.  ZE MARIO TEAM  435.00 0
19.  LOBATO TOP TEAM  360.00 0
20.  MCK JIU-JITSU  328.00 0
21.  HOPE JIU JITSU  315.00 0
22.  BFC  290.00 0
23.  NOVA UNIÃO  183.00 0
24.  ALLIANCE  164.00 0
25.  DGT  155.00 0
26.  EQUIPE RAFAEL LOUREIRO  147.00 0
27.  NINE NINE  140.00 0
28.  PITBULL BROTHERS  110.00 0
29.  SIMETRIA FIGHT  91.00 0
30.  CARLSON GRACIE G3 MANIMAL  90.00 0
30.  EQUIPE RICKSON  90.00 0
32.  ADRIANO DAMASIO TEAM  78.00 0
33.  ROBSON MASCARENHAS  77.00 0
34.  BD TEAM  75.00 0
34.  MG TEAM  75.00 0
34.  AUDAZ JIU JITSU  75.00 0
37.  JESUS AO EXTREMO  70.00 0
37.  IMPACTO JJ  70.00 0
37.  GARRA OFFICE  70.00 0
40.  CICERO COSTHA  65.00 0
41.  LCBJJ  62.00 0
42.  LIONS TEAM JIU-JITSU  61.00 0
43.  RELSON GRACIE  57.00 0
44.  COELHO TEAM  55.00 0
45.  ALMEIDA JIU JITSU  54.00 0
46.  PASSOS TEAM   51.00 0
47.  KARKARA BRASIL  50.00 0
48.  ZR TEAM  45.00 0
48.  B-CLAN  45.00 0
50.  TOCA DO SAMURAI  40.00 0
50.  CT DOGBULLTERRIER BJJ - STRIKER JJ PIUMA   40.00 0
52.  TEAM FERREIRA  39.00 0
52.  MUTTI GARRAS  39.00 0
52.  BASE 65 JIU-JITSU  39.00 0
55.  CAIO TERRA ASSOCIATION  36.00 0
55.  ATOS JIU-JITSU  36.00 0
55.  Rodrigo Clotilde Bjj  36.00 0
58.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  35.00 0
59.  ALLIANCE SP  34.00 0
60.  BRAZILIAN TOP TEAM  32.00 0
60.  CTFC  32.00 0
60.  WCL  32.00 0
63.  STRIKER JJ  31.00 0
63.  NEXUS ESCOLA DE JIU-JITSU  31.00 0
65.  AGNALDO GOES  30.00 0
65.  GRACIE BARRA  30.00 0
65.  OCTO TEAM  30.00 0
65.  PROJ SOCIAL CHECKMAT  30.00 0
65.  ARES BJJ  30.00 0
65.  EQUIPE HC  30.00 0
65.  VICTURUS JJ  30.00 0
65.  FIGHT SCHOOL  30.00 0
65.  TEAM LEAD BJJ  30.00 0
65.  GRACIE HUMAITA  30.00 0
75.  GRACIE BARRA  26.00 0
76.  PS INSTITUTO ESCOLA DA VIDA  25.00 0
76.  DE LA RIVA  25.00 0
76.  PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE IPU-CE  25.00 0
76.  CENTRO DE TREINAMENTO NALDIMAR RANGEL  25.00 0
76.  UBUNTU JIU JITSU  25.00 0
76.  BLEC  25.00 0
76.  BEZERRA TEAM  25.00 0
76.  COMPLEXO BEM ESTAR  25.00 0
76.  IR TEAM  25.00 0
76.  PEDRO DIAS TEAM  25.00 0
76.  DELTA GOLD TEAM  25.00 0
76.  SPIRIT FIGHT  25.00 0
88.  PROJETO SOCIAL OSS IBSC  24.00 0
89.  PROJETO SOCIAL ALMA BJJ TEAM  23.00 0
90.  BEHRING  22.00 0
91.  SERRA FIGHT  21.00 0
91.  RILION GRACIE VILA VELHA  21.00 0
91.  MARIANO JIU-JITSU  21.00 0
91.  LUCIO FLAVIO JJ  21.00 0
91.  ELO FIGHT TEAM  21.00 0
91.  BLACK NORTE JJ  21.00 0
91.  FIDELIS JIU JITSU  21.00 0
91.  LG SYSTEM  21.00 0
91.  NS BROTHERHOOD  21.00 0
91.  TEAM CARVALHO INTERNACIONAL  21.00 0
91.  ISRAEL TEAM BJJ  21.00 0
102.  CANGAÇO BRAZILIAN JIU-JITSU  20.00 0
102.  SASQUATCH  20.00 0
102.  PIT BULL TOP TEAM  20.00 0
102.  ZR PIAUI   20.00 0
102.  CLOTH BROTHERS TEAM  20.00 0
102.  ASSOCIAÇÃO MENEZES   20.00 0
102.  ACADEMIA FOCUS JIU-JITSU  20.00 0
102.  GRACIE HUMAITA CACHOEIRO (ATITUDE TEAM)  20.00 0
102.  SANTAI JIU-JITSU   20.00 0
102.  MB JIU-JITSU  20.00 0
102.  DUARTE BJJ  20.00 0
102.  LOTUS CLUB  20.00 0
102.  SZT  20.00 0
102.  TFT - TATA FIGHT TEAM  20.00 0
102.  LEONARDO SOUSA BJJ  20.00 0
102.  Kioto Natal  20.00 0
102.  ALESSANDRO NOVAES  20.00 0
102.  THE BROTHERS BJJ  20.00 0
102.  AJ JIU-JITSU  20.00 0
102.  HELENO MAIA  20.00 0
102.  RICKSON JJ  20.00 0
102.  F5 JIU JITSU  20.00 0
102.  FABIO MONTEIRO BJJ  20.00 0
102.  TJ TEAM JIU JITSU  20.00 0
102.  HC TOPTEAM  20.00 0
102.  ICON JIU JITSU  20.00 0
102.  SELEÇAO PARAENSE  20.00 0
102.  TETRIS BJJ  20.00 0
102.  YURI GOMES BJJ  20.00 0
102.  AR JIU-JITSU  20.00 0
102.  HUNTERS BJJ  20.00 0
102.  UNIÃO COMBAT  20.00 0
102.  PROJETO SER JIU-JITSU HIDROLÂNDIA  20.00 0
102.  ABSOLUTE SQUAD BRAZILIAN JIU-JITSU   20.00 0
102.  CENTRO DE TREINAMENTO LTT  20.00 0
102.  COALA BJJ  20.00 0
102.  EB TEAM  20.00 0
102.  KIKO FONSECA BRAZILIAN JIU-JITSU  20.00 0
102.  BJSPORTS  20.00 0
102.  SERTAO BRAZILIAN JIU-JITSU  20.00 0
102.  TEAM JONSON   20.00 0
102.  AMERICAN TOP TEAM  20.00 0
102.  BERG JIUJITSU  20.00 0
102.  RODRIGO ALEIXO  20.00 0
102.  FLOWGI BJJ  20.00 0
102.  PACHECO JIU-JITSU  20.00 0
102.  TEIXEIRA FIGHT TEAM  20.00 0
102.  SUPER HERÓIS ARTES MARCIAIS   20.00 0
102.  PAIVA TEAM   20.00 0
102.  ALPHA JIUTSU   20.00 0
102.  PROJETO FABRICA DE ESPERANÇA SASTEAM  20.00 0
102.  CARLSON GRACIE  20.00 0
102.  DARCIO LIRA  20.00 0
102.  KIMURA  20.00 0
102.  GS TEAM  20.00 0
102.  CESAR SOUZA  20.00 0
102.  PROJETO SOCIAL CTFC PORTO SEGURO  20.00 0
102.  LUIZ BARBOZA  20.00 0
102.  KIMURA PRIME   20.00 0
102.  OLS JIU JITSU  20.00 0
102.  SIX BLADES JIUJITSU  20.00 0
102.  RBJJ TEAM ESPERA FELIZ   20.00 0
102.  NORONHAUTEAM  20.00 0
165.  JACARÉ TEAM  18.00 0
165.  PANDA JIU-JITSU SCHOOL  18.00 0
165.  PROJETO SOCIAL JIUJITSU JULIUS BRUTOS  18.00 0
168.  VITOR VIANA  17.00 0
169.  POSSATTI - ESCOLA DE JIU-JITSU  16.00 0
169.  FANTIN FIGHT TEAM  16.00 0
171.  RZ TEAM  15.00 0
171.  EVOLUTION FIGHTTEAM  15.00 0
171.  CT MR  15.00 0
171.  HENRIQUE PIT JIU-JITSU  15.00 0
171.  GRACIE BARRA FORTALEZA  15.00 0
171.  AJC JIU JITSU  15.00 0
171.  VIVAZ  15.00 0
171.  PRALON TEAM  15.00 0
171.  JJFT  15.00 0
171.  FIGHTER ONE  15.00 0
171.  SIX BLADES JIU-JITSU  15.00 0
171.  LUDOS TEAM  15.00 0
171.  GAME FIGHT  15.00 0
171.  VINICIUS PRUDENCIO  15.00 0
171.  DBK  15.00 0
171.  MARCOS MORENO  15.00 0
171.  LEAD BJJ  15.00 0
171.  TEAM VIEGAS  15.00 0
171.  RESILIENCE BJJ TEAM  15.00 0
171.  ACADEMIA MOAMA JIU JITSU  15.00 0
171.  ORIGENS JIUJITSU  15.00 0
171.  INDIO JIU JITSU TEAM  15.00 0
171.  COMPLEXO ESPORTIVO  15.00 0
171.  LYRA BJJ TEAM  15.00 0
171.  HALFÃO MARTINS ACADEMY/ NS BROTHERHOOD  15.00 0
171.  PROJETO TRANSBORDAR   15.00 0
197.  PROJETO FABIO OLIVEIRA   13.00 0
198.  SALVADÔ  12.00 0
198.  PFC\ASU  12.00 0
198.  ART COMBAT  12.00 0
198.  PROJ SOCIAL CHARLES CHECKMAT  12.00 0
198.  FARPADO TEAM  12.00 0
198.  PERFORMANCE TEAM  12.00 0
198.  FIGHT CLUB  12.00 0
198.  PRVT  12.00 0
206.  EQUIPE RB  11.00 0
206.  FERRARI BROS JIU-JITSU   11.00 0
206.  CT LEONARDO TOME BJJ  11.00 0
206.  027FIGHTCLUB  11.00 0
210.  GALO FIGHT TEAM - GFTEAM  10.00 0
210.  RAPHAEL COLONA BJJ  10.00 0
210.  KYLSON MOTA  10.00 0
210.  CRIST OSS BJJ  10.00 0
210.  EQUIPE FLAVÃO  10.00 0
210.  FJU- FORÇA JOVEM UNIVERSAL  10.00 0
210.  PROJETO VALE FORTE  10.00 0
210.  ROX BJJ  10.00 0
210.  CAVALCANTE BJJ  10.00 0
210.  KONG FIGHTER  10.00 0
210.  PROJETO SOCIAL LUTAR PARA TRANSFORMAR  10.00 0
210.  PROJETO SOCIAL VALE FORTE   10.00 0
210.  LUTANDO PELA VIDA  10.00 0
210.  CT LÉO CORDEIRO  10.00 0
210.  MAMUTE TEAM  10.00 0
210.  KIOTO  10.00 0
210.  G13  10.00 0
210.  PROJETO SOCIAL MAIS QUE VENCEDORES  10.00 0
210.  INSTITUTO ESCOLA DE VIDA  10.00 0
210.  PROJETO ARTE SUAVE  10.00 0
210.  CLUBE PAES DE JIU-JITSU   10.00 0
210.  DIO TEAM - DOJO IRMAOS OLIVEIRA  10.00 0
210.  EQUIPE LUIZ PAULO  10.00 0
210.  STUDIO TTT   10.00 0
210.  PROJETO SOCIAL GUERREIROS DE DEUS  10.00 0
210.  ORIONS  10.00 0
210.  HC TEAM   10.00 0
210.  MOREIRA TEAM  10.00 0
210.  PROJETO SUPERANDO RECONSTRUINDO VIDAS  10.00 0
210.  SNAKES JIU-JÍTSU   10.00 0
210.  PROJETO SAI DA RUA  10.00 0
210.  REVIRA BLACK TEAM  10.00 0
210.  QUINTELLA BJJ BRASIL  10.00 0
210.  OKLIN  10.00 0
210.  GRACE BARRA 72  10.00 0
210.  ZERO85 JJ  10.00 0
210.  STRONG FAMILY  10.00 0
210.  HADHA-DOJO  10.00 0
210.  CASTRO TEAM  10.00 0
210.  LOYALTY JIU JITSU   10.00 0
210.  LETHAL TEAM  10.00 0
210.  BTT  10.00 0
210.  BARBOSA JIU-JITSU  10.00 0
210.  DESTEMIDO BJJ  10.00 0
210.  PEPOSO TEAM  10.00 0
210.  CONCEITO JIU-JITSU   10.00 0
210.  PROJETO APRENDER E DESENVOLVER JIU-JITSU   10.00 0
210.  ACADEMIA CESAR SOUZA  10.00 0
210.  PROJETO SOCIAL GUERREIRO DE CRISTO   10.00 0
210.  NAÇÃO KIOTO   10.00 0
210.  CT LEÃO DE JUDA  10.00 0
210.  GRACIE BARRA HENRIQUE Jorge   10.00 0
210.  IMPÉRIO FIGHT   10.00 0
210.  AGUIA JIU JITSU  10.00 0
210.  TOURO TEAM  10.00 0
210.  RENZO GRACIE  10.00 0
210.  SGT CARIRI   10.00 0
210.  MA TEAM  10.00 0
210.  GLADIADORES DE CRISTO  10.00 0
210.  QG DA LUTA   10.00 0
210.  TEAM JJ   10.00 0
210.  CEZAR TOP TEAM   10.00 0
210.  RILION GRACIE  10.00 0
210.  GRACIE BARRA CIDADE VERDE  10.00 0
210.  CHAMPS JIU-JITSU   10.00 0
210.   PROJETO PITBULLBROTERS   10.00 0
210.  PAS JIU JITSU  10.00 0
210.  PITBULL BROTHER   10.00 0
210.  FRANKIKO TEAM  10.00 0
210.  OGRO JIU-JITSU  10.00 0
210.  EQUIPE CESAR SOUZA  10.00 0
210.  PROJETO ARTE SUAVE ESTILO DE VIDA  10.00 0
210.  BRAVOS FT  10.00 0
210.  BULLDOG TEAM  10.00 0
210.  MAGUILA TEAM  10.00 0
210.  CHICÃO TEAM JIU-JITSU  10.00 0
210.  DEO JIU JITSU  10.00 0
210.  JR SAMURAI  10.00 0
210.  BF TEAM  10.00 0
210.  SAMURAI TEAM  10.00 0
210.  ATITUDE FIGTH  10.00 0
210.  KAIZEN  10.00 0
292.  MORIAH JIU JITSU  9.00 0
293.  SANDHOUSE JJ  6.00 0
293.  RAIZ JIU-JITSU  6.00 0
293.  FB COMBAT BJJ  6.00 0
293.  GEAN MAGALHAES JJ  6.00 0
293.  PRO FIGHT  6.00 0
293.  POLVÃO JIU-JITSU NOVA UNIÃO   6.00 0
293.  MJAM  6.00 0
293.  NORDESTE JIU JITSU MMA  6.00 0
293.  PROJETO SOCIAL STONES ROAD  6.00 0
293.  EQUIPE LÉO SAN PIERRE  6.00 0
293.  HUNTER JIU-JITSU  6.00 0
293.  DOJO KYOTO  6.00 0
293.  EDUARDO CONCEIÇÃO (JAMELÃO)  6.00 0
293.  BUDOKAN SALVADOR  6.00 0
293.  OKLIN BJJ  6.00 0
293.  TANAILSON CAVALCANTE BJJ  6.00 0
293.  TEAM CARVALHO21  6.00 0
310.  GFT/ANTIDIO NETO-CENTRO DE TREINAMENTO  5.00 0
310.  PROJETO SOCIAL XTREMO FIGHT  5.00 0
310.  KOLPING LION   5.00 0
310.  GEOVANE BEZERRA  5.00 0
310.  CT jonson Rodrigues  5.00 0
310.  BRUTUS BOCA RATON  5.00 0
310.  INSTITUTO VENCEDORES EM CRISTO  5.00 0
310.  IGOR DIAS BJJ  5.00 0
310.  VILLA FIGHT  5.00 0
310.  INSTITUTO MISSÃO SUPERAR  5.00 0
310.  TEAM JONSON RODRIGUES   5.00 0
310.  F3J TEAM  5.00 0
310.  DOJO HC  5.00 0
310.  GADITAS TEAM  5.00 0
310.  SOUL FIGHTERS  5.00 0
310.  LEOES DE JUDAH  5.00 0
310.  ABSOLUT FIGHT  5.00 0
310.  TUBARAO TTT  5.00 0
310.  ASSOCIAÇÃO REDES DE VOLUNTÁRIOS  5.00 0
310.  MOAMA JIU JITSU   5.00 0
310.  GRACIE BARRA UBÁ   5.00 0
310.  EDERSON CORGOSINHO -TEAM  5.00 0
332.  KODOKAN TEAM  3.00 0
332.  ALL BLACKS BJJ COMPETITION  3.00 0
332.  LUIZ CLAUDIO TEAM   3.00 0
332.  DISTRITO JJ  3.00 0
332.  SHIHAN  3.00 0
332.  TABULEIRO DA LUTA  3.00 0
332.  GODO TEAM  3.00 0
332.  ELITE MONSTER  3.00 0
332.  ACASA  3.00 0
332.  ESCOLA DE JIU-JITSU FITFAMILY  3.00 0
332.  DEFESA QUILOMBOLA  3.00 0
332.  FIGHT BROTHERS  3.00 0
332.  SANTA JÚLIA JIU JITSU  3.00 0
332.  CLÃ SAKURABA  3.00 0
332.  SOUTH ZONE TEAM   3.00 0
332.  TANAILSON CALVALCANTE  3.00 0
332.  FITCOMBAT BJJ  3.00 0
332.  CT JEFERSON VINICIUS  3.00 0
332.  ROBUR  3.00 0
332.  TEAM ROCHA  3.00 0
332.  ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR  3.00 0
332.  TEAM CARVALHO ILHA-P.A.I.S\IEMP  3.00 0
332.  TEAM CARVALHO CAJAZEIRAS  3.00 0
332.  DOBY FIGHT (TEAM CARVALHO)  3.00 0
332.  PFC JIUJITSU   3.00 0
332.  ZM TEAM  3.00 0
332.  DUCAM  3.00 0
332.  TEAM CARVALHO INTERNACIONAL/Escola Jorge Sá  3.00 0
332.  GALPAO DA LUTA  3.00 0
332.  SUBÚRBIO 071  3.00 0
332.  MAURO JUNIOR  3.00 0
332.  PAZ E VIDA TEAM CARVALHO  3.00 0
332.  CT SUBAÚMA TEAM CARVALHO  3.00 0
332.  ROBUR JIU JITSU  3.00 0
332.  FIGHT CLUB JIU JITSU  3.00 0
332.  SYLVIO BEHRING ASSOCIATION  3.00 0
332.  TATAME SUPERAÇÃO/ TEAM CARVALHO  3.00 0
332.  DOJO TEXUGO (TEAM CARVALHO)  3.00 0
332.  CHECKMAT  3.00 0
332.  CT AMORIM   3.00 0
332.  CT AMORIM   3.00 0
332.  FORÇA E HONRA   3.00 0
332.  ROCHA PEDRA JIU-JITSU   3.00 0
332.  IMPACT  3.00 0
332.  ARENA FIGHT CLUBE  3.00 0