Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2019 - Eventos realizados no Espírito Santo - GERAL


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  9312.00 0
2.  NOVA UNIÃO  4368.00 0
3.  CHECKMAT02  1728.00 0
4.  CHECKMAT 04  1313.00 0
5.  TEAM BALLOUTTA  733.00 0
6.  ATOS JIU-JITSU  542.00 0
7.  GRACIE BARRA  539.00 0
8.  GF TEAM  383.00 0
9.  WCL  330.00 0
10.  AGNALDO GOES  309.00 0
11.  G.A FIGHT  303.00 0
12.  DE LA RIVA  301.00 0
13.  GFTEAM2  300.00 0
14.  PROJETO CRIARES  255.00 0
15.  JIU JIKAN TEAM  166.00 0
16.  CICERO COSTHA  135.00 0
17.  CADOS TEAM   80.00 0
18.  TEAM NOGUEIRA  69.00 0
19.  FC COMBATE  65.00 0
20.  TEAM ESPERANÇA  62.00 0
21.  JONNIQUEST/LIFEBROTHESJJ  60.00 0
22.  SIMETRIA FIGHT  55.00 0
23.  GRACIE HUMAITA  54.00 0
24.  OKLIN BJJ  45.00 0
25.  RILION GRACIE- LAGOA SANTA  42.00 0
25.  GRACIE GYM  42.00 0
25.  RELSON GRACIE  42.00 0
28.  PROJETO CANECA JIU-JITSU  36.00 0
29.  CT LEONARDO TOME BJJ  35.00 0
30.  KANDANGO JIU-JITSU  34.00 0
31.  RSM BJJ TEAM  33.00 0
32.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  32.00 0
33.  CAVEIRINHA JIU JITSU FAMILY  30.00 0
34.  PROJETO CAVERNA DE ADULÃO  27.00 0
34.  STRIKER JJ  27.00 0
34.  JJFT  27.00 0
34.  CANDEIA FIGHT  27.00 0
34.  ROBSON MASCARENHAS  27.00 0
39.  PERFORMANCE TEAM  26.00 0
40.  BF TEAM  25.00 0
40.  HALAVANCA  25.00 0
42.  VANDESTEEN BROTHERS  23.00 0
43.  FIDELIS JIU JITSU  22.00 0
44.  ALLIANCE  21.00 0
44.  BLACK NORTE JJ  21.00 0
46.  DANIEL ALMEIDA JIUJITSU  20.00 0
46.  TEAM LEON  20.00 0
46.  CTFC  20.00 0
49.  LOTUS CLUB  17.00 0
49.  WRL TEAM  17.00 0
51.  EQUIPE ROGERIO SIQUEIRA  16.00 0
51.  PROJ. SOCIAL AVIVA JIU-JITSU  16.00 0
51.  TEAM EVANGELISTA  16.00 0
54.  NORFIGHT MG  15.00 0
54.  EQUIPE RB  15.00 0
54.  JUBARTE  15.00 0
57.  TEAM ESERANÇA BRAZILIAN JIU-JITSU  12.00 0
57.  THIAGO RIBEIRO  12.00 0
57.  ALEMAO BORTHERS  12.00 0
57.  TEAM FISH  12.00 0
57.  PEPOSO TEAM  12.00 0
62.  KRONOS BJJ  11.00 0
62.  KORREAH BJJ  11.00 0
62.  BALBY TEAM LUDUS  11.00 0
62.  BRUNO BASTOS ASSOCIATION  11.00 0
66.  LELIS JIU JITSU  10.00 0
66.  TEAM ROGERIO JUNIOR  10.00 0
66.  EQUIPE MARCIO RODRIGUES  10.00 0
66.  Roberto Luna Jiu-Jitsu Team  10.00 0
66.  GIGA FIGHTER  10.00 0
66.  CWB PRIME BJJ  10.00 0
66.  GTT/LAUREDO  10.00 0
66.  TEAM CARVALHO21  10.00 0
66.  PRO FIGHT  10.00 0
66.  MARCELO MOREIRA  10.00 0
76.  RZ TEAM  6.00 0
76.  PJT JIUJITSU  6.00 0
76.  SANTOS FIGHT  6.00 0
76.  VINICIUS PRUDENCIO  6.00 0
76.  GX GUANABARA JIU JITSU  6.00 0
76.  B-CLAN  6.00 0
76.  DOJO JAMES ADLER  6.00 0
76.  BORGES JIU-JITSU  6.00 0
76.  TEAM BRUNO COSTA / KRONOS  6.00 0
76.  ZR TEAM  6.00 0
76.  AJ  6.00 0
76.  JIU JIKAN  6.00 0
76.  INFINIT BJJ  6.00 0
76.  HS TEAM  6.00 0
76.  GARANTINS JIU-JITSU  6.00 0
76.  DF TEAM  6.00 0
76.  SAPO TEAM  6.00 0
76.  BROW TEAM  6.00 0
76.  CARLSON GRACIE  6.00 0
76.  ARENA FEITOSA  6.00 0
76.  PROJETO CAVERNA DE ADULÃO FORJANDO GUERREIRO   6.00 0
97.  VITOR VIANA  5.00 0
97.  CHOQUE TEAM MG  5.00 0
97.  ICON JIU JITSU  5.00 0
97.  PROJETO SOCIAL GUERREIROS DE HEBROM  5.00 0
97.  TRINDADE BRAZILIAN JIU JITSU  5.00 0
97.  PROJETO GUERREIROS DE HEBROM  5.00 0
97.  PROJETO SOCIAL AVIVA JIU-JITSU  5.00 0
97.  INDEPENDENTE  5.00 0
97.  ARION TEAM  5.00 0
97.  CARLSON GRACIE CLUBE  5.00 0
97.  EUDES TEAM  5.00 0
97.  CAIO TERRA ASSOCIATION  5.00 0
97.  ESCOLA DE JIU-JITSU MARCELO MOREIRA  5.00 0
97.  FALCAO FIGHT TEAM  5.00 0
97.  KIN BJJ  5.00 0
97.  MAGUILA TEAM  5.00 0
97.  FANTIN FIGHT TEAM  5.00 0