Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2018 - Eventos realizados na Bahia - GERAL


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TEAM CARVALHO21  4752.00 0
2.  GRACIE BARRA  2544.00 0
3.  TEAM FERREIRA  1764.00 0
4.  HALAVANCA  1184.00 0
5.  NORDESTE JIU JITSU MMA  780.00 0
6.  TEAM CARVALHO  680.00 0
7.  G3 MANIMAL  598.00 0
8.  MIRANDA JIU JITSU  582.00 0
9.  SHIHAN  424.00 0
10.  FIGHT BROTHERS  360.00 0
11.  NOVA UNIÃO  290.00 0
12.  ML TEAM  288.00 0
13.  GF TEAM  196.00 0
14.  MAURO JUNIOR  182.00 0
15.  LG SYSTEM  168.00 0
16.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  148.00 0
16.  RYAN GRACIE TEAM  148.00 0
18.  MADRE DE DEUS  98.00 0
18.  GRACE BARRA 72  98.00 0
18.  NATURAL KOMBAT  98.00 0
21.  IRMAOS VIDAL  72.00 0
22.  MJAM  68.00 0
22.  FIGHT CLUB  68.00 0
24.  CT.FITFAMILY  62.00 0
25.  LEOES DE JUDAH  60.00 0
26.  CHECKMAT 04  42.00 0
27.  RAIZ JIU-JITSU  38.00 0
28.  GFTEAM2  36.00 0
29.  P. S. Pescadores de vidas/ Carlos Pinho Team  24.00 0
29.  KS COUTINHO  24.00 0
31.  DOJO KYOTO  18.00 0
31.  CORPO E MENTE  18.00 0
33.  FAMILIA KADU PEDREIRA  14.00 0
33.  CASSÃO TEAM  14.00 0
35.  PROJETO REFERENCIA  10.00 0
36.  ART TEMPLE  8.00 0
36.  ALLIANCE  8.00 0
36.  PAS  8.00 0
36.  CT PARIPE  8.00 0
36.  ARENA FIGHT CLUBE  8.00 0
41.  G 13  6.00 0
41.  NETO FERREIRA/G13BJJ  6.00 0
41.  DRAGON JIU JITSU  6.00 0
41.  DE LA RIVA  6.00 0
41.  GO TEAM  6.00 0
41.  CICERO COSTHA  6.00 0
41.  ACADEMIA CHARLES MOITINHO  6.00 0
41.  RILION GRACIE  6.00 0
41.  CARLOS PINHO  6.00 0
41.  FIT MONSTER  6.00 0
41.  TEAM THE LIONS  6.00 0
41.  CARRANCA TEAM  6.00 0
53.  PS G3 MANIMAL  4.00 0
53.  STELLA COMBAT  4.00 0
53.  WS TEAM CARVALHO - SENHOR DO BONFIM  4.00 0
53.  ALMEIDA JIU JITSU  4.00 0
57.  CLASSE A  2.00 0
57.  ARION TEAM  2.00 0
57.  CT ESPORTIVO TEAM  2.00 0
57.  HUNTER JIU-JITSU  2.00 0
57.  CHOKE  2.00 0
57.  CHECKMAT02  2.00 0
57.  MUTTIGARRA - EDSON CARVALHO  2.00 0
57.  ADRIANO DAMASIO TEAM  2.00 0
57.  O TEMPLO  2.00 0
57.  RIBEIRO JIU JITSU   2.00 0
57.  RSM BJJ TEAM  2.00 0
57.  PROJETO DOJO CAVERNA  2.00 0
57.  FAMILIA CIGANO  2.00 0
57.  CT ANDRE BARRETO  2.00 0
57.  CTJ RAIZ  2.00 0
57.  UNIVERSIDADE GRACIE  2.00 0