Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2017 - Todos os Eventos Nacionais e Internacionais - GERAL


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  GRACIE BARRA  6349.00 0
2.  SAS TEAM  5760.00 0
3.  GFBZ TEAM  4464.00 0
4.  TEAM CARVALHO21  3185.00 0
5.  NOVA UNIÃO  3068.00 0
6.  AGNALDO GOES  2900.00 0
7.  CHECKMAT 04  2046.00 0
8.  ALLIANCE  2000.00 0
9.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  1734.00 0
10.  QG DA LUTA  1450.00 0
11.  SIMETRIA FIGHT  1256.00 0
12.  GFTEAM2  1238.00 0
13.  LG SYSTEM  1206.00 0
14.  WCL  990.00 0
15.  DE LA RIVA  863.00 0
16.  RILION GRACIE  786.00 0
17.  NORDESTE JIU JITSU MMA  728.00 0
18.  PUJJ - UNIDOS PELO JIUJITSU  582.00 0
19.  ZENITH  561.00 0
20.  RILION GRACIE- LAGOA SANTA  540.00 0
21.  GC PEPEY  520.00 0
22.  GUETHO JIU-JITSU  500.00 0
23.  G.A FIGHT  490.00 0
24.  CARLAO TEAM  460.00 0
25.  PRO FIGHT  424.00 0
26.  PITBULL BROTHERS  405.00 0
27.  PROJETO UNIDOS PELO JIU-JITSU  396.00 0
28.  FIGHT BROTHERS  350.00 0
29.  FIGHT CLUB  272.00 0
30.  OMAR SALUM BJJ  250.00 0
31.  THORK JIU JITSU  245.00 0
32.  RYAN GRACIE TEAM  242.00 0
33.  STRIKER JJ  224.00 0
34.  EQUIPE RB  208.00 0
35.  GUIGUETO ACADEMY  185.00 0
36.  SCORPYON JIU-JITSU  162.00 0
37.  SUL JIU-JITSU  120.00 0
38.  HALAVANCA  101.00 0
39.  KINGSTARS  100.00 0
39.  WS TEAM CARVALHO - SENHOR DO BONFIM  100.00 0
39.  FIGHTER ONE  100.00 0
39.  ZR TEAM  100.00 0
43.  TEAM BALLOUTTA  96.00 0
44.  SOUL FIGHTERS  88.00 0
45.  APJJ  85.00 0
46.  GRACIE HUMAITA  82.00 0
47.  CARLSON GRACIE  78.00 0
48.  BRAZILIAN TOP TEAM  76.00 0
49.  DRILL BJJ SCHOOL  65.00 0
50.  ART TEMPLE  64.00 0
51.  CICERO COSTHA  61.00 0
52.  FIGHT CENTER  60.00 0
53.  TEAM NOGUEIRA  55.00 0
53.  MINHOCA FIGHT TEAM  55.00 0
55.  CLARKE BJJ  52.00 0
55.  TAPAJOS FIGHT  52.00 0
57.  MONSTER PLANET  50.00 0
57.  SHIROKUMA  50.00 0
57.  RILION GRACIE BA  50.00 0
60.  RIBEIRO JIU JITSU   49.00 0
61.  MADRE DE DEUS  48.00 0
61.  VINICIUS PRUDENCIO  48.00 0
61.  CT BRUNOCILLA  48.00 0
64.  EQUIPE HC  45.00 0
64.  MONTEIRO  45.00 0
66.  B-CLAN  42.00 0
67.  ARGUS JIU-JITSU  41.00 0
68.  DBK  40.00 0
68.  GLOBAL FIGTH  40.00 0
68.  NETO FERREIRA/G13BJJ  40.00 0
71.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  38.00 0
71.  JJFT  38.00 0
71.  BFC  38.00 0
74.  BRAZUKA JIU-JITSU  36.00 0
74.  CARRANCA TEAM  36.00 0
76.  BRAZILIAN MARTIAL ARTS-BMA  35.00 0
77.  TOKUGAWA  34.00 0
77.  SANTOS FIGHT  34.00 0
79.  GTT/LAUREDO  32.00 0
79.  PANTERA NEGRA  32.00 0
79.  PROJETO VENCER  32.00 0
79.  LM - LUCIANO MENDES  32.00 0
83.  CHECKMAT03  30.00 0
83.  UNION FIGHTING TEAM  30.00 0
83.  JA JIU-JITSU  30.00 0
83.  BLEC  30.00 0
83.  TEAM 1  30.00 0
83.  HELENO MAIA  30.00 0
83.  KARECA TEAM BJJ AMAZONAS  30.00 0
83.  DOJO JAMES ADLER  30.00 0
83.  GIUDICI TEAM  30.00 0
83.  EQUIPE BEHRING  30.00 0
93.  VANDESTEEN BROTHERS  28.00 0
93.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  28.00 0
95.  BALBY TEAM LUDUS  26.00 0
95.  MARCELO MOREIRA  26.00 0
95.  ALMEIDA JIU JITSU  26.00 0
95.  MAROMBA FIGHT  26.00 0
95.  TOP BROTHER  26.00 0
95.  EQUIPE ROBERTO VENTURA  26.00 0
101.  DEO JIU JITSU  25.00 0
101.  ZONA NORTE  25.00 0
103.  SELEÇAO PARAENSE  24.00 0
104.  KIMURA  23.00 0
105.  BEHRING  22.00 0
105.  BLACK BELT SÃO JOÃO DEL REI  22.00 0
105.  TEAM BERGAMO  22.00 0
105.  BRUNO BASTOS ASSOCIATION  22.00 0
105.  INFIGHT  22.00 0
110.  RHODES TEAM MANHUAÇU  20.00 0
110.  SHUDUCA TEAM  20.00 0
110.  TEAM BOTELHO  20.00 0
110.  ARENA FEITOSA  20.00 0
110.  GARRA TEAM  20.00 0
110.  G 13  20.00 0
110.  QUINTELLA BJJ BRASIL  20.00 0
110.  CASCÃO JIU JITSU  20.00 0
110.  HADHA-DOJO  20.00 0
110.  RS TEAM  20.00 0
110.  TEAM GERSON CARVALHO  20.00 0
110.  TJ TEAM JIU JITSU  20.00 0
110.  GALLO TEAM  20.00 0
110.  AFT (AMAZON FIGHT)  20.00 0
110.  EQUIPE RICKSON  20.00 0
110.  TGT  20.00 0
110.  COELHO TEAM  20.00 0
110.  ALENCAR BJJ - MONTEIRO  20.00 0
110.  FEINHO JIUJITSU  20.00 0
110.  PARINTINS JIU-JITSU  20.00 0
110.  FRANKIKO TEAM  20.00 0
110.  DARCIO LIRA  20.00 0
110.  DONOSTI/SOLARA JIU-JITSU  20.00 0
110.  EQUIPE CESAR SOUZA  20.00 0
110.  GUIGO JIU-JITSU  20.00 0
135.  MAURO JUNIOR  18.00 0
135.  TEAM CARVALHO  18.00 0
135.  CLUBE DE JIU JITSU PIT BULL ES  18.00 0
135.  BAUER TEAM  18.00 0
135.  BOPE JIU JITSU  18.00 0
140.  CANDEIA FIGHT  16.00 0
140.  CORPO E MENTE  16.00 0
140.  SIMETRIA PITBULL  16.00 0
140.  PHELIPPE LIRA JIU JITSU  16.00 0
140.  ESCOLA DE JIU-JITSU MARCELO MOREIRA  16.00 0
140.  JUBARTE  16.00 0
140.  RS JIU-JITSU  16.00 0
140.  GUILHERME FUBUIA TEAM  16.00 0
140.  LPM  16.00 0
140.  BROW TEAM  16.00 0
140.  ASSOCIAÇÃO DE JIU JITSU ROGERIO MARSHALL  16.00 0
151.  CAVALCANTE BJJ  15.00 0
151.  ARES BJJ  15.00 0
151.  MOSSORO COMBAT  15.00 0
151.  BD TEAM  15.00 0
155.  G3 MANIMAL  13.00 0
156.  CLÃ JJ (NOVA VENÉCIA)  12.00 0
156.  FC COMBATE  12.00 0
156.  PROJETO SOCIAL LEÃO DE JUDAH  12.00 0
156.  VILLA FIGHT  12.00 0
156.  FAMILIA KADU PEDREIRA  12.00 0
156.  INDIO JIU JITSU TEAM  12.00 0
156.  CARLAO ITAUNA  12.00 0
156.  CENTRO DE LUTAS COLISEU  12.00 0
156.  TFT - TATA FIGHT TEAM  12.00 0
156.  CEMILTON REIS  12.00 0
156.  YAMASAKI JJ   12.00 0
156.  JULIAN TEAM  12.00 0
156.  JACKSON MOURA TEAM  12.00 0
156.  TEAM EGO DRAMA BJJ  12.00 0
156.  PEPOSO TEAM  12.00 0
156.  CAVEIRINHA JIU JITSU FAMILY  12.00 0
156.  IRMÃOS FÉLIX DE JIU JITSU  12.00 0
156.  CHECKMAT02  12.00 0
156.  BENINCÁ TEAM  12.00 0
175.  CARLSON GRACIE NOVA IGUAÇU  10.00 0
175.  RZ TEAM  10.00 0
175.  ICON JIU JITSU  10.00 0
175.  EQUIPE ROGERIO SIQUEIRA  10.00 0
175.  NETO FIGHT TEAM  10.00 0
175.  LOTUS CLUB  10.00 0
175.  CASTRO FARIAS JJ  10.00 0
175.  EQUIPE LOBOS DA NOITE   10.00 0
175.  BARNEY TEAM/PRO FIGHT  10.00 0
175.  ATOS JIU-JITSU  10.00 0
175.  DENIS PIRES/FCT  10.00 0
175.  NOVA GERAÇÃO NORDESTE  10.00 0
175.  DMJIU-JITSU  10.00 0
175.  RICKSON JJ  10.00 0
175.  NORDESTE FIGHT PE  10.00 0
175.  GAME FIGHT  10.00 0
175.  CASTRO TEAM  10.00 0
175.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
175.  KFT - KAHWAGE FIGHT TEAM  10.00 0
175.  EQUIPE JONNI QUEST BJJ  10.00 0
175.  TN-BJJ  10.00 0
175.  MARIO SUKATA  10.00 0
175.  TETRIS BJJ  10.00 0
175.  CENTRO DE TREINAMENTO J2  10.00 0
175.  ENJJ  10.00 0
175.  KONK BRAZILIAN JIU -JITSUI   10.00 0
175.  ASSOCIACAO MENEZES  10.00 0
175.  BRASA  10.00 0
175.  KAHWAGE FIGHT TEAM  10.00 0
175.  ATTACK BELEM  10.00 0
175.  EQUIPE GARANHONS  10.00 0
175.  CLUBE PINA MANAUS  10.00 0
175.  BERG JIUJITSU  10.00 0
175.  GARRA OFFICE  10.00 0
175.  SAPO TEAM  10.00 0
175.  TGBJJ (THIAGO GOIABEIRA)  10.00 0
175.  WEST SIDE  10.00 0
175.  CHAMPION TEAM JJ  10.00 0
175.  BRAVOS FT  10.00 0
175.  DANILO ARAUJO  10.00 0
175.  CTA  10.00 0
175.  EVOLUTION TEAM  10.00 0
175.  CAIO GREGORIO TEAM  10.00 0
175.  HAUBERT TEAM  10.00 0
175.  BIG RIVER TOP TEAM (BRTT)  10.00 0
175.  DQ JIU JITSU   10.00 0
175.  CHÃO BOXE  10.00 0
222.  PROJETO SOCIAL ALEM DO TATAME  8.00 0
222.  EQUILIBRIO JIUJITSU  8.00 0
222.  ML TEAM  8.00 0
222.  MAGRAO TEAM  8.00 0
222.  TEAM FERREIRA  8.00 0
227.  VITOR VIANA  6.00 0
227.  ELVIS DASMASCENO  6.00 0
227.  ALCAF  6.00 0
227.  AGRIZZI  6.00 0
227.  ELITE MMA  6.00 0
227.  LESTE CLUBE  6.00 0
227.  RONALDO LUIZ JJ  6.00 0
227.  NORFIGHT MG  6.00 0
227.  SHIHAN  6.00 0
227.  JUCELI DE SOUZA JIU JITSU  6.00 0
227.  PAIVA JIU-JITSU  6.00 0
227.  GRACIE HUMAITA CACHOEIRO (ATITUDE TEAM)  6.00 0
227.  PREMIER  6.00 0
227.  JUCELI DE SOUZA/BORGES JIU JITSU  6.00 0
227.  METATROM  6.00 0
227.  RED BOY TEAM  6.00 0
227.  CT PEREIRA  6.00 0
227.  CENTRO DE TREINAMENTO JIU-JITSU PITBULL  6.00 0
227.  CT XAVIER BROTHERS  6.00 0
227.  CLUBE DA LUTA  6.00 0
227.  ARION TEAM  6.00 0
227.  BETO E CIA  6.00 0
227.  HOME GYM  6.00 0
227.  WENDER STUTZ  6.00 0
227.  CAPIVARA TEAM  6.00 0
227.  IMPACTO E HARMONIA  6.00 0
227.  FELIPE VIDAL  6.00 0
227.  PITBULL VALE DO AÇO - MG  6.00 0
227.  BTT  6.00 0
227.  LEOES DE JUDAH  6.00 0
227.  BORGES JIU-JITSU  6.00 0
227.  PROJETO CRESCER  6.00 0
227.  BLACK NORTE JJ  6.00 0
227.  EUDES TEAM  6.00 0
227.  CHECKMAT  6.00 0
227.  FIGHT SOCIETY  6.00 0
227.  MIQUINHO  6.00 0
227.  WBTEAM  6.00 0
227.  RILION GRACIE ES  6.00 0
227.  ACADEMIA MOAMA JIU JITSU  6.00 0
227.  GUILHOTINA TEAM  6.00 0
268.  A.S TEAM  5.00 0
268.  SANTO FORTE  5.00 0
268.  BOXER MMA  5.00 0
268.  ACBJJ  5.00 0
268.  RMNU  5.00 0
268.  BONETTI BJJ  5.00 0
268.  EQUIPE NARDINI EVOLUTION FIGHT TEAM  5.00 0
268.  BLASTER JIU JITSU  5.00 0
268.  ALISSON E ADEMIR BJJ   5.00 0
268.  KIOTO  5.00 0
268.  ALEX TCHACA MICHEL MAIA   5.00 0
268.  PSICO FIGHT TEAM  5.00 0
268.  DURAO COMBAT TEAM  5.00 0
268.  NARDINI EVOLUTION FIGTH TEAM  5.00 0
268.  BRIGADEIRO   5.00 0
268.  FF TEAM  5.00 0
268.  CECONI KMKZ  5.00 0
268.  PROJETO SOCIAL GUERREIROS DE DEUS  5.00 0
268.  FELIPE BONETTTI   5.00 0
268.  CARVOEIRO BJJ  5.00 0
268.  JULIO SECCO JIU-JITSU  5.00 0
268.  TJJ  5.00 0
268.  OLIMPUSS GYM  5.00 0
268.  TEAM HAGUI JIU-JITSU  5.00 0
268.  GUERREIROS DE DEUS  5.00 0
293.  CENTRO TREINAMENTO WS  4.00 0
293.  RED SCORPION  4.00 0
293.  PROJETO LUTA CIDADÃ JIU JITSU  4.00 0
293.  GF JIU JITSU  4.00 0
293.  SEM EQUIPE  4.00 0
293.  BRAZIL 021  4.00 0
293.  JACARÉ TEAM  4.00 0
293.  CASCÃO BJJ  4.00 0
293.  NS BROTHERHOOD  4.00 0
293.  RAIZ/MASTERS MMA  4.00 0
293.  VIDAL FIGHT  4.00 0
293.  KADU PEREIRA  4.00 0
293.  TRINDADE BRAZILIAN JIU JITSU  4.00 0
293.  ASSAD BJJ  4.00 0
293.  BARRETO  4.00 0
293.  GESPORTIVO   4.00 0
293.  MIRANDA JIU JITSU  4.00 0
310.  PAS  2.00 0
310.  LETS ROLL  2.00 0
310.  RICARDO TANNUS  2.00 0
310.  GODO TEAM  2.00 0
310.  UNIDOS PELO JIU-JITSU  2.00 0
310.  IRMAOS VIDAL  2.00 0
310.  NORDESTE FIGHT   2.00 0
310.  DOJO EDILTON MENDES  2.00 0
310.  FORÇA E HONRA  2.00 0
310.  CASSÃO TEAM  2.00 0
310.  PROJETO REFERENCIA  2.00 0
310.  ROBSON MASCARENHAS  2.00 0
310.  CT ESPORTIVO TEAM  2.00 0
310.  UNIDOS PELO JIU JITSU PUJJ  2.00 0
310.  CT PARIPE  2.00 0
310.  CT CHOK-DEE  2.00 0
310.  GP JIU JITSU  2.00 0
310.  FABRICIO MONTEIRO IBJJ  2.00 0