Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2019 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais - GI


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  4608.00 0
2.  TEAM CARVALHO  3658.00 0
3.  SELEÇAO PARAENSE  1935.00 0
4.  CHECKMAT02  1874.00 0
5.  NOVA UNIÃO  1752.00 0
6.  GF TEAM  1431.00 0
7.  TEAM FERREIRA  1200.00 0
8.  CHECKMAT 04  1034.00 0
9.  SAS TEAM  960.00 0
10.  WCL  840.00 0
11.  TEAM CARVALHO21  773.00 0
12.  TEAM BALLOUTTA  600.00 0
13.  GRACIE BARRA  575.00 0
14.  EQUIPE HC  480.00 0
15.  TEAM BCJJ - SAO JOAO DA BARRA  384.00 0
16.  GFTEAM2  372.00 0
17.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  309.00 0
18.  AGNALDO GOES  298.00 0
19.  PROJETO CRIARES  245.00 0
20.  ATOS JIU-JITSU  238.00 0
21.  CICERO COSTHA  218.00 0
22.  DE LA RIVA  196.00 0
23.  G3 MANIMAL  167.00 0
24.  G.A FIGHT  111.00 0
25.  SOUL FIGHTERS  106.00 0
26.  NORDESTE JIU JITSU MMA  86.00 0
27.  ML TEAM  84.00 0
28.  PROJETO REFERENCIA  77.00 0
29.  AZIMUTH BJJ  74.00 0
30.  FC COMBATE  65.00 0
30.  LG SYSTEM  65.00 0
32.  PROJETO ESPORTETOTAL/TEAM CARVALHO   64.00 0
33.  CAIO TERRA ASSOCIATION  63.00 0
34.  PITBULL BROTHERS  60.00 0
35.  SIMETRIA FIGHT  55.00 0
36.  UBUNTU JIU JITSU  50.00 0
36.  GC PEPEY  50.00 0
38.  ZE MARIO TEAM  44.00 0
39.  KIMURA  40.00 0
40.  ZR TEAM  39.00 0
40.  OKLIN BJJ  39.00 0
42.  IMPACTO JJ  37.00 0
43.  CORPO E MENTE  36.00 0
43.  PROJETO CANECA JIU-JITSU  36.00 0
45.  GRACIE HUMAITA  35.00 0
46.  TEAM NOGUEIRA  33.00 0
47.  CT.FITFAMILY  32.00 0
47.  ALLIANCE  32.00 0
49.  HALAVANCA  31.00 0
49.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  31.00 0
51.  CASSÃO TEAM  28.00 0
52.  STRIKER JJ  27.00 0
52.  JJFT  27.00 0
52.  RSM BJJ TEAM  27.00 0
52.  PROJETO CAVERNA DE ADULÃO  27.00 0
56.  RIBEIRO JIU JITSU   26.00 0
57.  TEAM ESPERANÇA  24.00 0
57.  CAVEIRINHA JIU JITSU FAMILY  24.00 0
59.  MUTTIGARRA - EDSON CARVALHO  23.00 0
59.  MJAM  23.00 0
61.  KANDANGO JIU-JITSU  22.00 0
61.  TANAILSON CAVALCANTE BJJ  22.00 0
63.  RED SCORPION  21.00 0
63.  RAIZ JIU-JITSU  21.00 0
63.  CANDEIA FIGHT  21.00 0
63.  RILION GRACIE- LAGOA SANTA  21.00 0
63.  ROBSON MASCARENHAS  21.00 0
63.  BLACK NORTE JJ  21.00 0
63.  GARANTINS JIU-JITSU  21.00 0
70.  GTT/LAUREDO  20.00 0
71.  EQUIPE RB  19.00 0
71.  ARION TEAM  19.00 0
71.  FORÇA E HONRA  19.00 0
71.  FIGHT CLUB  19.00 0
71.  MAURO JUNIOR  19.00 0
76.  CARLSON GRACIE  18.00 0
77.  JIU JIKAN TEAM  17.00 0
77.  LOTUS CLUB  17.00 0
77.  FIGHT BROTHERS  17.00 0
77.  ART TEMPLE  17.00 0
77.  VANDESTEEN BROTHERS  17.00 0
77.  RYAN GRACIE TEAM  17.00 0
77.  FAMILIA KADU PEDREIRA  17.00 0
77.  TRINDADE BRAZILIAN JIU JITSU  17.00 0
85.  OAK - EQUILÍBRIO JIU JITSU  16.00 0
85.  EQUIPE ROGERIO SIQUEIRA  16.00 0
85.  PROJ. SOCIAL AVIVA JIU-JITSU  16.00 0
85.  FIDELIS JIU JITSU  16.00 0
85.  PERFORMANCE TEAM  16.00 0
85.  ARENA FEITOSA  16.00 0
85.  TEAM EVANGELISTA  16.00 0
85.  DOJO JAMES ADLER  16.00 0
93.  ICON JIU JITSU  15.00 0
93.  NORFIGHT MG  15.00 0
93.  CTFC  15.00 0
93.  WRL TEAM  15.00 0
93.  TFT - TATA FIGHT TEAM  15.00 0
93.  FIGHTER ONE  15.00 0
93.  SEM EQUIPE  15.00 0
93.  JUBARTE  15.00 0
93.  BRAZILIAN TOP TEAM  15.00 0
93.  BF TEAM  15.00 0
93.  BLACK BELT  15.00 0
104.  CINTRA TEAM  14.00 0
104.  CLASSE A  14.00 0
104.  PROJETO PAZ E VIDA  14.00 0
107.  MANIMAL FAMILY  12.00 0
107.  IRMAOS VIDAL  12.00 0
107.  EQUIPE ROBERTO VENTURA  12.00 0
107.  TEAM CARCARÁ  12.00 0
107.  CLUB DO MONSTRO  12.00 0
107.  PROJETO UNIDOS PELO JIU-JITSU  12.00 0
113.  KORREAH BJJ  11.00 0
113.  CT LEONARDO TOME BJJ  11.00 0
113.  KRONOS BJJ  11.00 0
113.  BALBY TEAM LUDUS  11.00 0
113.  BRUNO BASTOS ASSOCIATION  11.00 0
118.  SENEGAL FIGHT TEAM  10.00 0
118.  TEAM VIEIRA  10.00 0
118.  TEAM KAMUI  10.00 0
118.  ZENITH  10.00 0
118.  OCTO TEAM  10.00 0
118.  LELIS JIU JITSU  10.00 0
118.  TEAM ROGERIO JUNIOR  10.00 0
118.  MADRE DE DEUS  10.00 0
118.  SHARK TEAM JIU-JITSU  10.00 0
118.  UNION FIGHTING TEAM  10.00 0
118.  CB TEAM  10.00 0
118.  ACADEMIA CHARLES MOITINHO  10.00 0
118.  VANGUARDA BJJ  10.00 0
118.  TEAM 1  10.00 0
118.  OLIVEIRA FAMILY OF CHAMPIONS  10.00 0
118.  LIFE BROTHERS  10.00 0
118.  SANDRO SOARES  10.00 0
118.  AJC JIU JITSU  10.00 0
118.  DIO TEAM - DOJO IRMAOS OLIVEIRA  10.00 0
118.  EQUIPE MARCIO RODRIGUES  10.00 0
118.  NOVA ERA  10.00 0
118.  CGT  10.00 0
118.  DANIEL ALMEIDA JIUJITSU  10.00 0
118.  Roberto Luna Jiu-Jitsu Team  10.00 0
118.  GIGA FIGHTER  10.00 0
118.  ALFA BJJ ACADEMY-PB  10.00 0
118.  TEAM LEON  10.00 0
118.  CWB PRIME BJJ  10.00 0
118.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  10.00 0
118.  SUL JIU-JITSU  10.00 0
118.  NS BROTHERHOOD  10.00 0
118.  G 13  10.00 0
118.  HAKA  10.00 0
118.  QUINTELLA BJJ BRASIL  10.00 0
118.  HB TEAM  10.00 0
118.  ALESSANDRO NOVAES  10.00 0
118.  THE BROTHERS BJJ  10.00 0
118.  ALBERTO MINÁ NE WAZA JIU JITSU  10.00 0
118.  CERRADO COMBAT BRASÍLIA  10.00 0
118.  NINE NINE  10.00 0
118.  CARCARA TEAM  10.00 0
118.  STUDIO FITNESS  10.00 0
118.  ATITUDE FIGTH  10.00 0
118.  HELENO MAIA  10.00 0
118.  TEAM SILVEIRA - EVOLUTION  10.00 0
118.  ARES BJJ  10.00 0
118.  SEGADILHA LUTAS ESPORTIVAS  10.00 0
118.  CAVEIRA FIGHT  10.00 0
118.  LAURO FIGUEIROA TEAM  10.00 0
118.  FAMILIA CAVERNA  10.00 0
118.  RICKSON JJ  10.00 0
118.  NORDESTE FIGHT PE  10.00 0
118.  GAME FIGHT  10.00 0
118.  SENSEI BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
118.  CASTRO TEAM  10.00 0
118.  AMAZON FIGHT TEAM  10.00 0
118.  BFC  10.00 0
118.  PROJ. S. ADOLFHO / FJJ  10.00 0
118.  TEAM GERSON CARVALHO  10.00 0
118.  AMAZONAS  10.00 0
118.  ASSAD BJJ  10.00 0
118.  MONTEIRO  10.00 0
118.  ESCOLA DA GUARDA  10.00 0
118.  DEO JIU JITSU  10.00 0
118.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
118.  KFT - KAHWAGE FIGHT TEAM  10.00 0
118.  AFT (AMAZON FIGHT)  10.00 0
118.  DBK  10.00 0
118.  BD TEAM  10.00 0
118.  MARIO SUKATA  10.00 0
118.  EQUIPE RICKSON  10.00 0
118.  JUNIORSAMARURAI  10.00 0
118.  BARBOSA JIU-JITSU  10.00 0
118.  CENTRO DE TREINAMENTO J2  10.00 0
118.  YURI GOMES BJJ  10.00 0
118.  RED BELT CLUB  10.00 0
118.  HUNTERS BJJ  10.00 0
118.  TOCA DOS LOBOS KEZEN  10.00 0
118.  BARRETO  10.00 0
118.  OMAR SALUM BJJ  10.00 0
118.  WCF  10.00 0
118.  ROCHA JIU JITSU  10.00 0
118.  KONK BRAZILIAN JIU -JITSUI   10.00 0
118.  DESTEMIDO BJJ  10.00 0
118.  GUIGUETO ACADEMY  10.00 0
118.  BL JIU JITSU  10.00 0
118.  PROJETO SOCIAL SINHO BAHIANO  10.00 0
118.  KAREQUINHA JIU-JITSU  10.00 0
118.  ASSOCIACAO MENEZES  10.00 0
118.  CLUB PINA BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
118.  JONNIQUEST/LIFEBROTHESJJ  10.00 0
118.  ZECA JIU-JITSU  10.00 0
118.  MP TEAM FIGHT  10.00 0
118.  BERG JIUJITSU  10.00 0
118.  GARRA OFFICE  10.00 0
118.  CT JUNIOR  10.00 0
118.  PURO CHAO  10.00 0
118.  BRAZUKA JIU-JITSU  10.00 0
118.  RODRIGO ALEIXO (RAJJ)  10.00 0
118.  CT FABIO SILVA  10.00 0
118.  QATAR BJJ BRASIL  10.00 0
118.  PROJETO SOCIAL KERIGMA JIUJITSU  10.00 0
118.  RL TEAM  10.00 0
118.  FRANKIKO TEAM  10.00 0
118.  AKXE  10.00 0
118.  KELSON QUEIROZ  10.00 0
118.  OGRO JIU-JITSU  10.00 0
118.  DARCIO LIRA  10.00 0
118.  SAMURAI TEAM  10.00 0
118.  TAPAJOS FIGHT  10.00 0
118.  HAUBERT TEAM  10.00 0
118.  MAZZILI CENTRO ESPORTIVO  10.00 0
118.  EDUARDO MAIA  10.00 0
118.  COMPLEXO ESPORTIVO  10.00 0
118.  PSGM  10.00 0
118.  BRAVOS FT  10.00 0
118.  CT DESTEMIDO  10.00 0
118.  GUIGO JIU-JITSU  10.00 0
118.  SALGUEIRO TEAM  10.00 0
118.  DANILO ARAUJO  10.00 0
238.  FAMILIA CIGANO  9.00 0
238.  MARCELO MOREIRA  9.00 0
238.  ARENA FIGHT CLUBE  9.00 0
241.  LEOES DE JUDAH  7.00 0
242.  RZ TEAM  6.00 0
242.  GRACIE GYM  6.00 0
242.  CASTRO ALVES COMBAT / LUIZ CLAUDIO TORRES  6.00 0
242.  PJT JIUJITSU  6.00 0
242.  SANTOS FIGHT  6.00 0
242.  GX GUANABARA JIU JITSU  6.00 0
242.  B-CLAN  6.00 0
242.  PUJJ - UNIDOS PELO JIUJITSU  6.00 0
242.  HS TEAM  6.00 0
242.  DF TEAM  6.00 0
242.  BROW TEAM  6.00 0
242.  PROJETO CAVERNA DE ADULÃO FORJANDO GUERREIRO   6.00 0
242.  VINICIUS PRUDENCIO  6.00 0
242.  RELSON GRACIE  6.00 0
242.  BORGES JIU-JITSU  6.00 0
242.  TEAM BRUNO COSTA / KRONOS  6.00 0
242.  AJ  6.00 0
242.  TEAM ESERANÇA BRAZILIAN JIU-JITSU  6.00 0
242.  JIU JIKAN  6.00 0
242.  INFINIT BJJ  6.00 0
242.  THIAGO RIBEIRO  6.00 0
242.  ALEMAO BORTHERS  6.00 0
242.  SAPO TEAM  6.00 0
265.  VITOR VIANA  5.00 0
265.  CHOQUE TEAM MG  5.00 0
265.  PROJETO SOCIAL GUERREIROS DE HEBROM  5.00 0
265.  PROJETO SOCIAL AVIVA JIU-JITSU  5.00 0
265.  INDEPENDENTE  5.00 0
265.  PRO FIGHT  5.00 0
265.  ESCOLA DE JIU-JITSU MARCELO MOREIRA  5.00 0
265.  FALCAO FIGHT TEAM  5.00 0
265.  AFTEAM  5.00 0
265.  MAGUILA TEAM  5.00 0
265.  FANTIN FIGHT TEAM  5.00 0
265.  ALAN REVOLTADO JIU JITSU  5.00 0
265.  KARECA TEAM BJJ AMAZONAS  5.00 0
265.  EVOLUTION TEAM  5.00 0
265.  PROJETO GUERREIROS DE HEBROM  5.00 0
265.  CARLSON GRACIE CLUBE  5.00 0
265.  EUDES TEAM  5.00 0
265.  KIN BJJ  5.00 0
283.  MINEIRO TEAM  4.00 0
283.  SHIHAN  4.00 0
283.  PAS  4.00 0
283.  GEAN MAGALHAES JJ  4.00 0
283.  EQUIPE SANDRÃO SANTANA BJJ E MUAY THAI  4.00 0
283.  STRAUCH CABO FRIO  4.00 0
283.  ROBERTO VENTURA  4.00 0
283.  AC TEAM BJJ  4.00 0
283.  UPBJJ  4.00 0
283.  NR JIU JITSU   4.00 0
283.  TEAM RHODES  4.00 0
283.  TEAM OGRO  4.00 0
283.  CAMPELO PITBULL  4.00 0
283.  CT PARIPE  4.00 0
283.  MIRANDA JIU JITSU  4.00 0
298.  ANDRE BARRETO   2.00 0
298.  GODO TEAM  2.00 0
298.  SAIYAJIN JIUJITSU  2.00 0
298.  TEAM CARVALHO COITÉ  2.00 0
298.  NATURAL KOMBAT  2.00 0
298.  CTJ RAIZ  2.00 0
298.  LC TEAM  2.00 0
298.  CT SANTALUZ  2.00 0
298.  ADRIANO DAMASIO TEAM  2.00 0
298.  O TEMPLO  2.00 0
298.  GF JIU JITSU  2.00 0
298.  G A TEAM JIU JITSU   2.00 0
298.  ALMEIDA JIU JITSU  2.00 0
298.  EQUIPE BRAZ BARBOSA  2.00 0
298.  IBVP JIU-JITSU  2.00 0
298.  PAS JIU JITSU  2.00 0
298.  WS TEAM CARVALHO - SENHOR DO BONFIM  2.00 0
298.  BUDOKAN SALVADOR  2.00 0
298.  BUDOKAN GIOVANNI BENINCÁ  2.00 0