Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2022 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais - GI


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  5669.00 0
2.  TEAM CARVALHO  3274.00 0
3.  CHECKMAT03  2249.00 0
4.  SAS TEAM  1920.00 0
5.  NOVA UNIÃO  1693.00 0
6.  AGNALDO GOES  1642.00 0
7.  GF TEAM  1200.00 0
8.  GRACIE BARRA  1193.00 0
9.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  960.00 0
10.  G3 MANIMAL  722.00 0
11.  ANDRADE TEAM  525.00 0
12.  FITCOMBAT BJJ  492.00 0
13.  UBUNTU JIU JITSU  240.00 0
14.  FB COMBAT BJJ  229.00 0
15.  TEAM FERREIRA  216.00 0
16.  BASE 65 JIU-JITSU  154.00 0
17.  QG DA LUTA  120.00 0
18.  G.A FIGHT  110.00 0
19.  SIMETRIA FIGHT  81.00 0
20.  OKLIN BJJ  77.00 0
21.  TEAM BALLOUTTA  68.00 0
22.  GUIGO JIU-JITSU  65.00 0
23.  NATIVOS TEAM   60.00 0
24.  LG SYSTEM  57.00 0
25.  ATOS JIU-JITSU  55.00 0
26.  PROJETO CRESCER  54.00 0
27.  PROJETO ARTE LUTANDO PELO BEM   50.00 0
28.  STRIKER JJ  42.00 0
28.  JJFT  42.00 0
30.  SER JIU-JITSU  40.00 0
30.  FUSÃO BJJ  40.00 0
30.  HALAVANCA  40.00 0
30.  IMPACTO JJ  40.00 0
34.  PASSOS TEAM   39.00 0
35.  BLACK NORTE JJ  37.00 0
36.  CTFC  36.00 0
36.  WOLF BRAZILIAN JIU-JITSU  36.00 0
38.  ZR TEAM  35.00 0
39.  TEAM BRUNO COSTA  34.00 0
40.  LEO SAN PIERRE  32.00 0
40.  ALLIANCE  32.00 0
40.  FIDELIS JIU JITSU  32.00 0
43.  REFERÊNCIABJJ/ZERO85JJ   30.00 0
43.  HOPE JIU JITSU  30.00 0
45.  NORFIGHT MG  27.00 0
45.  027 BJJ  27.00 0
45.  KBÇA TEAM JIU JITSU  27.00 0
48.  DE LA RIVA  26.00 0
48.  RSM BJJ TEAM  26.00 0
48.  PROJETO E NOIS  26.00 0
51.  BFC  25.00 0
51.  ICON JIU JITSU  25.00 0
51.  PROJETO SOCIAL SINHO BAHIANO  25.00 0
54.  RAPHAEL COLONA BJJ  22.00 0
54.  SIX BLADES JIUJITSU  22.00 0
54.  NEXUS ESCOLA DE JIU-JITSU  22.00 0
54.  ROBSON MASCARENHAS  22.00 0
54.  BRUNO BASTOS ASSOCIATION  22.00 0
59.  RZ TEAM  21.00 0
59.  JEAN NASCIMENTO JIU JITSU  21.00 0
59.  LIRA JIU JITSU  21.00 0
59.  EQUIPE LUIZ PAULO  21.00 0
59.  TEAM ALEXANDRE ARI BJJ GRAO FIGHT  21.00 0
59.  NALDIMAR RANGEL  21.00 0
59.  CARLSON GRACIE  21.00 0
66.  CT LEONARDO TOME BJJ  20.00 0
66.  CT.FITFAMILY  20.00 0
66.  THE BROTHERS BJJ  20.00 0
69.  OLS JIUJITSU  17.00 0
69.  PROJETO SILVA JIU JITSU  17.00 0
69.  WCL  17.00 0
69.  RILION GRACIE CARIACICA - ES  17.00 0
69.  NORDESTE JIU JITSU MMA  17.00 0
69.  MAURO JUNIOR  17.00 0
75.  BEHRING  16.00 0
75.  B-CLAN  16.00 0
75.  EQUIPE NALDIMAR RANGEL  16.00 0
75.  FANTIN FIGHT TEAM  16.00 0
75.  INDIO JIU JITSU TEAM  16.00 0
80.  RAIZ JIU-JITSU  15.00 0
80.  PROJETO VOVÔ CHIQUINHO   15.00 0
80.  MUTTIGARRA - EDSON CARVALHO  15.00 0
80.  MACHADO JIU-JITSU  15.00 0
80.  PROJETO - TRANSBORDAR JIU-JITSU  15.00 0
80.  CHICÃO TEAM JIU-JITSU  15.00 0
80.  CICERO COSTHA  15.00 0
80.  BL JIU JITSU  15.00 0
88.  CT NINHO DA AGUIA   12.00 0
88.  SHIHAN  12.00 0
88.  REFERENCIA/ZERO 85  12.00 0
88.  TEAM PASSOS  12.00 0
88.  KAREQUINHA JIU-JITSU  12.00 0
93.  GUERREIROS DE HEBRON  11.00 0
93.  TEAM VITORBRAGA BJJ  11.00 0
93.  EQUIPE DE JIU JITSU EFESIOS 6  11.00 0
93.  PROJETO ZOE JIU-JITSU  11.00 0
93.  MOREIRA TEAM  11.00 0
93.  NS BROTHERHOOD  11.00 0
93.  RELSON GRACIE  11.00 0
93.  BF TEAM  11.00 0
93.  STONES BJJ  11.00 0
93.  EQUIPE LÉO SAN PIERRE  11.00 0
93.  ELO FIGHT TEAM  11.00 0
93.  DD TEAM  11.00 0
93.  PROJETO OHANA BJJ  11.00 0
106.  VITOR VIANA  10.00 0
106.  CARLSON GRACIE NOVA IGUAÇU  10.00 0
106.  CRIST OSS BJJ  10.00 0
106.  CTA  10.00 0
106.  KODOKAN TEAM  10.00 0
106.  BUKING JIU-JITSU  10.00 0
106.  PITBULL BROTHERS  10.00 0
106.  NINE NINE  10.00 0
106.  LUIZ CLAUDIO TEAM   10.00 0
106.  OCTO TEAM  10.00 0
106.  GRACIE HUMAITA CACHOEIRO (ATITUDE TEAM)  10.00 0
106.  MADRE DE DEUS  10.00 0
106.  TERENCIO ABREU  10.00 0
106.  PROFIGHT HOUSE  10.00 0
106.  PROJETO SOCIAL PÉROLAS DA GAMBOA  10.00 0
106.  PROJETO SUPERANDO  10.00 0
106.  JIU JIKAN TEAM  10.00 0
106.  RIBEIRO JIU JITSU   10.00 0
106.  CABELUDO TEAM   10.00 0
106.  CAVALCANTE BJJ  10.00 0
106.  CT RICARDO GANSO  10.00 0
106.  IFANTARIA BJJ   10.00 0
106.  KIMURA PRIME   10.00 0
106.  DUARTE BJJ  10.00 0
106.  VANGUARDA BJJ  10.00 0
106.  ZB TEAM  10.00 0
106.  ESCOLA DE JIU JITSU RENAN COSTA   10.00 0
106.  ACADEMIA NZP  10.00 0
106.  ALFA JIU JITSU ACADEMY-ES  10.00 0
106.  CESAR CAMPOS  10.00 0
106.  MORCEGÃO TOP TEAM  10.00 0
106.  TOCA DO SAMURAI  10.00 0
106.  LC TEAM  10.00 0
106.  G13  10.00 0
106.  SZT  10.00 0
106.  VITA TÚLIO DO ROSÁRIO BJJ  10.00 0
106.  FIGHT BROTHERS  10.00 0
106.  AJC JIU JITSU  10.00 0
106.  DOUBLE FIVE  10.00 0
106.  NORDESTE FIGHT   10.00 0
106.  GLOBAL FIGTH  10.00 0
106.  SOUTH ZONE TEAM SZT   10.00 0
106.  DOJO IRMAOS OLIVEIRA   10.00 0
106.  TEAM PINHEIRO BJJ  10.00 0
106.  YAMASAKI JJ   10.00 0
106.  CAIO TERRA ASSOCIATION  10.00 0
106.  JAIRO VIDAL BJJ  10.00 0
106.  MESTRE CURIO/KAKO FIGHT  10.00 0
106.  TANAILSON CALVALCANTE  10.00 0
106.  EQUIPE RAFAEL LOUREIRO  10.00 0
106.  FIGHTER ONE  10.00 0
106.  TEAM NILSON JUNIOR  10.00 0
106.  ORIONS  10.00 0
106.  EQUIPE RAFAEL PEREIRA  10.00 0
106.  MAGUILA TEAM  10.00 0
106.  NEW PRIME JIU JITSU  10.00 0
106.  ANDRE BARRETO JIU-JITSU  10.00 0
106.  DOJO JIU-JITSU CAMPO FORMOSO  10.00 0
106.  CRIAS DA ILHA BJJ  10.00 0
106.  GJR TEAM  10.00 0
106.  JUDOJITISU  10.00 0
106.  CARRANCA TEAM  10.00 0
106.  PROJETO REFERENCIA  10.00 0
106.  QUINTELLA BJJ BRASIL  10.00 0
106.  PROJETO NIES  10.00 0
106.  TEAM ROND  10.00 0
106.  TEAM GRANOLA JIU-JITSU  10.00 0
106.  CT ALEXANDRE NOGUEIRA   10.00 0
106.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  10.00 0
106.  IMPERIO FIGHT  10.00 0
106.  LEÃO FIGHT TEAM JIU-JITSU  10.00 0
106.  ZERO85 JJ  10.00 0
106.  BEASTS BJJ  10.00 0
106.  ATITUDE FIGTH  10.00 0
106.  ARTE SUAVE JIU-JITSU  10.00 0
106.  HELENO MAIA  10.00 0
106.  ARES BJJ  10.00 0
106.  ART TEAM  10.00 0
106.  AR TEAM  10.00 0
106.  RYAN GRACIE TEAM  10.00 0
106.  RICKSON JJ  10.00 0
106.  SCORPION F. TEAM  10.00 0
106.  F5 JIU JITSU  10.00 0
106.  GAME FIGHT  10.00 0
106.  CASTRO TEAM  10.00 0
106.  GC PEPEY  10.00 0
106.  CASCA GROSSA TEAM  10.00 0
106.  F3J TEAM  10.00 0
106.  FABIO MONTEIRO BJJ  10.00 0
106.  NOBRE BJJ  10.00 0
106.  BLEC  10.00 0
106.  EQUIPE HC  10.00 0
106.  CTRA   10.00 0
106.  EQUIPE VILHENA  10.00 0
106.  DOJO HC  10.00 0
106.  SQUADRON  10.00 0
106.  GRACIE HUMAITA  10.00 0
106.  ASSAD BJJ  10.00 0
106.  TJ TEAM JIU JITSU  10.00 0
106.  DEO JIU JITSU  10.00 0
106.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
106.  KFT - KAHWAGE FIGHT TEAM  10.00 0
106.  HC TOPTEAM  10.00 0
106.  MOSSORO COMBAT  10.00 0
106.  DBK  10.00 0
106.  BLACK BELT JHON VEIGA  10.00 0
106.  BEZERRA TEAM  10.00 0
106.  BD TEAM  10.00 0
106.  ZM TEAM  10.00 0
106.  EQUIPE RICKSON  10.00 0
106.  SELEÇAO PARAENSE  10.00 0
106.  BARBOSA JIU-JITSU  10.00 0
106.  SOUL FIGHTERS  10.00 0
106.  ALAN PONCIO BJJ  10.00 0
106.  YURI GOMES BJJ  10.00 0
106.  DGT  10.00 0
106.  DOJO CAVERNA  10.00 0
106.  DESTEMIDO BJJ  10.00 0
106.  MMA MASTER  10.00 0
106.  VO2 MAX JIU JITSU  10.00 0
106.  GUIGUETO ACADEMY  10.00 0
106.  VRO company   10.00 0
106.  RAPHAEL PAIVA DOJÔ  10.00 0
106.  JJ TEAM  10.00 0
106.  TEAM KIMURA   10.00 0
106.  REFERENCIA BJJ  10.00 0
106.  KING OF KINGS  10.00 0
106.  TM TEAM CHECKMAT  10.00 0
106.  FEU BJJ MALIBU   10.00 0
106.  CLÃ BRAGA TEAM  10.00 0
106.  COHAB TEAM  10.00 0
106.  PEDRO DIAS TEAM  10.00 0
106.  KAHWAGE FIGHT TEAM  10.00 0
106.  GR JIUJITSU ACADEMY  10.00 0
106.  JUQUINHA  10.00 0
106.  MG TEAM  10.00 0
106.  KARKARA BRASIL  10.00 0
106.  TEAM VIEGAS  10.00 0
106.  CHARLES VIEIRA BJJ  10.00 0
106.  ACADEMIA COLISÃO JIU-JITSU   10.00 0
106.  ATLAN Brazilian jiu jitsu   10.00 0
106.  LUIS NETO GOLDEN TEAM  10.00 0
106.  GARRA OFFICE  10.00 0
106.  BTT-TEAM MEDEIROS  10.00 0
106.  CT JUNIOR  10.00 0
106.  LEO GOMES ASSOCIATION  10.00 0
106.  TUBARAO TTT  10.00 0
106.  RODRIGO ALEIXO (RAJJ)  10.00 0
106.  TEAM CAVERNA BJJ  10.00 0
106.  RILION GRACIE  10.00 0
106.  FAMÍLIA POLAR  10.00 0
106.   PROJETO PITBULLBROTERS   10.00 0
106.  EQUIPE SOULFIGHT  10.00 0
106.  FRANKIKO TEAM  10.00 0
106.  ORIGENS JIUJITSU  10.00 0
106.  BRAZILIAN POWER TEAM  10.00 0
106.  OGRO JIU-JITSU  10.00 0
106.  NAMBU-RYU JIU-JUTSU  10.00 0
106.  TEAM COMBAT   10.00 0
106.  KIMURA  10.00 0
106.  RICARDO GANSO  10.00 0
106.  BRAZILIAN TOP TEAM  10.00 0
106.  BLACK BELT  10.00 0
106.  JACKBULLS  10.00 0
106.  ACADEMIA TRINITY JJ  10.00 0
106.  TEAM BASTOS  10.00 0
106.  BRAVOS FT  10.00 0
273.  PROJETO GAJJ  8.00 0
274.  ADRIANO DAMASIO TEAM  7.00 0
274.  ALMEIDA JIU JITSU  7.00 0
274.  MJAM  7.00 0
274.  DOJÔ JUTSU TEAM CARVALHO  7.00 0
274.  FIGHT CLUB  7.00 0
279.  SERRA FIGHT  6.00 0
279.  RR BJJ  6.00 0
279.  LIFE STYLE BJJ  6.00 0
279.  PROJ MISSAO SUPERAR  6.00 0
279.  CT MR  6.00 0
279.  RR TEAM  6.00 0
279.  GLADIADORES JJ  6.00 0
279.  KANDANGO JIU-JITSU  6.00 0
279.  MAMUTE TEAM  6.00 0
279.  PROJ CAVERNA DE ADULAO  6.00 0
279.  JIGOKU DOJO   6.00 0
279.  PROJETO SOCIAL LEÃO DE JUDAH  6.00 0
279.  MANNEL TEAM  6.00 0
279.  GUERREIROS DE CRISTO  6.00 0
279.  PROJETO CANECA   6.00 0
279.  PERFORMANCE TEAM  6.00 0
279.  LEONARDO SOUSA BJJ  6.00 0
279.  JACKSON MOURA TEAM  6.00 0
279.  DIEGO RODRIGUES PRALON  6.00 0
279.  KRONOS BJJ  6.00 0
279.  VISION  6.00 0
279.  FERNANDO TERERÊ  6.00 0
279.  JOÃO C. FERNANDES JIU-JITSU  6.00 0
279.   ASSOCIAÇÃO VALE FORTE   6.00 0
303.  ROGER RIBEIRO BJJ  5.00 0
303.  DBT  5.00 0
303.  4ºTORRE JJ ITAGUAI  5.00 0
303.  LELIS JIU JITSU  5.00 0
303.  SANDHOUSE JJ  5.00 0
303.  RSM DOJÔ CLUBE  5.00 0
303.  T. CARVALHO/CLÃ SAKURABA  5.00 0
303.  CTP JIUJITSU  5.00 0
303.  SHARK TEAM JIU-JITSU  5.00 0
303.  PS PEROLAS DA GAMBOA  5.00 0
303.  PJ ASU TEAM CARVALHO  5.00 0
303.  PROJETO CRIARTES  5.00 0
303.  GFBZ TEAM  5.00 0
303.  LOTUS CLUB  5.00 0
303.  THIAGO CORDEIRO  5.00 0
303.  TORAH JIU JITSU  5.00 0
303.  ALFA JIU JITSU ACADEMY  5.00 0
303.  VIVAZ  5.00 0
303.  CLÃ SAKURABA  5.00 0
303.  TEAM CARVALHO ESTRELLADO  5.00 0
303.  PRO FIGHT  5.00 0
303.  MACACO TEAM GARANHUNS  5.00 0
303.  FREDDY CASTIAS  5.00 0
303.  ARENADOJO  5.00 0
303.  PROJ PÉROLAS DA GAMBOA  5.00 0
303.  SEM EQUIPE  5.00 0
303.  ROBUR  5.00 0
303.  ORION FIGHT  5.00 0
303.  ASSOCIAÇÃO DE JIU JITSU ROGERIO MARSHALL  5.00 0
303.  PROJETO CAVERNA DE ADULÃO FORJANDO GUERREIRO   5.00 0
303.  ACADEMIA ALEM DOS TATAMES  5.00 0
303.  PROJETO LUTANDO COMO DAVI  5.00 0
303.  GUILHERME FUBUIA TEAM  5.00 0
303.  KARECA TEAM BJJ AMAZONAS  5.00 0
303.  VINICIUS PRUDENCIO  5.00 0
303.  PROJETO GUERREIROS DE HEBROM  5.00 0
303.  PROJETO SAI DA RUA  5.00 0
303.  NOVA GERAÇÃO  5.00 0
303.  EQUIPE RAPHAEL COLONA BJJ  5.00 0
303.  PROJETO PEROLAS DA GAMBOA  5.00 0
303.  CT PASSOS   5.00 0
303.  DOJO KYOTO  5.00 0
303.  JIU JIKAN  5.00 0
303.  GRAO FIGHT  5.00 0
303.  GSTEAM  5.00 0
303.  CAVEIRINHA JIU JITSU FAMILY  5.00 0
303.  DEBEEN  5.00 0
303.  NELSON GRACIE  5.00 0
303.  TANAILSON CAVALCANTE BJJ  5.00 0
303.  ACADEMIA MOAMA JIU JITSU  5.00 0
303.  IMPACT  5.00 0
354.  GF TEAM BLACKROOTS  4.00 0
355.  PROJETO ASU / TEAM CARVALHO  2.00 0
355.  FAIXA DE GAZA   2.00 0
355.  TEAM SACRAMENTO KOMBAT  2.00 0
355.  KODOKAN TEAM  2.00 0
355.  HAGAKURE ARENA  2.00 0
355.  PROJETO PAZ E VIDA  2.00 0
355.  CARVALHO JIU JITSU   2.00 0
355.  BLACK ROOTS  2.00 0
355.  CARCARA TEAM  2.00 0
355.  ML TEAM  2.00 0