Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2021 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais - GERAL


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TEAM CARVALHO  4608.00 0
2.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  3264.00 0
3.  ZR TEAM  2962.00 0
4.  SAS TEAM  2906.00 0
5.  SELEÇAO PARAENSE  2880.00 0
6.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  2698.00 0
7.  GRACIE BARRA  1734.00 0
8.  AGNALDO GOES  1426.00 0
9.  CHECKMAT03  1414.00 0
10.  NOVA UNIÃO  1095.00 0
11.  GF TEAM  608.00 0
12.  CARLSON GRACIE MANIMAL FAMILY  480.00 0
12.  MONSTER PLANET  480.00 0
14.  TEAM BALLOUTTA  385.00 0
15.  PROJETO-X  348.00 0
16.  ADRIANO DAMASIO TEAM  344.00 0
17.  QG DA LUTA  250.00 0
17.  THE BROTHERS BJJ  250.00 0
19.  G.A FIGHT  230.00 0
20.  UBUNTU JIU JITSU  180.00 0
21.  TEAM FERREIRA  164.00 0
22.  RILION GRACIE  144.00 0
23.  BASE 65 JIU-JITSU  108.00 0
24.  HALAVANCA  98.00 0
25.  ATOS JIU-JITSU  96.00 0
26.  TANAILSON CAVALCANTE BJJ  82.00 0
27.  OKLIN BJJ  76.00 0
28.  TEAM ALEXANDRE ARI BJJ GRAO FIGHT  66.00 0
29.  PROJETO SOCIAL SINHO BAHIANO  56.00 0
30.  FITCOMBAT BJJ  52.00 0
31.  FIGHT BROTHERS  50.00 0
31.  SZT  50.00 0
33.  NORDESTE JIU JITSU MMA  46.00 0
33.  FB COMBAT BJJ  46.00 0
33.  LG SYSTEM  46.00 0
36.  ALLIANCE  42.00 0
37.  WCL  40.00 0
37.  BFC  40.00 0
37.  CHECKMAT02  40.00 0
37.  VIVAZ  40.00 0
37.  CARLSON GRACIE  40.00 0
42.  CARRANCA TEAM  38.00 0
43.  CICERO COSTHA  36.00 0
44.  G3 MANIMAL  32.00 0
44.  SHIHAN  32.00 0
46.  NORFIGHT MG  31.00 0
46.  ALFA JIU JITSU ACADEMY-ES  31.00 0
48.  BRAVOS FT  30.00 0
48.  GC PEPEY  30.00 0
48.  CASCA GROSSA TEAM  30.00 0
48.  IMPACTO JJ  30.00 0
52.  SIMETRIA FIGHT  29.00 0
53.  SIX BLADES JIUJITSU  26.00 0
53.  CTFC  26.00 0
53.  DE LA RIVA  26.00 0
53.  ALMEIDA JIU JITSU  26.00 0
53.  RYAN GRACIE TEAM  26.00 0
58.  ICON JIU JITSU  25.00 0
58.  GSTEAM  25.00 0
60.  LC TEAM  24.00 0
61.  FIGHT CLUB  22.00 0
61.  WOLF BRAZILIAN JIU-JITSU  22.00 0
61.  GRACIE HUMAITA CACHOEIRO (ATITUDE TEAM)  22.00 0
61.  LIRA JIU JITSU  22.00 0
61.  EQUIPE LUIZ PAULO  22.00 0
61.  FIDELIS JIU JITSU  22.00 0
67.  BLACK NORTE JJ  21.00 0
68.  PITBULL BROTHERS  20.00 0
68.  NINE NINE  20.00 0
68.  OCTO TEAM  20.00 0
68.  JL FIGHT TEAM  20.00 0
68.  CAVALCANTE BJJ  20.00 0
68.  CB TEAM  20.00 0
68.  GR JIU-JITSU  20.00 0
68.  NORFIGHT PI  20.00 0
68.  MORCEGÃO TOP TEAM  20.00 0
68.  NÓS BJJ  20.00 0
68.  NORDESTE FIGHT   20.00 0
68.  DIO TEAM - DOJO IRMAOS OLIVEIRA  20.00 0
68.  WARRIORS FIGTHER  20.00 0
68.  SOUTH ZONE TEAM SZT   20.00 0
68.  DOJO IRMAOS OLIVEIRA   20.00 0
68.  TÚLIO DO ROSÁRIO   20.00 0
68.  BETO SILVA TEAM  20.00 0
68.  JAIRO VIDAL BJJ  20.00 0
68.  FS TEAM  20.00 0
68.  IFK MARIEFRED TEAM CARVALHO  20.00 0
68.  FALCAO FIGHT TEAM  20.00 0
68.  FIGHTER ONE  20.00 0
68.  ALFA BJJ ACADEMY-PB  20.00 0
68.  AZIMUTH BJJ  20.00 0
68.  MJAM  20.00 0
68.  QUINTELLA BJJ BRASIL  20.00 0
68.  HV  20.00 0
68.  ZERO85 JJ  20.00 0
68.  BEASTS BJJ  20.00 0
68.  AJ JIU-JITSU  20.00 0
68.  AR TEAM  20.00 0
68.  INSTITUTO CONFIA BRASIL  20.00 0
68.  RICKSON JJ  20.00 0
68.  F5 JIU JITSU  20.00 0
68.  GAME FIGHT  20.00 0
68.  BOCA TEAM  20.00 0
68.  CASTRO TEAM  20.00 0
68.  EQUIPE HC  20.00 0
68.  SQUADRON  20.00 0
68.  GRACIE HUMAITA  20.00 0
68.  BD TEAM  20.00 0
68.  EQUIPE RICKSON  20.00 0
68.  SOUL FIGHTERS  20.00 0
68.  OMAR SALUM BJJ  20.00 0
68.  TM TEAM CHECKMAT  20.00 0
68.  ASSOCIACAO MENEZES  20.00 0
68.  MG TEAM  20.00 0
68.  CM FIGHT  20.00 0
68.  RODRIGO ALEIXO (RAJJ)  20.00 0
68.  SCORPYON JIU-JITSU  20.00 0
68.  FAMÍLIA POLAR  20.00 0
68.  FRANKIKO TEAM  20.00 0
68.  BRAZILIAN TOP TEAM  20.00 0
68.  GUIGO JIU-JITSU  20.00 0
68.  CASCÃO JIU JITSU  20.00 0
68.  STUDIO FITNESS  20.00 0
68.  CHECKMAT 04  20.00 0
125.  GF JIU JITSU  18.00 0
126.  VITOR VIANA  17.00 0
126.  VILLA FIGHT  17.00 0
128.  ART TEMPLE  16.00 0
128.  JACARÉ TEAM  16.00 0
128.  CT.FITFAMILY  16.00 0
128.  BLACK ROOTS  16.00 0
128.  PROJETO REFERENCIA  16.00 0
128.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  16.00 0
128.  MAURO JUNIOR  16.00 0
128.  KBÇA TEAM JIU JITSU  16.00 0
128.  PROJETO PEROLAS DA GAMBOA  16.00 0
128.  CT PASSOS   16.00 0
128.  ZE MARIO TEAM  16.00 0
128.  NILTON FERREIRA BJJ TEAM  16.00 0
128.  BRUNO BASTOS ASSOCIATION  16.00 0
141.  PRO FIGHT  15.00 0
142.  PROJETO VOVÔ CHIQUINHO   12.00 0
142.  PROJETO SOCIAL ARTE SUAVE  12.00 0
142.  PROJETO E NOIS  12.00 0
142.  HANA THAI  12.00 0
142.  ABSOLUT FIGHT  12.00 0
147.  PROJETO ZOE JIU-JITSU  11.00 0
147.  FUSÃO BJJ  11.00 0
147.  STRIKER JJ  11.00 0
147.  JESUS AO EXTREMO  11.00 0
147.  JJFT  11.00 0
147.  ROBSON MASCARENHAS  11.00 0
153.  TAREK ANGELO  10.00 0
153.  LIMA BROTHERS RN  10.00 0
153.  TEAM FREITAS  10.00 0
153.  ZENITH  10.00 0
153.  DISTRITO JJ  10.00 0
153.  CINTRA TEAM  10.00 0
153.  TERENCIO ABREU  10.00 0
153.  PROFIGHT HOUSE  10.00 0
153.  EVOLUTION FIGHTTEAM  10.00 0
153.  VANGUARDA BJJ  10.00 0
153.  ACADEPOL  10.00 0
153.  SJ JIU-JITSU ACADEMY  10.00 0
153.  VGBJJ- VARGEM GRANDE BRAZILIAN JIU JITSU  10.00 0
153.  G13  10.00 0
153.  ALFA JIU JITSU ACADEMY  10.00 0
153.  CT JPEREZ  10.00 0
153.  DINASTIA  10.00 0
153.  PROJETO ARTE SUAVE  10.00 0
153.  CT MEGA KOMBAT  10.00 0
153.  KORAL FIGHT TEAM   10.00 0
153.  CGT  10.00 0
153.  MUTTIGARRA - EDSON CARVALHO  10.00 0
153.  V8  10.00 0
153.  SCHUBERT JIU-JITSU  10.00 0
153.  REFERÊNCIABJJ/ZERO85JJ   10.00 0
153.  MACHADO JIU-JITSU  10.00 0
153.  COURO DE RATO  10.00 0
153.  NS BROTHERHOOD  10.00 0
153.  Kioto Natal  10.00 0
153.  BAKETT TEAM  10.00 0
153.  BRASA/BD TEAM  10.00 0
153.  TEAM GRANOLA JIU-JITSU  10.00 0
153.  EDES JUNIOR  10.00 0
153.  PROJETO KIOTO  10.00 0
153.  HELENO MAIA  10.00 0
153.  ARES BJJ  10.00 0
153.  FAMILIA KADU PEDREIRA  10.00 0
153.  SENSEI BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
153.  F3J TEAM  10.00 0
153.  CARVALHO TEAM  10.00 0
153.  NOBRE BJJ  10.00 0
153.  BLEC  10.00 0
153.  KADU PEREIRA  10.00 0
153.  CLUB DO MONSTRO  10.00 0
153.  ASSAD BJJ  10.00 0
153.  ACADEMIA PITBULL NATAL  10.00 0
153.  DBK  10.00 0
153.  MOSSORO COMBAT  10.00 0
153.  ZM TEAM  10.00 0
153.  BARBOSA JIU-JITSU  10.00 0
153.  SIMPATIA JIU-JITSU   10.00 0
153.  RICARDO CAVALCANTE  10.00 0
153.  DOJO JAMES ADLER  10.00 0
153.  DGT  10.00 0
153.  CANCAO FIGHT TEAM  10.00 0
153.  JJ TEAM  10.00 0
153.  BL JIU JITSU  10.00 0
153.  TEAM VIEGAS  10.00 0
153.  VICENTE JR  10.00 0
153.  CT GORILA BLACK TEAM  10.00 0
153.  GARRA OFFICE  10.00 0
153.  BTT-TEAM MEDEIROS  10.00 0
153.  LUIZ VIEIRA BJJ  10.00 0
153.  JIM JIU-JITSU  10.00 0
153.  ML TEAM  10.00 0
153.  027FIGHTCLUB  10.00 0
153.  QATAR BJJ BRASIL  10.00 0
153.  BRASA  10.00 0
153.  KIMURA  10.00 0
153.  IMPACT  10.00 0
153.  TEAM ESPERANÇA  10.00 0
153.  RR BJJ  10.00 0
153.  JIU JIKAN TEAM  10.00 0
153.  INSTITUTO TOP BROTHER PETROPOLIS  10.00 0
153.  DOUBLE FIVE  10.00 0
153.  NEXUS ESCOLA DE JIU-JITSU  10.00 0
153.  CASSÃO TEAM  10.00 0
153.  RSM BJJ TEAM  10.00 0
153.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
153.  LYRA BJJ TEAM  10.00 0
153.  JUQUINHA  10.00 0
153.  JOÃO C. FERNANDES JIU-JITSU  10.00 0
153.  ESPÍRITO SANTO  10.00 0
236.  RZ TEAM  6.00 0
236.  LUIZ CLAUDIO TEAM   6.00 0
236.  PAS  6.00 0
236.  MADRE DE DEUS  6.00 0
236.  RICARDO TANNUS  6.00 0
236.  AEJJ/PHELIPPE LIRA JIU JITSU  6.00 0
236.  CORPO E MENTE  6.00 0
236.  TORAH JIU JITSU  6.00 0
236.  CESAR MAILLET TEAM  6.00 0
236.  ASSOCIAÇÃO ROGÉRIO MARSHAL  6.00 0
236.  FANTIN FIGHT TEAM  6.00 0
236.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  6.00 0
236.  SAT  6.00 0
236.  CASTELO FIGHT JJ   6.00 0
236.  PROJETO VALENTES  6.00 0
236.  LM TEAM  6.00 0
236.  PEPOSO TEAM  6.00 0
236.  ZECA JIU-JITSU  6.00 0
254.  LELIS JIU JITSU  5.00 0
254.  JEAN NASCIMENTO JIU JITSU  5.00 0
254.  ROLETA JIU-JITSU TEAM  5.00 0
254.  INVICTUS FIGHT  5.00 0
254.  LOTUS CLUB  5.00 0
254.  FF TEAM  5.00 0
254.  CAIO TERRA ASSOCIATION  5.00 0
254.  MACACO TEAM GARANHUNS  5.00 0
254.  HOME GYM  5.00 0
254.  VANDESTEEN BROTHERS  5.00 0
254.  PERFORMANCE TEAM  5.00 0
254.  CT LEONARDO TOME BJJ  5.00 0
254.  UPJJ  5.00 0
254.  GADITAS TEAM  5.00 0
254.  LEOES DE JUDAH  5.00 0
254.  RELSON GRACIE  5.00 0
254.  ANDRE BATATA  5.00 0
254.  PROJETO CANECA JIU-JITSU  5.00 0
254.  NALDIMAR RANGEL  5.00 0
254.  ACADEMIA MOAMA JIU JITSU  5.00 0
254.  INDIO JIU JITSU TEAM  5.00 0
254.  ANDRADE TEAM  5.00 0
254.  CRUZ BJJ  5.00 0