Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2021 - Eventos realizados no Ceará - GI


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  SAS TEAM  1920.00 0
2.  SELEÇAO PARAENSE  960.00 0
3.  CHECKMAT03  480.00 0
4.  QG DA LUTA  240.00 0
5.  THE BROTHERS BJJ  120.00 0
6.  UBUNTU JIU JITSU  60.00 0
7.  ZR TEAM  50.00 0
8.  GRACIE BARRA  40.00 0
9.  BRAVOS FT  30.00 0
10.  GC PEPEY  20.00 0
11.  Kioto Natal  10.00 0
11.  QUINTELLA BJJ BRASIL  10.00 0
11.  HV  10.00 0
11.  BAKETT TEAM  10.00 0
11.  TEAM GRANOLA JIU-JITSU  10.00 0
11.  TAREK ANGELO  10.00 0
11.  BRASA/BD TEAM  10.00 0
11.  LIMA BROTHERS RN  10.00 0
11.  NOVA UNIAO  10.00 0
11.  PITBULL BROTHERS  10.00 0
11.  EDES JUNIOR  10.00 0
11.  NINE NINE  10.00 0
11.  ZENITH  10.00 0
11.  NORFIGHT MG  10.00 0
11.  OCTO TEAM  10.00 0
11.  ZERO85 JJ  10.00 0
11.  PROJETO KIOTO  10.00 0
11.  BEASTS BJJ  10.00 0
11.  AJ JIU-JITSU  10.00 0
11.  HELENO MAIA  10.00 0
11.  ARES BJJ  10.00 0
11.  ALLIANCE  10.00 0
11.  AR TEAM  10.00 0
11.  INSTITUTO CONFIA BRASIL  10.00 0
11.  GS TEAM  10.00 0
11.  GUIGO JIU-JITSU  10.00 0
11.  RICKSON JJ  10.00 0
11.  F5 JIU JITSU  10.00 0
11.  SENSEI BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
11.  GAME FIGHT  10.00 0
11.  TERENCIO ABREU  10.00 0
11.  CASTRO TEAM  10.00 0
11.  BOCA TEAM  10.00 0
11.  CASCA GROSSA TEAM  10.00 0
11.  F3J TEAM  10.00 0
11.  CARVALHO TEAM  10.00 0
11.  SIX BLADES JIU-JITSU  10.00 0
11.  EQUIPE HC  10.00 0
11.  BLEC  10.00 0
11.  NOBRE BJJ  10.00 0
11.  TEAM VIEGAS  10.00 0
11.  BFC  10.00 0
11.  PROFIGHT HOUSE  10.00 0
11.  SQUADRON  10.00 0
11.  GRACIE HUMAITA  10.00 0
11.  CICERO COSTHA  10.00 0
11.  ACADEMIA PITBULL NATAL  10.00 0
11.  JL FIGHT TEAM  10.00 0
11.  MOSSORO COMBAT  10.00 0
11.  DBK  10.00 0
11.  BD TEAM  10.00 0
11.  EQUIPE RICKSON  10.00 0
11.  CAVALCANTE BJJ  10.00 0
11.  ICON JIU JITSU  10.00 0
11.  CB TEAM  10.00 0
11.  EVOLUTION FIGHTTEAM  10.00 0
11.  SOUL FIGHTERS  10.00 0
11.  BARBOSA JIU-JITSU  10.00 0
11.  GR JIU-JITSU  10.00 0
11.  RICARDO CAVALCANTE  10.00 0
11.  VANGUARDA BJJ  10.00 0
11.  DOJO JAMES ADLER  10.00 0
11.  DGT  10.00 0
11.  OMAR SALUM BJJ  10.00 0
11.  ACADEPOL  10.00 0
11.  SJ JIU-JITSU ACADEMY  10.00 0
11.  VGBJJ- VARGEM GRANDE BRAZILIAN JIU JITSU  10.00 0
11.  NORFIGHT PI  10.00 0
11.  MORCEGÃO TOP TEAM  10.00 0
11.  ALFA JIU JITSU ACADEMY  10.00 0
11.  SZT  10.00 0
11.  JJ TEAM  10.00 0
11.  NÓS BJJ  10.00 0
11.  TM TEAM CHECKMAT  10.00 0
11.  CT MEGA KOMBAT  10.00 0
11.  NORDESTE FIGHT   10.00 0
11.  PROJETO ARTE SUAVE  10.00 0
11.  G3 MANIMAL  10.00 0
11.  KORAL FIGHT TEAM   10.00 0
11.  ASSOCIACAO MENEZES  10.00 0
11.  DIO TEAM - DOJO IRMAOS OLIVEIRA  10.00 0
11.  ATOS JIU-JITSU  10.00 0
11.  BLACK NORTE JJ  10.00 0
11.  CHECKMAT02  10.00 0
11.  CGT  10.00 0
11.  WARRIORS FIGTHER  10.00 0
11.  SOUTH ZONE TEAM SZT   10.00 0
11.  MG TEAM  10.00 0
11.  DE LA RIVA  10.00 0
11.  V8  10.00 0
11.  TÚLIO DO ROSÁRIO   10.00 0
11.  DOJO IRMAOS OLIVEIRA   10.00 0
11.  VICENTE JR  10.00 0
11.  CT GORILA BLACK TEAM  10.00 0
11.  BETO SILVA TEAM  10.00 0
11.  SCHUBERT JIU-JITSU  10.00 0
11.  PRO FIGHT  10.00 0
11.  JAIRO VIDAL BJJ  10.00 0
11.  GARRA OFFICE  10.00 0
11.  CM FIGHT  10.00 0
11.  BTT-TEAM MEDEIROS  10.00 0
11.  FALCAO FIGHT TEAM  10.00 0
11.  LUIZ VIEIRA BJJ  10.00 0
11.  FIGHTER ONE  10.00 0
11.  JIM JIU-JITSU  10.00 0
11.  MACHADO JIU-JITSU  10.00 0
11.  ALFA BJJ ACADEMY-PB  10.00 0
11.  RODRIGO ALEIXO (RAJJ)  10.00 0
11.  SCORPYON JIU-JITSU  10.00 0
11.  QATAR BJJ BRASIL  10.00 0
11.  FAMÍLIA POLAR  10.00 0
11.  BRASA  10.00 0
11.  CARLSON GRACIE  10.00 0
11.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  10.00 0
11.  FRANKIKO TEAM  10.00 0
11.  GF TEAM  10.00 0
11.  KIMURA  10.00 0
11.  BRAZILIAN TOP TEAM  10.00 0
11.  HALAVANCA  10.00 0
11.  NS BROTHERHOOD  10.00 0